14:02:12 - 1. dostih CENA SPOLEČNOSTI KK – PROVOZ A OPRAVY LOKOMOTIV, s. r. o. Rovina, kategorie: III, 1400m, 70 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 9 | ICENI BOY(FR), 2 | 58,0 | ž. Petr Foret | LEHCE | Török D. |
2. | 7 | IN TESS TELLA(FR), 2 | 57,0 | ž. Martina Havelková | 6 | Havelková M. |
3. | 2 | VILLANESQUE(FR), 2 | 56,0 | ž. Sabina Mokrošová | 1 | Nieslanik M. |
4. | 1 | JASMINA(POL), 2 | 56,0 | ž. Jan Verner | 3 3/4 | Myšková Š. |
5. | 6 | IM MADNESS(IRE), 2 | 55,0 | ž. Petra Zedková | 3/4 | Nováková J. |
6. | 4 | RABBIT TASLEET(GB), 2 | 55,0 | ž. Lucie Fialová | hlava | Petrlík A. |
7. | 8 | HAPPY MORNING(FR), 2 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 15 | Pišl M. |
8. | 5 | LAND OF HOPE(GER), 2 | 56,0 | žk. Tomáš Roman | 3 | Petrlík A. |
9. | 3 | GANGSTER JOE(GB), 2 | 56,5 | ž. Adam Florian | daleko | Kalčík M. |
Čas: 01:26,70, Mezičasy: 14.092 - 24.800 - 24.009 - 23.799 Stáj: DS Pegas, Trenér: Török Dalibor (ICENI BOY(FR)) Kůň č.8 HAPPY MORNING(FR) ztratil na startu cca 3 délky. Poplatek: stáj DS Kompresory - Kopřiva 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.7 IN TESS TELLA(FR) (DŘ § 344 – DU 16/7). Sankce: ž. Havelková M. 200 Kč za nerovnou jízdu po startu, která měla za následek tísnění koně č.6 IM MADNESS(IRE) a následně koně č.2 VILLANESQUE(FR) (DŘ § 364b); žk. Roman T. odnětí licence na 1 dostihový den, tj. 20.09.2025 za nadměrné použití bičíku (kůň byl opakovaně pobízen bičíkem častěji jak jednou za tři cvalové skoky DŘ § 316/1 – DU 18/ccc). cíl-foto |
14:33:03 - 2. dostih CENA SPOLEČNOSTI CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE, a. s. Rovina, kategorie: III, 1400m, 70 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 8 | DAKTARI, 3 | 54,0 | ž. Petra Zedková | JISTĚ | Zobal F. |
2. | 6 | LOWE WOLE, 5 | 57,0 | žk. Anna Lebdušková | 4 1/2 | Germič K. |
3. | 9 | PARTNER IN CRIME(IRE), 5 | 53,0 | ž. Jan Verner | 1 3/4 | Demo M. |
4. | 4 | ELECTROSCOPE(IRE), 7 | 59,0 | žk. Natálie Flenerová | nos | Hůlová A. |
5. | 5 | SILVER TRIGGER(FR), 8 | 56,5 | ž. Adam Florian | 1 | Kalčík M. |
6. | 10 | RABBIT ZOUSTAR(GB), 5 | 60,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | Petrlík A. |
7. | 2 | LAD OF RAIN, 5 | 55,0 | ž. Lucie Fialová | 6 | Kabelková H. |
8. | 3 | BRABUSACH(FR), 5 | 51,5 | Taťána Mášová | kr.hlava | Mimra Z. |
9. | 7 | COLONIUS(GB), 4 | 61,5 | am. Petra Manová | 6 | Nováková J. |
10. | 1 | QUIET STREET(IRE), 5 | 54,5 | Pavlína Honsová | 7 | Valášková P. |
Čas: 01:25,53, Mezičasy: 14.247 - 23.168 - 23.480 - 24.644 Stáj: Václav Luka, Trenér: Zobal František (DAKTARI) Poplatek: stáj Virgo 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.1 QUIET STREET(IRE) ke startu (DŘ § 335 – DU 16/5); stáj Václav Vocetka 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.7 COLONIUS(GB) (DŘ § 344 – DU 16/7). Sankce: am. Manová P. 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364b); ž. Zedková P. 1000 Kč za křižování koně č.6 LOWE WOLE koněm č.8 DAKTARI v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c). cíl-foto |
15:03:29 - 3. dostih CENA SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÁ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNA, s. r. o. Rovina, kategorie: III, 1400m, 70 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 6 | SUMMER CITY(FR), 7 | 58,0 | am. Klára Chrbolková | JISTĚ | Berthier K. |
2. | 8 | BUNDESKANZLER(IRE), 6 | 58,5 | ž. Petr Foret | 1 1/4 | Manová J. |
3. | 5 | KIRA MS(IRE), 3 | 52,5 | žk. Tomáš Roman | 1/2 | Koplík Z. |
4. | 3 | LENA(FR), 6 | 55,5 | ž. Martina Havelková | 2 1/2 | Havelková M. |
5. | 9 | TALAMANCA(GB), 5 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | Fedorowicz V. |
6. | 7 | MIURA(IRE), 5 | 54,0 | Dominika Baranová | 2 1/4 | Bodlák R. |
7. | 2 | CROWN PRINCESS, 3 | 57,0 | am. Adam Šebesta | 4 1/4 | Kalčík M. |
8. | 1 | CAPTAIN LUKA(IRE), 9 | 61,0 | Eva Buriánková, Mgr. | hlava | Kašný P. |
9. | 4 | ZAMACH(POL), 3 | 52,0 | žk. Aliya Mirzojeva | 9 | Nováková J. |
Čas: 01:25,20, Mezičasy: nezměřeno Stáj: Stáj Filip, Trenér: Berthier Kateřina (SUMMER CITY(FR)) Z důvodu náhlého výpadku techniky cílové kamery byl dostih vyhodnocen pouze na základě dostupného videozáznamu v součinnosti s DK. Kůň č.2 CROWN PRINCESS ztratil na startu cca 5 délek. Poplatek: stáj EŽ Praha a.s. 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.7 MIURA(IRE) (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj EXCELENT-K s.r.o. Liberec 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.8 BUNDESKANZLER(IRE) (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj Swiss Fans-Fedorowicz 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.9 TALAMANCA(GB) (DŘ § 344 – DU 16/7). |
15:33:48 - 4. dostih 47. VELKÁ CENA PRAHY CK MARTIN TOUR Rovina, kategorie: L, 1600m, 600 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 5 | BELLATOR(FR), 5 | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | JISTĚ | Luka ml. V. |
2. | 6 | CHARPENTIER(FR), 5 | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 4 | Drlík J. |
3. | 3 | LIKE MAGIC(FR), 6 | 59,0 | ž. Martina Havelková | 3/4 | Rája J. |
4. | 4 | MISS MAI TAI(GB), 5 | 57,5 | ž. Adam Florian | 1 1/2 | Demo M. |
5. | 8 | MELANDROS(FR), 7 | 59,0 | ž. Petra Zedková | kr.hlava | Hůlová A. |
6. | 2 | CHAMBERI(FR), 4 | 59,0 | ž. Petr Foret | 2 1/2 | Koplík Z. |
7. | 7 | CHARDON(FR), 3 | 57,0 | ž. Sabina Mokrošová | krk | Nieslanik M. |
8. | 1 | BLACK PAWS(IRE), 5 | 59,0 | ž. Jan Verner | 1 3/4 | Myšková Š. |
Čas: 01:42,03, Mezičasy: 25.416 - 25.911 - 25.948 - 24.756 Stáj: Leram, Trenér: Luka ml. Václav, Ing. (BELLATOR(FR)) Kůň č.8 MELANDROS(FR) byl vybrán k antidopingové kontrole. Poplatek: tr. Nieslanik M. 400 Kč za dodatečné ohlášení použití lícních beránků u koně č.7 CHARDON(FR) (DŘ § 310 – DU 16/11). Sankce: tr. Koplík Z. 200 Kč za pozdní příchod koně č.2 CHAMBERI(FR) do paddocku (DŘ § 332). cíl-foto |
16:01:23 - 5. dostih CENA SPOLEČNOSTI SUDOP BRNO, spol. s r. o. Proutky, kategorie: IV, 3300m, 66 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 2 | PROMETHEUS(FR), 4 | 67,5 | Petr Foret | JISTĚ | Török D. |
2. | 4 | KUDAFUSHI(IRE), 4 | 67,5 | ž. Ondřej Velek | 2 3/4 | Váňa ml. J. |
3. | 5 | LAFARHHO(GER), 6 | 69,0 | Michal Kubík | daleko | Popelka S. |
4. | 1 | KHMER(POL), 5 | 67,0 | Radek Man | 1 1/4 | Nováková J. |
ZN | 3 | JOGANVILLE(FR), 8 | 66,0 | Dominika Baranová | Bodlák R. | |
Čas: 04:02,91, Mezičasy: Stáj: DS Pegas, Trenér: Török Dalibor (PROMETHEUS(FR)) Z důvodu náhlého výpadku techniky cílové kamery byl dostih vyhodnocen pouze na základě dostupného videozáznamu v součinnosti s DK. Kůň č.5 LAFARHHO(GER) ztratil na startu nesčetné délky. DK prošetřila pád j. Baranové D. z koně č.3 JOGANVILLE(FR) a neshledala cizí zavinění. Pád jezdce byl způsoben špatným nasedláním koně. Sankce: tr. Bodlák R. 500 Kč za nesprávné nasedlání koně č.3 JOGANVILLE(FR) do dostihu (DŘ § 306). |
16:39:59 - 6. dostih 19. ZLATÝ POHÁR ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a. s. Proutky, kategorie: I, 4200m, 250 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 6 | SUPERBOLT(IRE), 5 | 69,5 | ž. Jaroslav Myška | LEHCE | Myšková Š. |
2. | 2 | VEZZANA(GER), 6 | 67,5 | ž. Ondřej Velek | 10 | Váňa ml. J. |
3. | 5 | PORTOBELLO(ITY), 4 | 67,0 | am. Alex Pecháček | 12 | Jelínková P. |
4. | 4 | ANGE PITOU(FR), 6 | 69,5 | ž. Jakub Kocman | 1 | Váňa st. J. |
5. | 3 | POMELLA(FR), 7 | 67,5 | am. Jan Ilík | 1 | Řezáč Z. |
6. | 1 | IGOR(GER), 8 | 69,5 | Radek Man | 10 | Jelínková P. |
Čas: 05:10,71, Mezičasy: neměřeno Stáj: Farma Poledníkovo s.r.o., Trenér: Myšková Štěpánka (SUPERBOLT(IRE)) Sankce: DK uložila všem zúčastněným jezdcům v dostihu výstrahu za neuposlechnutí pokynu startéra (DŘ § 337); j. Man R. odnětí licence na 1 dostihový den, tj. 28.09.2025 za nevhodné použití bičíku (DŘ § 316b). cíl-foto |
17:14:01 - 7. dostih CENA SPOLEČNOSTI TRAMO RAIL, a. s. Rovina, kategorie: V, 1800m, 30 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 11 | MARIOS(IRE), 8 | 57,0 | am. Linda Bartošová | JISTĚ | Bartoš st. J. |
2. | 3 | SWEET FRANCISKA, 5 | 49,5 | am. Pavlína Kašparová | 1/2 | Dobrovolný K. |
3. | 6 | RABBIT ROCK(IRE), 5 | 61,5 | am. Lea Petrlíková | 1 3/4 | Petrlík A. |
4. | 10 | MR HURRICANE(IRE), 3 | 54,0 | žk. Natálie Flenerová | 1 1/4 | Brož J. |
5. | 7 | TACHY(FR), 5 | 52,5 | am. Petra Manová | 2 1/4 | Valášková P. |
6. | 9 | NIGHT FLIGHT(FR), 3 | 56,0 | žk. Anna Lebdušková | 1 1/2 | Korečková V. |
7. | 2 | SAN CARLOS, 4 | 56,5 | žk. Tomáš Roman | 1 1/2 | Dobrovolný K. |
8. | 4 | TENDER PRINCESS(IRE), 3 | 61,5 | am. Adam Šebesta | krk | Kalčík M. |
9. | 12 | MELODIKA, 3 | 51,5 | Ludmila Karlíková | 2 1/4 | Liška M. |
10. | 8 | N`OUBLIE PAS, 5 | 54,0 | am. Mário Sprušanský | 7 | Kacerová P. |
11. | 5 | SHEIK, 7 | 49,5 | žk. Tereza Musílková | 3/4 | Mourek F. |
12. | 1 | DAUMESNIL(FR), 3 | 55,5 | am. Amálie Budňáková | 3/4 | Janáčková Koplíková I. |
Čas: 01:54,98, Mezičasy: 13.334 - 24.462 - 24.804 - 25.789 - 26.599 Stáj: Stáj Bartoš, Trenér: Bartoš st. Josef (MARIOS(IRE)) Kůň č.11 MARIOS(IRE) byl vybrán k antidopingové kontrole. Poplatek: stáj Dobrovolný 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.3 SWEET FRANCISKA (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj Farma Levín 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.4 TENDER PRINCESS(IRE) (DŘ § 344 – DU 16/7). cíl-foto |
17:41:36 - 8. dostih CENA SPOLEČNOSTI SUDOP PRAHA a. s. Rovina, kategorie: II, 2210m, 120 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 6 | OLD EAGLE, 5 | 55,0 | ž. Jan Verner | BOJ | Hlavatý P. |
2. | 7 | ENTROPIA(IRE), 7 | 58,0 | ž. Lucie Fialová | 1/2 | Rája J. |
3. | 3 | LAMPREY(IRE), 7 | 51,5 | Taťána Mášová | 1 1/4 | Kříž P. |
4. | 4 | BELLA RIA(IRE), 6 | 55,5 | ž. Petra Zedková | 4 1/4 | Pejšková I. |
5. | 1 | HENNEZIS(FR), 5 | 52,0 | žk. Tomáš Roman | nos | Korečková V. |
6. | 2 | CULIHRACH(IRE), 8 | 56,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/2 | Havelková M. |
7. | 5 | OUR LAST ANGEL(FR), 4 | 60,0 | ž. Adam Florian | 2 1/2 | Luka ml. V. |
Čas: 02:24,84, Mezičasy: 16.338 - 26.148 - 26.238 - 25.148 - 24.940 - 26.030 Stáj: Farma Pavlin Dvůr, Trenér: Hlavatý Pavel (OLD EAGLE) Poplatek: stáj Jerevan 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.4 BELLA RIA(IRE) ke startu (DU 16/5). cíl-foto |
18:11:32 - 9. dostih CENA SPOLEČNOSTI SUBTERRA, a. s. Rovina, kategorie: IV, 2210m, 50 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 9 | PERCYNA(GB), 3 | 55,5 | ž. Martina Havelková | JISTĚ | Havelková M. |
2. | 4 | DREAM OF LOVE, 9 | 57,5 | žk. Anna Lebdušková | 3 1/2 | Horáková L. |
3. | 11 | ELERY(IRE), 4 | 60,5 | Filip Hellebrand | 1 1/2 | Váňa T. |
4. | 7 | JOSH, 6 | 51,0 | Alena Plimlová | 1/2 | Pejšková I. |
5. | 5 | PRINCESS CHURCHILL(IRE), 4 | 57,5 | am. Adam Šebesta | 1/2 | Kalčík M. |
6. | 8 | DANCER OF DENALI, 8 | 58,5 | Taťána Mášová | 1/2 | Kříž P. |
7. | 3 | HATHOR(FR), 3 | 57,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/2 | Korečková V. |
8. | 6 | TRIPLEX(IRE), 8 | 56,5 | am. Josefína Nováková | hlava | Nováková J. |
9. | 2 | PATRIOT(FR), 5 | 52,5 | am. Kateřina Bílková | 2 1/2 | Nieslanik M. |
10. | 1 | JESSE GREY(IRE), 3 | 58,0 | ž. Petr Foret | 4 1/4 | Koplík Z. |
N | 10 | MAROUN(GER), 4 | 60,5 | Hlavatý P. | ||
Nestartovali: MAROUN(GER) Čas: 02:26,29, Mezičasy: 17.026 - 26.720 - 26.575 - 25.616 - 24.802 - 25.555 Stáj: Velecký Luboš, Trenér: Havelková Martina (PERCYNA(GB)) Sankce: am. Šebesta A. 200 Kč za překročení maximálního povoleného počtu pobídek bičíkem (7 pobídek) (DŘ § 316,2). cíl-foto |
18:43:15 - 10. dostih CENA SPOLEČNOSTI TIPSPORT Rovina, kategorie: V, 1200m, 30 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) |
||||||
1. | 5 | IDEFIX(IRE), 4 | 61,0 | ž. Jan Verner | JISTĚ | Zobal F. |
2. | 10 | SPENCER(GB), 8 | 65,5 | am. Adam Šebesta | 3/4 | Váňa T. |
3. | 4 | POLÁRKA, 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | kr.hlava | Hlavatý P. |
4. | 9 | FANTOZZI(IRE), 3 | 59,0 | ž. Adam Florian | 2 1/4 | Kabelková H. |
5. | 7 | TAPAJO(GER), 13 | 58,5 | am. Lenka Rájová | 2 1/4 | Rája J. |
6. | 6 | LADY GLADIOLA, 4 | 60,0 | Eva Buriánková, Mgr. | krk | Chaloupka V. |
7. | 2 | MINCHIR(IRE), 6 | 51,5 | Taťána Mášová | 1 1/4 | Peťulová P. |
8. | 8 | RULANDA, 4 | 60,0 | ž. Lucie Fialová | 2 1/4 | Kacerová P. |
9. | 1 | BASTILLA(FR), 5 | 53,0 | am. Tereza Nováková | 1 1/2 | Kalčík M. |
10. | 11 | OTTIZAN, 5 | 53,5 | Lenka Charvátová | 5 | Pišl M. |
11. | 3 | LONDON, 4 | 53,0 | žk. Anna Lebdušková | 12 | Sýkorová M. |
Čas: 01:14,63, Mezičasy: 24.585 - 24.657 - 25.391 Stáj: Luka-Vedral, Trenér: Zobal František (IDEFIX(IRE)) Kůň č.11 OTTIZAN ztratil na startu cca 4 délky. Poplatek: stáj Farma Levín 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.1 BASTILLA(FR) (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj SŠ dostihového sportu 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.3 LONDON (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj DS Mlékojedy 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu u koně č.10 SPENCER(GB) (DŘ § 344 – DU 16/7); stáj DS Mlékojedy 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.10 SPENCER(GB) ke startu (DŘ § 335 – DU 16/5). Sankce: tr. Rája J. 1500 Kč za neohlášené nepoužití stínidel u koně č.7 TAPAJO(GER) (DŘ § 310 - DU 16/12). cíl-foto |