| 
| 
Vlach Tomáš [M]
 |  
| Licence jezdce: | NE |  
| titul na rovině: | amatér (úleva: 5.0 kg, dostih amatérů: 3.5 kg) |  
| titul na překážkách: | amatér (úleva: 5.0 kg, dostih amatérů: 3.5 kg) |  
| minimální váha: | 70,0 |  
| Nejvíc startů pro trenéra: | neuveden (36) |  |  | 
|  | rovina: | překážky: | celkem: | 
| počet startů: | 29 | 29 | 58 | 
| počet vítězství: | 1 | 1 | 2 | 
| zisk: | 25 650 Kč | 16 860 Kč | 42 510 Kč | 
| úspěšnost: | 3,45% | 3,45% | 3,45% | 
| vítězství I.kategorie: | 0 | 0 | 0 | 
| poslední start: | 13.06.1999 | 05.08.2001 |  | 
Vítězství I. kategorie jezdce - všechny typy dostihů:
| nebyl nalezen žádný záznam |