| 
| 
Seďa Stanislav [M]
 |  
| Licence jezdce: | NE |  
| titul na rovině: | Jezdec (úleva: 2.5 kg) |  
| titul na překážkách: | Jezdec (úleva: 4.0 kg) |  
| minimální váha: | 60,0 |  
| Nejvíc startů pro trenéra: | neuveden (149) |  |  | 
|  | rovina: | překážky: | celkem: | 
| počet startů: | 163 | 63 | 226 | 
| počet vítězství: | 18 | 2 | 20 | 
| zisk: | 507 580 Kč | 101 700 Kč | 609 280 Kč | 
| úspěšnost: | 11,04% | 3,17% | 8,85% | 
| vítězství I.kategorie: | 0 | 0 | 0 | 
| poslední start: | 21.05.2000 | 14.07.2002 |  | 
Vítězství I. kategorie jezdce - všechny typy dostihů:
| nebyl nalezen žádný záznam |