home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2024 11 2
2023 26 1
2022 24 5
2021 17 2
2020 3 1
2018 2 0
2017 4 1
2016 6 1
2015 7 1
2014 9 0
2013 10 0
2012 10 0
2011 7 0
2010 11 0
2009 18 1
2008 10 1
2007 15 1
2006 4 1
2005 4 0
2004 6 0
2003 24 2
2002 41 3
2001 47 6
2000 25 3
1999 52 11
1998 47 11
1997 36 5
1996 20 1
1995 14 4
1990 6 0
1989 9 1
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Peprna Pavel
 
Licence jezdce: ANO (POL)
titul na rovině: amatér (úleva: 3.5 kg, dostih amatérů: 2.5 kg)
titul na překážkách: amatér (úleva: 0.0 kg, dostih amatérů: 0.0 kg)
minimální váha: 68,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (182)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 46 479 525
počet vítězství: 5 60 65
zisk: 200 950 Kč 7 031 265 Kč 7 232 215 Kč
úspěšnost: 10,87% 12,53% 12,38%
vítězství I.kategorie: 0 3 3
poslední start: 14.05.2023 06.10.2024  

Kariéra jezdce za rok 2009 - všechny typy dostihů:
09.12.09 Rc S - 3450 MOONRAIN 66.0 2 / 7 VL 8-4-4-15-2  
25.11.09 Gr P L 3600 JASMIN(POL) 67.0 6 / 12 J 3/4-1 3/4-kr.hl.-15-4 1/2-5 04:38,00
18.11.09 Gr P - 3400 BLU ASSIA(ITY) 63.0 5 / 7 B 3/4-7-2 1/2-1 04:28,00
14.11.09 Pi S - 3500 MOONRAIN 67.0 5 / 8 L 2-1 1/4-2 1/4-6 04:12,40
27.09.09 Me P - 3500 VIKAVISKIS(FR) 72.0 4 / 7 J 1 3/4-1 3/4-14-6  
20.09.09 Me S L 6000 MARTIN PECHEUR(FR) 67.0 5 / 7 J 1-6-dal.-dal.  
13.09.09 Me S - 3800 TIVEDO(GB) 66.5 3 / 7 L 2 1/4-kr.hl.-6-2 1/2 ---
06.09.09 Me P - 3000 SALÉRIE 65.0 10 / 11 TB souč.-11-1 3/4-4  
14.06.09 Me S - 3550 FILS A PAPA(FR) 66.0 5 / 7 L 2 3/4-6-15-8  
14.06.09 Me S - 5500 MARTIN PECHEUR(FR) 67.0 6 / 8 3-hl.-1 1/2-2-5-4  
01.06.09 Me S - 3500 MARTIN PECHEUR(FR) 68.0 5 / 9 TB kr.hl.-1 1/2-3 1/2-8  
23.05.09 Me P L 3000 TIVEDO(GB) 68.5 1 / 8 L 2 3/4-3/4-7-7  
19.04.09 Tr P - 3000 FILS A PAPA(FR) 68.0 3 / 9 J 2 1/2-dal.-hl.-dal.  
09.04.09 Tr S - 3000 PEE PER(ITY) 71.0 3 / 8 L 4 1/2-4 1/2-3/4-nos  
23.03.09 Tr S - 3500 PEE PER(ITY) 71.0 3 / 6 VL 7-kr.hl.-11-dal.  
16.03.09 Tr P - 3500 FILS A PAPA(FR) 70.0 5 / 8 J 1 1/2-3-3 1/2-3  
16.03.09 Tr S - 3000 PEE PER(ITY) 72.0 3 / 11 VL 6-10-1-krk-1 1/2-4  
11.03.09 Gr S - 4500 ASCOT(POL) 70.0 3 / 7 Z 11-dal.-dal.-3 04:42,00