ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
| Gönczi i. (HUN) | 
| Aktivní: | NE |  | 
| Země registrace: | Maďarsko | 
| Popis dresu: | červeno-bílo-zelený lomený příčný pruh | 
| Čapky: | červenočerná | 
Celkový přehled od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 2 | 0 | 2 | 6 250 Kč | 
| Proutky: | 1 | 0 | 1 | 3 750 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 3 | 0 | 3 | 10 000 Kč | 
Celkový přehled za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 1 | 0 | 1 | 3 125 Kč | 
| Proutky: | 1 | 0 | 1 | 3 750 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 2 | 0 | 2 | 6 875 Kč | 
Přehled jen zahraničních startů od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 2 | 0 | 2 | 6 250 Kč | 
| Proutky: | 1 | 0 | 1 | 3 750 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 3 | 0 | 3 | 10 000 Kč | 
Celkový přehled jen zahraničních startů za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 1 | 0 | 1 | 3 125 Kč | 
| Proutky: | 1 | 0 | 1 | 3 750 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 2 | 0 | 2 | 6 875 Kč |