ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
| BC Horseracing (AUT) | 
| Aktivní: | NE |  | 
| Země registrace: | Rakousko | 
| Popis dresu: | bílý,černá hv.černé hv.na ruk. | 
| Čapky: | oranžová | 
Celkový přehled od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 71 | 12 | 30 | 1 359 060 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 71 | 12 | 30 | 1 359 060 Kč | 
Celkový přehled za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
Přehled jen zahraničních startů od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 66 | 12 | 28 | 1 338 810 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 66 | 12 | 28 | 1 338 810 Kč | 
Celkový přehled jen zahraničních startů za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |