ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
| Gschwent Thomas (AUT) | 
| Aktivní: | NE |  | 
| Země registrace: | Rakousko | 
| Popis dresu: | oranžový, bílé kosočtverce, oranžové rukávy s bílými kosočtverci | 
| Čapky: | oranžová | 
Celkový přehled od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 13 | 1 | 4 | 61 240 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 13 | 1 | 4 | 61 240 Kč | 
Celkový přehled za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
Přehled jen zahraničních startů od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 13 | 1 | 4 | 61 240 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 13 | 1 | 4 | 61 240 Kč | 
Celkový přehled jen zahraničních startů za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |