ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
| Stall Grimminger - Váňa | 
| Aktivní: | NE |   | 
| Země registrace: | Česká republika | 
| Popis dresu: | oranžový, hnědooranž. emblém, hnědé ruk. oranž.nár. | 
| Čapky: | červená, oranžová | 
Celkový přehled od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 16 | 0 | 7 | 326 162 Kč | 
| Steeplechase: | 48 | 7 | 27 | 2 306 202 Kč | 
| Celkem: | 64 | 7 | 34 | 2 632 364 Kč | 
Celkový přehled za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
Přehled jen zahraničních startů od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 12 | 0 | 7 | 326 162 Kč | 
| Steeplechase: | 32 | 7 | 20 | 2 238 552 Kč | 
| Celkem: | 44 | 7 | 27 | 2 564 714 Kč | 
Celkový přehled jen zahraničních startů za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |