| 
|  |  
| dat.narození / věk: | 30.04.2000 / 25 |  
| barva, pohlavi: | ryzák, Valach |  
| klasifikace / plemeno: | Neregistrován / A 1/1 |  
| trenér: |  |  
| stáj: |  |  
| chovatel: | Frau Sartori C. |  |  | 
|  | celkem: | 2025 |  | 
|  | startů | vítězství | zisk | startů | vítězství | zisk | klas. | hdcp | 
| roviny: | 11 | 2 | 477 325 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| překážky celkem: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| prout. překážky: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| steeplechase: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| stch cc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Dostihová kariéra / Racing performances:
| 06.08.06 | KV | S | III | 3700 | am. Josef Váňa ml. | 65.5 | Z / 7 | B 1/2-dal.-dal.-dal. | 0 Kč |  | 
| 11.06.06 | CH | P | III | 3300 | am. Josef Váňa ml. | 65.0 | 7 / 14 | J 2 3/4-2 3/4-2 1/4-3 1/2-kr.hl.-6-dal. | 0 Kč |  | 
| 22.10.05 | Bb | R | III | 2000 | Meutzner | 60.0 | 13 / 13 | L 1 3/4-1 1/2-kr.hl.-krk-3/4-1/2 | 0 Kč |  | 
| 09.10.05 | Fr | R | III | 2150 | Hutcheson | 61.0 | 9 / 12 | L 2-2-1-1-1 1/4-2-3-2 1/2 | 0 Kč |  | 
| 15.08.05 | Sa | R | III | 1900 | Volz | 60.5 | 10 / 11 | Z 4-1 1/2-1-1 1/4-2 1/2-3-2-1 | 0 Kč |  | 
| 10.07.05 | Mn | R | II | 1900 | Volz | 58.5 | 2 / 8 | L 1 1/4-1 3/4-2-2 1/2-krk-2-2 | 0 Kč |  | 
včetně neodstart.