| 
|  |  
| dat.narození / věk: | 07.05.2019 / 6 |  
| barva, pohlavi: | hnědák, Hřebec |  
| klasifikace / plemeno: | Neregistrován / A 1/1 |  
| trenér: | Kobzarev Konstantin |  
| stáj: | SAVA |  
| chovatel: | SCEA du haras de Victot |  |  | 
|  | celkem: | 2025 |  | 
|  | startů | vítězství | zisk | startů | vítězství | zisk | klas. | hdcp | 
| roviny: | 20 | 3 | 1 391 000 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 76,0 | 
| překážky celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| prout. překážky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| stch cc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Dostihová kariéra / Racing performances:
| 11.08.24 | BA | R | I | 2400 | ž.. Adam Florian | 60.5 | 5 / 6 | J-1-1 1/2-4 1/2-3/4-nos | 10 500 Kč |  | 
| 14.07.24 | BA | R | I | 2600 | Lucie Fialová | 58.0 | 7 / 10 | J-2-hl.-krk-1 1/4-krk-1/2-hl.-6-krk | 0 Kč |  | 
| 23.06.24 | CH | R | I | 2400 | ž.. Adam Florian | 59.0 | 4 / 7 | J-1 1/4-1 3/4-1 3/4-1/2-1 1/4-18 | 10 500 Kč |  | 
| 11.04.24 | AG | R | Prodejka | 2500 | Bouton L. | 57.0 | 1 / 9 | J-krk-1 1/2-4-krk | 200 000 Kč |  | 
| 23.03.24 | SP | R | - | 2300 | Mangione R. | 59.0 | 3 / 11 | J-krk-1 3/4-3/4-3 1/2 | 75 000 Kč |  | 
| 15.03.24 | Fo | R | - | 2200 | Trullier T. | 59.0 | 2 / 4 | L-2-4-3 1/2 | 75 000 Kč |  | 
| 06.03.24 | Fo | R | Prodejka | 2200 | Pasquier S. | 59.0 | 1 / 9 | J-1/2-1 1/2-1/2-2 | 237 500 Kč |  | 
| 29.02.24 | Cy | R |  | 2700 | Pasquier S. | 59.0 | 4 / 9 | Tuhý boj nos-kr.hl.-1 1/2-krk | 47 500 Kč |  | 
| 16.02.24 | Cy | R |  | 2700 |  | 60.5 | 14 / 0 |  | 0 Kč |  | 
| 19.01.24 | De | R |  | 2500 |  | 56.0 | 3 / 0 |  | 67 500 Kč |  | 
| 14.12.23 | Cy | R |  | 3200 |  | 58.5 | 11 / 0 |  | 0 Kč |  | 
| 05.12.23 | De | R |  | 2500 |  | 58.0 | 14 / 0 |  | 0 Kč |  | 
| 04.11.23 | De | R | Prodejka | 2500 | Dorian Provost | 55.0 | 2 / 8 | L-2 1/2-2-krk-6-3/4-2 1/2-dal. | 95 000 Kč |  | 
| 05.10.23 | Sc | R |  | 3100 |  | 60.5 | 5 / 0 |  | 40 000 Kč |  | 
| 15.09.23 | Sc | R |  | 2800 |  | 60.0 | 11 / 0 |  | 0 Kč |  | 
| 11.06.23 | Ta | R |  | 3000 |  | 64.5 | 7 / 0 |  | 0 Kč |  | 
| 10.05.23 | Fo | R | c3 | 3000 | ž.. Olivier Peslier | 59.0 | 3 / 11 | L-4-2 1/2-1/2-1 1/4 | 67 500 Kč |  | 
| 09.03.23 | Sc | R |  | 3100 |  | 61.0 | 1 / 0 |  | 375 000 Kč |  | 
| 24.01.23 | Pa | R |  | 2400 |  | 59.0 | 2 / 0 |  | 90 000 Kč |  | 
včetně neodstart.