home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 24.04.1993 / 32
barva, pohlavi: tm. hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: ZOO Pension-Grégr
chovatel: ZOO Pension Grégr,Lužice
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 26 0 27 290 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 1 0 1 100 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 1 0 1 100 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
10.05.98 BA R III 1800 am. M. Holická 58.0 7 / 8 J 4-2 1/2-4-3/4-hl.-5-2 1/4 0 Kč  
26.10.97 CH R III 2410 am.. Tomáš Hurt 54.0 10 / 12 VL 1 3/4-1/4-1/4-1-1 3/4-1/4-1/2 0 Kč  
19.10.97 TP R II 1600 ž. J. Püšpöky 57.0 9 / 9 TB 1/4-nos-1-2 1/4-4-5-1/4 0 Kč  
27.09.97 TO R IV 2400 ž. Martin Srnec 64.5 4 / 10 J 1 3/4-2 1/4-1/2-2 1/2-1 1/4-1 1/2-1 2 500 Kč  
21.09.97 SL R II 2200 ž. Pavel Boček 58.5 9 / 12 Z 8-6-3-1-1 3/4-1 1/2-1 0 Kč  
07.09.97 BA R III 1800 am. M. Gloor 63.0 10 / 10 J 2 1/4-1 1/2-4-1/4-2 1/2-kr.hl.-6 0 Kč  
23.08.97 HV R IV 1800 žk. Markéta Černocká 55.5 10 / 12 J 2-5-7-1/2-2 1/2-1-7 0 Kč  
10.08.97 CH R III 2400 ž. Martin Srnec 57.0 8 / 12 L 4 1/2-1 3/4-2-1-hl.-2-8 0 Kč  
19.07.97 SL R III 2220 am. Markéta Černocká 54.5 2 / 10 VL 2-10-3/4-2-3-1 1/4-1/4 8 050 Kč  
22.06.97 SY R IV 1800 am. J. Püšpöky 58.5 2 / 7 B hl.-2 1/4-8-3/4-3 5 980 Kč  
15.06.97 SL R IV 1800 am. Jaroslav Michna 62.0 3 / 11 J 2-1/2-1/2-2 1/2-6-hl.-1/4 3 500 Kč  
01.06.97 SL R IV 1800 am. J. Püšpöky 62.0 4 / 11 B hl.-1-1 3/4-3 3/4-kr.hl.-1 1/2-8 3 200 Kč  
18.05.97 BA R V 1800 ž. J. Püšpöky 68.0 5 / 13 B hl.-1 1/2-1 1/4-1/4-hl.-2 1/2-2 3/4 1 000 Kč  
04.05.97 SL R V 1810 am. Jaroslav Michna 58.5 3 / 12 VL 4 1/2-2-3-hl.-6-1/4-1 1/2 2 100 Kč  
28.10.96 CH R III 2412 am. Žaneta Krelíková 52.0 9 / 10 Z 17-7-2 1/4-9-3/4-1/4-3 0 Kč  
26.10.96 LL R III 2400 ž. Lenka Pišlová 50.0 6 / 10 B 1/2-4-3-2 3/4-2 1/4-1-2 0 Kč  
29.09.96 TP R II 1270 am. O. Michalík 54.5 6 / 10 L 6-nos-3 1/2-2-1/4-1 1/4-2 0 Kč  
29.09.96 TP P   2400 am. Š. Vokalík 50.0 5 / 9 B 1 1/4-11-20-15-4 1 100 Kč  
15.09.96 BA R   3000 am. H. Nagyová 48.5 9 / 10 J 2 1/4-2 1/4-2-1 3/4-14-6-dal. 0 Kč  
01.09.96 SL R V 1100 am. A. Zobalová 53.5 4 / 11 TB nos-14-1 1/4-1/4-4 1/2-8-1/2 960 Kč  
11.08.96 SL R IV 2200 am. Š. Vokalík 54.5 11 / 12 TB kr.hl.-kr.hl.-4-3-3/4-2-1/4 0 Kč  
09.06.96 SL R III 1800 ž. Peter Huťťa 54.0 11 / 12 J 2-1-2 1/2-4-2-4-1 1/2 0 Kč  
19.05.96 BA R IV 1200 žk. S. Balogh 58.5 9 / 12 J 1-2-2 1/2-1 3/4-1-2-1/4 0 Kč  
28.04.96 CH R III 1200 ž. S. Tóth 55.5 6 / 7 L 2-9-5-kr.hl.-2 1/2-13 0 Kč  
14.04.96 BA R II 1400 ž. S. Tóth 57.0 9 / 9 B hl.-1/4-3/4-1-2 1/4-2-1 0 Kč  
16.07.95 SL R II 1100 Marie Zobalová 55.0 6 / 6 x 0 Kč  
18.06.95 BA R III 1000 Marie Zobalová 58.0 5 / 7 x 0 Kč  

včetně neodstart.