home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 31.03.1992 / 33
barva, pohlavi: tm. hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Cummins M.
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 22 6 138 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
17.05.97 BV R IV 1400 am. Tomáš Váňa 58.5 6 / 11 L 4-nos-5-1/4-dal.-3-5 0 Kč  
26.10.96 LL R III 1600 am. Tomáš Váňa 57.0 1 / 12 VL 6-1-1/4-3-hl.-1/4-4 12 500 Kč  
06.10.96 CH R III 1612 žk. Martin Fiala 57.0 8 / 13 L 2 1/4-6-1/2-3/4-1/4-3-1/4 0 Kč  
29.09.96 CH R III 1812 ž. Rudolf Fiala 2 49.0 4 / 10 J 3/4-1-1 3/4-kr.hl.-4 1/2-3 1/2-3 1/2 0 Kč  
01.09.96 CH R III 1600 am. Blanka Šarinová 53.5 6 / 10 L 3-2 1/2-2 1/2-6-2-4-1 1/4 0 Kč  
10.08.96 TO R III 1100 am. Tomáš Váňa 57.5 8 / 10 L 3 1/2-2 1/4-1/2-2-nos-souč.-1/2 0 Kč  
05.07.96 LL R III 2200 žk. Tomáš Váňa 59.0 7 / 11 B hl.-5-5-1-1/2-3-10 0 Kč  
12.05.96 CH R I 1214 ž. Tomáš Váňa 55.0 8 / 9 J 1 1/4-3/4-1-1 1/4-hl.-1 3/4-3/4 0 Kč  
05.11.95 CH R I 1200 Tomáš Váňa 60.0 2 / 6   15 000 Kč  
21.10.95 BV R - 1800 ž. Tomáš Váňa 58.5 1 / 7 J 3-1 1/2-7-4 10 000 Kč  
30.09.95 TO R IV 1100 Tomáš Váňa 58.0 1 / 10 x 9 000 Kč  
17.09.95 CH R II 1600 Tomáš Váňa 56.5 6 / 12 x 0 Kč  
02.09.95 TO R III 1600 Tomáš Váňa 56.0 3 / 10 x 4 500 Kč  
12.08.95 TO R IV 1600 Tomáš Váňa 56.0 1 / 9 x 9 000 Kč  
08.07.95 TO R IV 1100 Tomáš Váňa 56.0 4 / 10 x 1 800 Kč  
25.06.95 KV R II 1200 Tomáš Váňa 58.0 4 / 12 x 4 000 Kč  
07.05.95 CH R Gd-3 1600 Tomáš Váňa 58.0 10 / 14 x 0 Kč  
16.04.95 CH R CH 1408 Tomáš Váňa 57.0 4 / 13 x 9 000 Kč  
02.10.94 CH R I 1618 Tomáš Váňa 58.0 3 / 10 x 12 000 Kč  
03.09.94 CH R I 1418 Tomáš Váňa 57.0 2 / 7 x 20 000 Kč  
17.07.94 KV R II 1200 Romana Neslerová 57.0 1 / 7 x 20 000 Kč  
19.06.94 CH R III 1218 Tomáš Váňa 57.0 1 / 7 x 12 000 Kč  

včetně neodstart.