home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 03.03.1991 / 34
barva, pohlavi: hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Machain V.
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 24 0 10 500 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 13 0 0 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 7 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
01.07.00 NE S IV 3600 Pavel Tichý 68.0 SN / 12 L 4-krk-1/2-kr.hl.-14-15-1/2-dal. 0 Kč  
16.10.99 BV S IV 3700 Jiří Plzák 67.0 Z / 10 B 1-1/2-1 1/2 0 Kč  
13.06.99 HV S III 3600 Pavel Tichý 69.0 Z / 10 TB kr.hl.-4-2-6-2-10-1 0 Kč  
11.07.98 BV S IV 3700 am. Miroslav Klasa 70.0 6 / 7 Z 5-9-8-7-8-nos 0 Kč  
13.06.98 BV S IV 3700 am. Miroslav Klasa 69.5 9 / 14 TB kr.hl.-5-1/2-7-1/2-1-1 0 Kč  
12.07.97 BV P V 2600 žk. Miroslav Klasa 65.0 10 / 11 VL 8-1 1/2-3-5-4-10-dal. 0 Kč  
21.06.97 PE C IV 4000 am. Miroslav Klasa 65.5 Z / 20 J 5-2-1 3/4-7-10-3/4-3 0 Kč  
24.05.97 PE C V 3300 ž. Miroslav Klasa 67.5 12 / 18 L 14-3-2-3-19-1/4-dal. 0 Kč  
06.10.96 CH P III 2412 am. Miroslav Klasa 66.0 SN / 10 J 1 1/4-3 1/2-1 1/4-6-18-dal.-3/4 0 Kč  
14.09.96 LL P IV 3000 am. Miroslav Klasa 66.0 6 / 6 L 5-3/4-15-5-6 0 Kč  
31.08.96 LL P IV 2600 am. Miroslav Klasa 67.0 8 / 9 VL 8-6-5-3-2-dal.-5 0 Kč  
20.07.96 BV R V 1400 žk. Lukáš Kasal 57.5 9 / 9 TB hl.-2-4-1/4-2-3-1 0 Kč  
15.06.96 BV S IV 3400 am. Vladislav Rybáček 67.5 SN / 8 Z 15-15-8-12 0 Kč  
02.06.96 CH R IV 1814 žk. Lukáš Kasl 49.0 S / 14 L 2 3/4-4-1/4-1/4-1-4 1/2-1 1/4 0 Kč  
18.05.96 BV S III 3200 ž. Miroslav Klasa 69.0 SN / 12 J 1/2-5-10-8-6-8-dal. 0 Kč  
29.10.95 CH R V 1800 Martin Knauer 55.0 10 / 10   0 Kč  
01.10.95 CH R IV 1800 Alena Holíková 56.5 9 / 11 x 0 Kč  
17.09.95 CH R V 2200 Alena Holíková 58.5 7 / 7 x 0 Kč  
26.08.95 CH R IV 2400 Alena Holíková 53.5 10 / 10 x 0 Kč  
05.07.95 LL R   2400 Alena Holíková 52.5 11 / 12 x 0 Kč  
23.10.94 CH R IV 1814 Martin Koleňák 58.5 11 / 14 x 0 Kč  
25.09.94 CH R Gd-2 2790 Martin Koleňák 58.0 11 / 12 x 0 Kč  
18.09.94 CH R III 2218 Martin Koleňák 52.0 11 / 12 x 0 Kč  
03.09.94 CH R IV 1818 Martin Koleňák 55.5 10 / 10 x 0 Kč  
20.08.94 CH R III 2628 Martin Koleňák 51.5 5 / 6 x 0 Kč  
13.08.94 CH R IV 1818 Martin Koleňák 53.0 2 / 8 x 4 000 Kč  
24.07.94 CH R IV 1818 Libor Šindar 54.5 6 / 10 x 0 Kč  
09.07.94 TO R III 2400 Libor Šindar 54.5 8 / 9 x 0 Kč  
04.06.94 TO R II 2400 Libor Šindar 56.0 4 / 8 x 4 000 Kč  
15.05.94 CH R IV 2218 Libor Šindar 56.0 3 / 9 x 2 500 Kč  
08.05.94 CH R IV 1618 Vratislav Haken 55.5 9 / 13 x 0 Kč  
24.10.93 CH R IV 1400 František Abraham 56.5 5 / 7 x 0 Kč  
03.10.93 CH R IV 1200 František Abraham 55.5 8 / 8 x 0 Kč  
12.09.93 CH R IV 1422 Libor Šindar 56.5 5 / 6 x 0 Kč  
29.08.93 CH R IV 1422 Libor Šindar 57.0 6 / 7 J 1 3/4-3/4-1 1/4-10-krk-19 0 Kč  
10.07.93 TO R III 1100 Libor Šindar 56.0 5 / 8 x 0 Kč  
19.06.93 TO R III 1000 Libor Šindar 55.5 6 / 6 x 0 Kč  

včetně neodstart.