home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 28.02.1990 / 35
barva, pohlavi: hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Stáj Naděje Zlatníky
chovatel: ZD Hlavnice
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 27 0 22 400 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 7 0 15 000 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 15 0 3 800 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 5 0 3 600 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
12.09.99 BR R V 1600 Petr Tůma 54.0 9 / 10 J 1-2-5-1-hl.-1/2-3-7 0 Kč  
25.07.99 SL R IV 1100 Iveta Steuerová 56.0 11 / 11 J 2 1/2-1-1/2-5-krk-2 1/4-1/2-3 1/2 0 Kč  
13.09.98 BR S IV 3600 am. Petr Jančar 69.0 Z / 12 B 1-10-2 1/2-dal.-dal.-1/2-dal. 0 Kč  
18.07.98 SH S IV 3500 am. Petr Jančar 65.5 5 / 9 L 7-dal.-15-dal. 2 400 Kč  
27.06.98 PE C V 4000 am. Petr Jančar 66.5 ZN / 14 B 1 1/2-9-16-dal.-7-1 3/4-11 0 Kč  
26.10.97 PE C IV 3600 am. Pavel Boček 66.5 9 / 15 VL 10-5-7-1 3/4-9-dal.-6 0 Kč  
21.09.97 SL S IV 3400 am. Pavel Boček 66.0 11 / 18 VL 6-8-7-10-3-1/2-hl. 0 Kč  
30.08.97 PE C IV 4000 žk. Pavel Boček 64.5 13 / 21 J 2 1/4-4-13-7-5-4-dal. 0 Kč  
27.07.97 SL S II 4200 am. Pavel Boček 68.5 13 / 14 J 7-13-8-2 1/2-14-2-dal. 0 Kč  
21.06.97 PE C IV 4000 am. Pavel Boček 64.5 14 / 20 J 5-2-1 3/4-7-10-3/4-3 0 Kč  
01.06.97 SL S IV 3600 ž. Pavel Boček 66.5 6 / 11 Z dal.-14-20-1/2-11-12-dal. 0 Kč  
08.05.97 PE S IV 3600 ž. Pavel Boček 64.5 PN / 17 Z dal.-3-nos-nos-15-9-10 0 Kč  
26.10.96 PE C IV 3600 am. Pavel Boček 67.0 4 / 10 J 2-1/4-7-5-12 3 600 Kč  
29.09.96 SL S III 3800 ž. Pavel Boček 67.0 10 / 13 VL 0 Kč  
01.09.96 SL S IV 3400 am. Pavel Boček 66.0 8 / 11 VL 16-5-5-9-dal.-dal.-1 1/4 0 Kč  
29.06.96 PE S IV 3300 am. Radim Tesař 64.5 PN / 20 B 1-kr.hl.-4-1 1/4-nos-9-4 0 Kč  
16.07.95 SL S   3300 Pavel Boček 66.5 ZN / 16 x 0 Kč  
24.06.95 PE S IV 3200 Zdeněk Matysík 65.5 10 / 19 x 0 Kč  
27.05.95 PE S III 3600 Jaroslav Brečka 66.5 9 / 15 x 0 Kč  
06.05.95 PE S III 3600 Martin Pišl 67.0 8 / 11 x 0 Kč  
10.09.94 PE S IV 3600 Pavel Szikora 64.5 12 / 13 x 0 Kč  
20.08.94 PE S V 3300 Pavel Szikora 61.5 4 / 19 x 1 400 Kč  
01.05.94 SL P   2400 Iveta Steuerová 60.5 6 / 15 x 0 Kč  
10.10.93 PE P III 2000 Josef Doležal 67.0 11 / 13 x 0 Kč  
26.09.93 SL P   2400 Iveta Steuerová 62.0 5 / 10 x 2 000 Kč  
01.08.93 SL P   2400 Iveta Steuerová 64.0 2 / 12 x 9 000 Kč  
11.07.93 SL P   2400 Iveta Steuerová 64.0 7 / 10 x 0 Kč  
26.06.93 PE P III 2400 D. Krejčí 66.0 5 / 7 x 2 000 Kč  
30.05.93 SL P   2400 Iveta Steuerová 61.5 4 / 9 x 2 000 Kč  
12.07.92 SL R III 1100 D. Růžička 57.0 7 / 8 x 0 Kč  

včetně neodstart.