home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 12.03.1990 / 35
barva, pohlavi: hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: Equus Team Mareček
chovatel: Hř.Onufrijevskij
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 9 1 34 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 31 2 88 160 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 5 1 22 400 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 25 1 63 240 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 1 0 2 520 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
20.09.97 PE S III 3900 ž. Jiří Paulina 65.0 Z / 10 J 4-nos-dal. 0 Kč  
24.08.97 SE C   3600 ž. Jiří Paulina 65.0 4 / 8 J 2-nos-15-7-dal.-1/2 2 520 Kč  
09.08.97 BV P IV 2400 am. Jiří Paulina 64.0 4 / 12 J 5-hl.-6-2 1/2-hl.-1-8 2 400 Kč  
19.07.97 SL S II 4000 am. Pavel Szikora 68.0 9 / 12 J 1 1/2-7-7-1/2-5-3-6 0 Kč  
15.06.97 SL S II 4500 ž. Jiří Paulina 67.0 4 / 7 Z dal.-dal.-dal.-8 5 400 Kč  
31.05.97 LL S III 3600 am. Jiří Paulina 67.5 6 / 16 Z 20-2 1/2-8-8-3-20-7 0 Kč  
17.05.97 BV S III 3400 am. Jiří Paulina 66.5 8 / 11 VL 10-4-4-1/4-3-1 1/2-1/4 0 Kč  
20.04.97 SL S III 3600 Jiří Paulina 66.5 10 / 15 L 12-6-9-hl.-5-3 1/2-15 0 Kč  
26.10.96 PE P IV 2400 žk. Jan Rája 64.0 1 / 6 B 3/4-13-6-5-dal. 8 000 Kč  
20.07.96 KV S II 4200 am. Petr Regnard 67.0 ZN / 9 Z 18-1/2-6-3-17 0 Kč  
29.06.96 PE S III 3700 am. Petr Regnard 65.0 1 / 9 Z 11-3 1/4-3/4-dal.-dal. 24 000 Kč  
01.06.96 LL S III 3600 am. Václav Moravec 65.0 ZN / 11 VL 7-10-2-dal.-5 0 Kč  
08.05.96 PE S III 3700 am. Petr Regnard 64.5 5 / 9 L 4 1/2-10-5-3 1/2-7-dal. 3 200 Kč  
28.10.95 LL S   4000 Jan Rája 65.0 SN / 10   0 Kč  
23.09.95 LL S   3600 Jan Rája 66.5 ZN / 13 x 0 Kč  
13.08.95 LL S   3600 Jan Rája 66.5 2 / 11 x 4 140 Kč  
23.07.95 HV S   3200 Josef Kovanda 66.5 11 / 18 x 0 Kč  
24.06.95 PE S III 3200 Josef Kovanda 70.0 9 / 16 x 0 Kč  
27.05.95 PE S IV 3200 Petr Kořínek 68.5 3 / 10 x 5 100 Kč  
06.05.95 PE S IV 3200 Petr Kořínek 68.0 3 / 7 x 5 100 Kč  
15.04.95 LL S V 3200 Petr Kořínek 70.0 2 / 12 x 4 600 Kč  
22.10.94 LL S   3200 Tomáš Nehasil 62.5 2 / 11 x 5 600 Kč  
17.09.94 LL S   3200 Tomáš Nehasil 64.5 4 / 12 x 1 500 Kč  
20.08.94 PE S IV 3600 Tomáš Nehasil 62.5 6 / 16 x 0 Kč  
17.07.94 KV S   3600 Tomáš Nehasil 61.5 ZN / 4 x 0 Kč  
25.06.94 PE S V 3300 Tomáš Nehasil 61.5 2 / 15 x 4 600 Kč  
28.05.94 PE S V 3200 Jozef Piruch 65.5 12 / 14 x 0 Kč  
07.05.94 PE S IV 3300 Jan Havlíček 64.0 15 / 15 x 0 Kč  
10.10.93 PE P III 2000 Petr Jančar 65.0 7 / 13 x 0 Kč  
11.09.93 PE P III 2600 Pavel Průdek 65.0 4 / 11 x 2 800 Kč  
21.08.93 PE P III 2400 Pavel Průdek 63.0 2 / 12 x 9 200 Kč  
25.07.93 KV R I 3200 Blanka Šarinová 50.0 6 / 10 x 0 Kč  
10.07.93 TO R III 2400 Ramil Děmidov 57.0 3 / 8 x 3 300 Kč  
12.06.93 TO R II 2400 Ramil Děmidov 56.0 2 / 6 x 10 000 Kč  
29.05.93 TO R II 1600 Ramil Děmidov 56.0 4 / 7 x 4 000 Kč  
09.05.93 BA R III 1800 Ramil Děmidov 59.0 6 / 12 x 0 Kč  
09.08.92 CH R III 1418 Ramil Děmidov 57.0 1 / 11 x 11 000 Kč  
21.06.92 BA R III 1100 Jan Rája 55.5 4 / 7 x 1 500 Kč  
31.05.92 CH R III 1000 Ramil Děmidov 57.0 3 / 8 x 3 000 Kč  
10.05.92 CH R III 1000 Ramil Děmidov 57.0 4 / 7 x 2 000 Kč  

včetně neodstart.