| 
|  |  
| dat.narození / věk: | 03.05.1987 / 38 |  
| barva, pohlavi: | hnědka, Klisna |  
| klasifikace / plemeno: | Nezjištěno / A 1/1 |  
| trenér: |  |  
| stáj: |  |  
| chovatel: | St.st.Mikulov |  |  | 
|  | celkem: | 2025 |  | 
|  | startů | vítězství | zisk | startů | vítězství | zisk | klas. | hdcp | 
| roviny: | 5 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| překážky celkem: | 12 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| prout. překážky: | 9 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| steeplechase: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| stch cc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Dostihová kariéra / Racing performances:
| 17.09.95 | BA | P |  | 2800 | Pavel Hanáček, Ing. | 70.5 | DD / 6 | x | 0 Kč |  | 
| 11.09.94 | SL | P |  | 2400 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.5 | 9 / 10 | x | 0 Kč |  | 
| 10.04.94 | SL | P |  | 2400 | Pavel Hanáček, Ing. | 71.0 | 7 / 8 | x | 0 Kč |  | 
| 25.07.93 | BA | P |  | 2800 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.0 | 7 / 11 | x | 0 Kč |  | 
| 11.07.93 | TP | P |  | 2600 | Pavel Hanáček, Ing. | 70.5 | 4 / 5 | x | 2 400 Kč |  | 
| 30.08.92 | BA | P |  | 2600 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.0 | ZN / 4 | x | 0 Kč |  | 
| 15.08.92 | PE | P |  | 2600 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.0 | 5 / 5 | x | 1 000 Kč |  | 
| 07.06.92 | SL | P |  | 2400 | Pavel Hanáček, Ing. | 71.0 | 8 / 8 | x | 0 Kč |  | 
| 29.03.92 | SL | R | III | 1000 | am.. I. Bartolšic | 56.5 | 10 / 10 | Jistě 3 1/2-1 1/2-4 1/2-1/2-3 1/2 | 0 Kč |  | 
| 14.09.91 | PE | P |  | 3200 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.5 | 6 / 9 | x | 0 Kč |  | 
| 18.08.91 | TP | S |  | 3200 | Pavel Hanáček, Ing. | 69.0 | 6 / 7 | x | 0 Kč |  | 
| 09.06.91 | SL | S |  | 3400 | Pavel Hanáček, Ing. | 67.0 | DD / 12 | x | 0 Kč |  | 
| 12.05.91 | BA | S |  | 3200 | Pavel Hanáček, Ing. | 66.0 | 8 / 9 | x | 0 Kč |  | 
| 09.09.90 | BA | R | IV | 1200 | M. Branžovský | 57.0 | 9 / 9 | x | 0 Kč |  | 
| 10.06.90 | VM | R | IV | 1600 | M. Branžovský | 55.5 | 4 / 8 | x | 1 400 Kč |  | 
| 23.07.89 | MI | R |  | 950 | ž. Václav Kučera | 57.0 | 8 / 9 | x | 0 Kč |  | 
| 11.06.89 | VM | R |  | 1600 | Josef Svoboda | 57.0 | 8 / 12 | x | 0 Kč |  | 
včetně neodstart.