home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 08.03.1986 / 39
barva, pohlavi: hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Radka-Penzion Nad stájí
chovatel: ZD Kylešovice
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 2 0 3 000 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 48 5 515 900 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 5 0 18 000 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 38 5 487 700 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 5 0 10 200 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
29.08.98 PE C II 4300 am. František Jasinský 67.0 3 / 7 L 4 1/2-8-2-dal. 10 200 Kč  
18.07.98 SH C II 4600 am. Tomáš Opíchal 67.0 7 / 8 J 2-1/2-2 1/2-6-6-dal. 0 Kč  
27.06.98 PE C I 4500 am. František Jasinský 67.0 6 / 10 J 1 1/2-4-1/2-kr.hl.-dal.-dal. 0 Kč  
30.05.98 PE S IV 4000 am. Radim Tesař 64.5 PN / 19 J 6-1/4-3/4-dal.-9-4 1/2-3 0 Kč  
09.05.98 PE S IV 4100 am. Radim Tesař 64.5 5 / 7 J hl.-1-kr.hl.-13-11 3 200 Kč  
13.10.96 PE C L 6900 am. Jaroslav Brečka 67.0 PN / 21 J 4 1/2-2 1/2-12-17-19-dal.-dal. 0 Kč  
24.08.96 PE C II 3800 ž. Jaroslav Brečka 67.0 11 / 15 L 7-13-10-1/2-3 1/2-3-3 1/2 0 Kč  
29.06.96 PE S I 5800 am. Jaroslav Brečka 67.0 9 / 20 TB 1/4-16-15-6-9-dal.-4 1/4 0 Kč  
08.10.95 PE S L 6900 Jaroslav Brečka 67.0 D / 16 x 0 Kč  
26.08.95 PE S I 5800 Jaroslav Brečka 67.0 2 / 13 x 25 000 Kč  
24.06.95 PE S I 5800 Dušan Andrés 67.0 3 / 15 x 17 000 Kč  
27.05.95 PE S I 4400 Jaroslav Brečka 67.0 3 / 13 x 11 900 Kč  
06.05.95 PE S II 3800 Dušan Andrés 67.0 5 / 11 x 5 000 Kč  
09.10.94 PE S   6900 Petr Jančar 70.5 4 / 19 x 84 000 Kč  
10.09.94 PE S I 5800 Petr Jančar 69.0 5 / 8 x 5 000 Kč  
20.08.94 PE S I 5800 Petr Jančar 69.0 12 / 17 x 0 Kč  
25.06.94 PE S II 4100 Petr Jančar 68.0 2 / 10 x 11 500 Kč  
07.05.94 PE S I 4400 L. Panáček 69.0 6 / 10 x 0 Kč  
10.04.94 SL S   3800 L. Panáček 68.5 6 / 10 x 0 Kč  
10.10.93 PE S I 5000 L. Panáček 69.0 9 / 15 x 0 Kč  
21.08.93 PE S I 5500 L. Panáček 69.0 12 / 17 x 0 Kč  
26.06.93 PE S II 4100 L. Panáček 69.5 4 / 8 x 3 500 Kč  
30.05.93 SL S   4000 L. Panáček 72.0 2 / 10 x 14 000 Kč  
08.05.93 PE S I 4500 L. Panáček 69.0 13 / 14 x 0 Kč  
01.11.92 BA S   4200 J. Král 70.0 6 / 8 x 0 Kč  
06.09.92 BA S   5000 Karel Zajko 68.5 2 / 7 x 17 500 Kč  
02.08.92 SL S   4000 L. Panáček 72.0 2 / 8 x 14 000 Kč  
05.07.92 BA S   5000 L. Panáček 68.0 2 / 5 x 23 000 Kč  
21.06.92 SL S   4000 L. Panáček 70.0 1 / 6 x 40 000 Kč  
19.04.92 SL S   3800 L. Panáček 70.0 2 / 9 x 14 000 Kč  
29.03.92 SL S   3600 L. Panáček 70.0 2 / 4 Zadrženě 12-8-6 14 000 Kč  
29.09.91 SL S   3800 L. Panáček 72.0 1 / 9 x 30 000 Kč  
28.07.91 SL S   4000 L. Panáček 71.5 3 / 6 x 9 000 Kč  
14.07.91 SL S   3800 L. Panáček 70.0 1 / 5 x 30 000 Kč  
30.06.91 SL S   4200 L. Panáček 70.0 1 / 6 x 40 000 Kč  
09.06.91 SL S   4000 L. Panáček 70.0 2 / 9 x 16 000 Kč  
21.04.91 SL S   3800 L. Panáček 70.0 2 / 9 x 14 000 Kč  
31.03.91 SL S   3600 L. Panáček 70.0 3 / 8 x 9 000 Kč  
23.09.90 SL S   3400 L. Panáček 67.0 2 / 9 x 9 000 Kč  
19.08.90 SL S   3200 L. Panáček 67.0 1 / 6 x 20 000 Kč  
15.07.90 SL S   3200 L. Panáček 62.0 2 / 12 x 7 000 Kč  
17.06.90 BA S   3200 Zdeněk Lindovský 60.5 5 / 10 x 1 100 Kč  
27.05.90 SL S   3400 L. Panáček 64.0 DD / 8 x 0 Kč  
29.04.90 CH P   3200 L. Panáček 61.0 3 / 10 x 3 000 Kč  
17.09.89 SL P   2400 Zdeněk Lindovský 64.0 3 / 11 x 6 000 Kč  
13.08.89 SL P   2400 Zdeněk Lindovský 62.0 15 / 15 x 0 Kč  
16.07.89 SL P   2400 Zdeněk Lindovský 61.5 3 / 11 x 4 500 Kč  
01.07.89 SL P   2400 Zdeněk Lindovský 60.0 3 / 9 x 4 500 Kč  
21.05.89 SL R IV 1600 I. Odstrčilová 55.5 4 / 11 L 11-krk-1-1/2-hl. 1 500 Kč  
23.04.89 SL R IV 1600 Zdeněk Lindovský 58.0 4 / 7 B 1-6-3-6-dal. 1 500 Kč  

včetně neodstart.