| 
|  |  
| dat.narození / věk: | 12.02.1987 / 38 |  
| barva, pohlavi: | hnědák, Hřebec |  
| klasifikace / plemeno: | Nezjištěno / A 1/1 |  
| trenér: |  |  
| stáj: | Chivas |  
| chovatel: | St.st.St.Město p.Sn. |  |  | 
|  | celkem: | 2025 |  | 
|  | startů | vítězství | zisk | startů | vítězství | zisk | klas. | hdcp | 
| roviny: | 38 | 6 | 137 900 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| překážky celkem: | 8 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| prout. překážky: | 2 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| steeplechase: | 6 | 0 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| stch cc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Dostihová kariéra / Racing performances:
| 18.06.00 | PE | S | IV | 4300 | Jaroslav Kafka | 71.0 | Z / 11 | Z 5-2-2 1/4-12-3-8-3-3 1/2 | 0 Kč |  | 
| 07.05.00 | PE | S | IV | 4000 | Jaroslav Kafka | 69.5 | 4 / 10 | J 5-3/4-krk-7-1 1/4-dal. | 2 800 Kč |  | 
| 01.05.00 | LL | S | IV | 3600 | Jaroslav Kafka | 70.5 | 6 / 15 | VL 10-8-5-10-10-dal.-dal.-10 | 0 Kč |  | 
| 30.10.99 | LL | S | IV | 3600 | Jaroslav Kafka | 67.5 | 5 / 14 | Z 15-2-3-1/2-12-4-4 1/2 | 1 500 Kč |  | 
| 23.10.99 | PE | S | V | 3200 | Jaroslav Kafka | 67.5 | 3 / 5 | J 3 1/2-1/2-14-dal. | 4 500 Kč |  | 
| 25.09.99 | LL | S | IV | 4200 | Jaroslav Kafka | 67.5 | 7 / 10 | B 1-18-3/4-4-16-dal.-8 | 0 Kč |  | 
| 07.08.99 | BV | P | IV | 2600 | Jaroslav Kafka | 66.5 | Z / 9 | L 5-8-2 3/4-4-1 1/2 | 0 Kč |  | 
| 22.09.96 | CH | R | II | 2400 | ž. Dalibor Török | 55.0 | 2 / 9 | L 2 1/4-1 1/4-hl.-2 1/2-3/4-6-3 3/4 | 10 000 Kč |  | 
| 07.09.96 | CH | R | III | 2200 | ž. Olga Vítková, Ing. | 59.0 | 6 / 8 | J 3-1/4-3 3/4-1 1/2-1/2-10-5 | 0 Kč |  | 
| 31.08.96 | KV | R | II | 2000 | ž. Libor Šindar | 61.5 | 5 / 6 | Z 6-1/4-6-1 | 0 Kč |  | 
| 27.07.96 | TO | R | III | 2400 | am. Olga Vítková, Ing. | 62.0 | 3 / 10 | TB hl.-3/4-2 1/4-3 1/4-6-3/4-dal. | 3 900 Kč |  | 
| 05.07.96 | LL | R | III | 2200 | žk. Olga Vítková, Ing. | 58.0 | 1 / 11 | B hl.-5-5-1-1/2-3-10 | 15 000 Kč |  | 
| 28.10.95 | CH | R | III | 1600 | Dalibor Török | 53.5 | 2 / 11 | x | 5 000 Kč |  | 
| 23.09.95 | LL | R | V | 1600 | Eva Pecková | 60.5 | 3 / 10 | x | 1 800 Kč |  | 
| 13.08.95 | LL | R |  | 2200 | Martin Kubeš | 56.0 | 4 / 10 | x | 1 800 Kč |  | 
| 13.11.94 | CH | R | II | 2214 | Tomáš Váňa | 55.5 | 6 / 11 | x | 0 Kč |  | 
| 23.10.94 | CH | R | II | 1614 | Vratislav Haken | 57.0 | 3 / 11 | x | 6 000 Kč |  | 
| 25.09.94 | CH | R | II | 2218 | Tomáš Váňa | 56.5 | 4 / 11 | x | 4 000 Kč |  | 
| 21.08.94 | KV | R | III | 1600 | Vratislav Haken | 59.0 | 3 / 6 | x | 3 300 Kč |  | 
| 07.08.94 | KV | R | III | 2000 | Olga Vítková, Ing. | 62.0 | 2 / 6 | x | 5 500 Kč |  | 
| 24.07.94 | CH | R | III | 2228 | Vratislav Haken | 59.0 | 11 / 11 | x | 0 Kč |  | 
| 03.07.94 | KV | R | III | 1600 | Olga Vítková, Ing. | 59.5 | 7 / 12 | x | 0 Kč |  | 
| 05.06.94 | CH | R | III | 1618 | Olga Vítková, Ing. | 61.0 | 11 / 14 | x | 0 Kč |  | 
| 08.08.93 | CH | R | III | 2200 | Eva Pecková | 63.0 | 5 / 8 | x | 0 Kč |  | 
| 18.07.93 | KV | R | III | 2000 | Olga Vítková, Ing. | 59.0 | 6 / 11 | x | 0 Kč |  | 
| 20.06.93 | CH | R | II | 1822 | am. Olga Vítková, Ing. | 61.5 | Z / 6 | B 1/2-3-1/2-dal. | 0 Kč |  | 
| 06.06.93 | CH | R | III | 1622 | am. Olga Vítková, Ing. | 56.5 | 1 / 13 | TB 1/2-krk-3 1/2-krk-3/4-3/4 | 11 000 Kč |  | 
| 12.04.93 | CH | R | I | 1820 | am. Olga Vítková, Ing. | 56.0 | 4 / 5 | VL 6-7-2 3/4-10 | 4 000 Kč |  | 
| 04.10.92 | CH | R | IV | 1818 | Ivana Čahojová | 61.0 | 2 / 10 | x | 2 500 Kč |  | 
| 27.07.91 | PE | P |  | 3200 | Pavel Vítek | 65.0 | 3 / 8 | x | 3 000 Kč |  | 
| 30.06.91 | KV | R | III | 2000 | am. Olga Vítková, Ing. | 60.5 | 2 / 7 | B krk-2-1/2-3-1-3/4 | 5 500 Kč |  | 
| 19.05.91 | CH | R | L | 2427 | ž. Vlastimil Smolík | 57.0 | 5 / 9 | VL 6-1/2-2-1/2-2 3/4-7 | 0 Kč |  | 
| 05.05.91 | CH | R | III | 2200 | am. Olga Vítková, Ing. | 63.0 | 1 / 7 | B hl.-4 1/4-hl.-1 3/4-3-1/2 | 11 000 Kč |  | 
| 04.11.90 | Z | R |  | 1600 | Olga Vítková, Ing. | 58.0 | 1 / 7 | x | 16 800 Kč |  | 
| 28.10.90 | KV | R | III | 1600 | Olga Vítková, Ing. | 56.5 | 3 / 8 | x | 3 000 Kč |  | 
| 07.10.90 | KV | R | III | 2400 | Vratislav Haken | 52.5 | 1 / 8 | x | 10 000 Kč |  | 
| 30.09.90 | KV | R | IV | 1600 | am. T. Schneer | 57.5 | 3 / 11 | x | 1 800 Kč |  | 
| 16.09.90 | KV | R |  | 1400 | am. T. Schneer | 58.5 | 2 / 9 | x | 2 000 Kč |  | 
| 02.09.90 | KV | R | V | 2000 | Jiří Michal | 53.5 | 1 / 11 | x | 4 000 Kč |  | 
| 19.08.90 | SL | R | III | 1800 | Vratislav Haken | 55.5 | 5 / 10 | x | 1 500 Kč |  | 
| 03.06.90 | CH | R | IV | 1400 | Blanka Šarinová | 64.0 | 6 / 6 | x | 0 Kč |  | 
| 22.10.89 | CH | R | III | 1600 | Allan Petrlík | 57.0 | 9 / 12 | x | 0 Kč |  | 
| 17.09.89 | CH | R | III | 1415 | am. Blanka Šarinová | 53.5 | 5 / 9 | J 2 1/2-6-1/2-2 1/2-2-krk | 0 Kč |  | 
| 13.08.89 | SL | R | III | 1100 | Karol Šarina | 58.0 | 4 / 12 | x | 2 000 Kč |  | 
| 09.07.89 | KV | R | III | 1400 | František Abraham | 54.5 | 4 / 7 | x | 2 000 Kč |  | 
| 21.05.89 | SL | R | III | 1000 | František Abraham | 55.5 | 3 / 7 | VL 6-1 1/4-hl.-2-kr.hl.-3 1/2 | 4 500 Kč |  | 
včetně neodstart.