home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/basic figures/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Dostihový provoz
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Počet závodišť 11 11 10 8 9 9 9 9 9 6
Počet dostihových dnů 57 59 52 36 44 51 46 47 50 7
Počet dostihů celkem 451 459 402 293 353 395 357 378 391 53
Počet dostihů rovinových 299 317 278 210 248 285 265 281 293 44
Počet dostihů přes proutěné překážky 36 45 28 17 28 26 21 26 24 5
Počet dostihů steeplechase 116 97 96 66 77 84 71 71 74 4
Součet cen v dostizích celkem (tis.Kč) 46 614 46 962 45 460 32 246 35 425 39 653 38 816 44 348 51 443 4 550
Součet cen v rov. dostizích (tis. Kč) 26 378 28 066 27 276 21 010 22 852 22 823 22 409 27 123 31 213 3 975
Součet cen v přek. dostizích (tis.Kč) 20 235 18 896 18 183 11 236 12 573 16 830 16 407 17 225 20 231 576
Počet startujících dostihových koní 1 046 1 038 996 1 003 1 000 963 948 942 934 390
- z toho v rovinových dostizích 682 687 680 705 702 692 689 676 679 329
- z toho v rov.i přek. dostizích 81 83 64 42 66 50 49 49 48 0
- z toho v překážkových dostizích 445 434 380 340 364 321 308 315 303 61
Počet zahr. koní startujících v ČR 39 56 43 84 41 48 40 47 33 20
Počet trenérů celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-profesionál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trenér-majitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet jezdců z povolání celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- z toho jezdců žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet amatérských jezdců 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet dostihových stájí 415 403 395 371 408 393 388 375 351 221

Přehled počtu startujících koní dle věku a typu dostihu
rok rovina PP Stch celkem z toho český chov % čes. chovu
2letí 3letí starší 3letí starší 3letí starší
2017 103 161 418 41 120 0 351 1046 549 52.5
2018 114 191 382 41 148 0 315 1038 516 49.7
2019 106 198 376 43 96 0 290 996 448 45.0
2020 96 218 391 27 82 0 265 1003 422 42.1
2021 88 207 407 36 116 0 263 1000 415 41.5
2022 106 184 402 25 98 0 234 963 372 38.6
2023 98 207 384 24 96 0 227 948 338 35.7
2024 81 188 407 27 90 0 233 942 289 30.7
2025 105 164 410 24 92 0 216 934 272 29.1
2026 0 113 216 0 36 0 26 390 111 28.5