home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2025 26 7
2024 16 3
2023 9 2
2022 5 0
2021 10 3
2020 23 2
2019 4 1
2018 26 3
2017 18 5
2016 21 6
2015 15 8
2014 16 2
2013 21 6
2012 36 12
2011 21 5
2010 15 8
2009 11 1
2008 9 1
2007 13 3
2006 1 0
2005 5 0
2004 2 0
2003 2 0
2000 3 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Pietsch Alexander [M]
 
licence jezdce:
NE
titul na rovině:
Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách:
Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální hmotnost:
0,0 kg
nejvíc startů pro trenéra:
neuveden (273)

rovina: překážky: celkem:
počet startů: 328 0 328
počet vítězství: 78 0 78
zisk: 17 598 667 Kč 0 Kč 17 598 667 Kč
úspěšnost: 23,8% 0,0% 23,8%
vítězství I.kategorie: 6 0 6
poslední start: 19.11.2025