home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty



zadejte alespoň 2 znaky



dat.narození / věk:
27.03.1991 / 35
barva, pohlavi:
hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno:
Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:
 
stáj:
chovatel:
Hřebčín Napajedla

celkem 2026
startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 20 2 61 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 18 2 55 600 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 7 1 24 800 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 11 1 30 800 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
datum z td kat délka jezdec hm poř výrok zisk
30.10.99 MR S IV 3600 Miroslav Hanuš 73.5 5 / 8 B 1-2-4-3 1/2-2-7-dal. 1 300 Kč
28.08.99 PE S IV 3600 Miroslav Hanuš 69.0 4 / 10 J 2 1/4-5-krk-2-3/4-1/2-14 2 800 Kč
03.07.99 NE S IV 3600 Miroslav Hanuš 2 67.5 8 / 16 VL 5-7-2-3/4-2-1/2-3-2 1/2 0 Kč
13.06.99 HV S III 3600 Miroslav Hanuš 68.0 1 / 10 TB kr.hl.-4-2-6-2-10-1 17 500 Kč
15.05.99 BV P IV 2600 Jan Mudra 62.0 ZN / 12 VL 8-4 1/2-3-3-15-3 1/2-18 0 Kč
01.05.99 LL S IV 3600 Petr Kříž 66.5 ZN / 16 L 6-dal.-3/4-6-4 1/2-dal.-1-2 3/4 0 Kč
07.11.98 MR S IV 3600 am. Jan Mudra 68.0 ZN / 8 B 1/4-1 1/4-1-12-3-dal. 0 Kč
12.09.98 MO P IV 2800 ž. Jan Mudra 69.0 7 / 11 VL 9-1 1/4-3 1/2-dal.-1/4-dal.-15 0 Kč
19.07.98 HV S V 3200 Miroslav Hanuš 70.0 2 / 14 L 5-3-5-8-19-5-15 4 600 Kč
14.06.98 HV S III 3600 am. Miroslav Hanuš 68.0 7 / 10 J 4-9-1-15-7-dal.-1/2 0 Kč
27.09.97 TO P IV 3000 am. Jan Mudra 64.5 5 / 8 J 1 1/2-4-7-3-3 1/2-6 2 000 Kč
14.09.97 CH P III 2800 ž. Jan Mudra 70.5 6 / 7 TB 1/2-6-3 3/4-dal.-10-dal. 0 Kč
09.08.97 BV S IV 3200 am. Jan Mudra 68.0 Z / 11 TB souč.-1 1/4-1-10-5-dal.-dal. 0 Kč
07.09.96 HV S III 3400 ž. Miroslav Hanuš 66.0 PN / 7 J 2 1/2-2-dal.-20 0 Kč
16.06.96 HV S V 3200 am. Miroslav Hanuš 67.5 2 / 9 TB kr.hl.-3-10-3-12-6-10 4 600 Kč
08.05.96 PE P III 2600 ž. Miroslav Hanuš 66.5 4 / 11 Z 13-5-3/4-3-1 1/2-dal.-dal. 4 800 Kč
21.10.95 BV P 2600 Jan Mudra 66.0 3 / 11 x 3 000 Kč
30.09.95 TO P 2400 Pavel Kašný 68.0 1 / 9 x 15 000 Kč
09.09.95 HV R 1800 Veronika Jobová 58.5 2 / 8 x 5 000 Kč
19.08.95 HV R 1800 Veronika Jobová 58.5 3 / 10 x 3 000 Kč
16.07.95 SL R III 2200 Jaroslav Kovařík 54.0 6 / 10 x 0 Kč
18.06.95 HV R 1800 Jan Demele 64.0 8 / 12 x 0 Kč
16.04.95 SL R I 2200 J. Gazdík 56.5 8 / 9 x 0 Kč
13.11.94 CH R II 2214 Filip Minařík 54.0 11 / 11 x 0 Kč
30.10.94 CH R III 2214 Vratislav Haken 59.0 2 / 13 x 6 000 Kč
02.10.94 CH R III 2218 Filip Minařík 49.0 1 / 12 x 12 000 Kč
18.09.94 CH R III 1218 Vratislav Haken 57.5 2 / 7 x 6 000 Kč
31.07.94 CH R III 1818 Karol Šarina 54.5 3 / 10 x 4 000 Kč
03.07.94 KV R IV 1200 Tomáš Váňa 56.0 8 / 11 x 0 Kč
12.06.94 CH R III 1418 Martin Kubeš 55.0 3 / 11 x 4 000 Kč
15.05.94 CH R II 1418 Blanka Šarinová 52.0 6 / 8 x 0 Kč
24.04.94 CH R III 1218 Olga Vítková, Ing. 55.5 4 / 9 x 2 000 Kč
04.04.94 CH R III 1812 Karol Šarina 58.5 7 / 9 x 0 Kč
07.11.93 CH R II 1600 Karol Šarina 55.0 2 / 9 x 10 000 Kč
09.10.93 CH R 1400 Karol Šarina 57.0 4 / 11 x 2 800 Kč
12.09.93 CH R IV 1422 Karol Šarina 57.0 1 / 6 x 7 000 Kč
22.08.93 CH R III 1400 Alice Hejňáková 54.5 6 / 10 x 0 Kč
01.08.93 KV R III 1400 Alice Hejňáková 53.0 8 / 10 x 0 Kč

včetně neodstart.