| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRIPOLIXA(SLO), 2 | 57,0 | ž. Ján Havlík | JISTĚ | 2 | Rosival Jozef | ||
| 2. | HIDALGO(SLO), 2 | 59,0 | ž. Martin Cagáň | 1 1/4 | 4 | Cagáň Ján | ||
| 3. | LERMONTOV(SLO), 2 | 55,5 | Zuzana Zálesňáková | 2 1/2 | 6 | Rosival Jozef | ||
| 4. | WENEXIA(SLO), 2 | 56,0 | am. Štefan Budovič | 1 | 3 | Rosival Jozef | ||
| 5. | VAMPER(SLO), 2 | 54,5 | Ivan Kňažík | 3/4 | 5 | Czarniecki Piotr | ||
| 6. | SCOTTISH DANCER(SLO), 2 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 4 1/2 | 7 | Dohnálek Roman | ||
| 7. | MONTY(SLO), 2 | 57,0 | ž. Laurent Beaucamp | 1 | Czarniecki Piotr |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAROM(SLO), 5 | 60,0 | ž. Zdenko Šmida | LEHCE | 1 | Kalaš Pavel | ||
| 2. | CORTESSION(POL), 8 | 61,0 | ž. Martin Cagáň | 1 3/4 | 9 | Rosival Jozef | ||
| 3. | CHERI RULES, 4 | 63,5 | ž. René Koplík | 2 3/4 | 11 | Vraj Radek | ||
| 4. | SAMURAJ, 6 | 59,0 | am. Róbert Šara | hlava | 5 | Holčák František | ||
| 5. | VLNKA(SLO), 3 | 56,0 | ž. Ján Havlík | 1/2 | 3 | Rosival Jozef | ||
| 6. | BORSALINA(SLO), 5 | 58,5 | ž. Jaroslav Línek | 1 1/4 | 8 | Kubovičová Zuzana | ||
| 7. | CENSIO, 6 | 60,0 | ž. Jan Demele | krk | 7 | Havlíčková Zdena | ||
| 8. | SLOVAK GOLD(SLO), 4 | 62,0 | Zuzana Zálesňáková | 1 3/4 | 4 | Sokol Samuel | ||
| 9. | AGENT JAMES BOND, 4 | 60,0 | am. Štefan Budovič | krk | 10 | Ševčík Miroslav | ||
| 10. | SZERSZEN(POL), 9 | 60,0 | am. Peter Hodáň | kr.hlava | 12 | Lehocký Jozef | ||
| 11. | ODINE(SLO), 7 | 57,5 | am. Daniela Moravcová | 1/2 | 2 | Moravec Zdeněk | ||
| 12. | VADEMECUM, 6 | 59,0 | Frederic Lespingal | 6 | Horáková Lenka |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALANA PRINCESS(GER), 2 | 56,0 | ž. Zdenko Šmida | BOJ | 8 | Lehocký Jozef | ||
| 2. | SATURNINO(SLO), 2 | 57,0 | ž. Laurent Beaucamp | 1/2 | 1 | Czarniecki Piotr | ||
| 3. | HUNGARIA(POL), 2 | 56,0 | am. Štefan Budovič | 7 | 10 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | SILVER FLAG, 2 | 56,0 | ž. Ján Havlík | 3 | 4 | Vraj Radek | ||
| 5. | KARCOOLKA(IRE), 2 | 56,0 | Zuzana Zálesňáková | 3/4 | 5 | Rosival Jozef | ||
| 6. | LAGRISCO, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 2 1/4 | 2 | Dohnálek Roman | ||
| 7. | SHAY MINSTRA, 2 | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 6 | 9 | Hanuš Pavel | ||
| 8. | SHERARDO, 2 | 58,0 | ž. René Koplík | nos | 6 | Piruch Jozef | ||
| 9. | MARIAGE(GER), 2 | 56,0 | am. Róbert Šara | 1 3/4 | 7 | Soltész András | ||
| 10. | GATWICK(GER), 2 | 57,0 | am. Peter Hodáň | 19 | 3 | Soltész András |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLTAVA, 3 | 59,0 | Frederic Lespingal | BOJ | 6 | Horáková Lenka | ||
| 2. | KANNA(POL), 4 | 61,5 | am. Štefan Budovič | krk | 7 | Mlčúch Anton | ||
| 3. | SORGENIA, 4 | 60,0 | ž. Zdenko Šmida | 1/2 | 8 | Vraj Radek | ||
| 4. | VARINETA, 3 | 56,0 | ž. Ján Havlík | 4 1/4 | 2 | Demele Jan | ||
| 5. | KAYMIRA(GER), 4 | 60,0 | ž. René Koplík | 2 1/4 | 4 | Koplík Zdeno | ||
| 6. | OMBRELETTA(POL), 4 | 60,0 | ž. Jaroslav Línek | 4 1/2 | 5 | Suchánek Martin | ||
| 7. | IRISH QUEEN, 3 | 56,0 | am. Róbert Šara | 12 | 1 | Holčák František | ||
| 8. | NIGOA(GER), 3 | 56,0 | Zuzana Zálesňáková | 3 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEMPELTÄNZER(GER), 4 | 61,5 | ž. Jaroslav Línek | V. LEHCE | 5 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | FUNWARD(FR), 7 | 61,5 | ž. Jean Pierre Lopez | 6 | 4 | Dohnálek M. | ||
| 3. | NOLAN(POL), 6 | 61,5 | Frederic Lespingal | 1/2 | 2 | Horáková Lenka | ||
| 4. | MIDEROS, 4 | 61,5 | ž. René Koplík | 5 | 3 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | INVESTOR, 6 | 61,5 | ž. Zdenko Šmida | daleko | 1 | Morávková Jaroslava |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANGRIA(SLO), 3 | 57,5 | am. Susanne Jischa, mgr. | BOJ | 1 | Cagáň Ján | ||
| 2. | DRAGONIA(POL), 4 | 61,0 | am. Karin Hof | hlava | 10 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | REFLEXIA(SLO), 3 | 56,5 | am. Róbert Šara | 4 | 7 | Šara Ludovít | ||
| 4. | VINTEO(SLO), 4 | 62,0 | am. Irene Kohlweiss | hlava | 8 | Papanetzová Marcela | ||
| 5. | AIRSPEED(GER), 5 | 63,5 | am. V. Puchel | kr.hlava | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
| 6. | RAYMOND(SLO), 5 | 62,0 | am. Balázs Bodnár | krk | 5 | Soukup Václav | ||
| 7. | BANZAJ(POL), 3 | 59,0 | am. Štefan Budovič | 6 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 8. | SEMPRA(SLO), 3 | 56,5 | am. Barbara Budinszki | 10 | 9 | Czarniecki Piotr | ||
| 9. | SANTIAGO(SLO), 4 | 63,5 | am. Béla Juszel | 3 3/4 | 3 | Rosival Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOTERIA(POL), 3 | 56,0 | am. Štefan Budovič | TUHÝ BOJ | 7 | Mlčúch Anton | ||
| 2. | STING IN HER TAIL(IRE), 3 | 52,0 | Zuzana Zálesňáková | nos | 6 | Rosival Jozef | ||
| 3. | AWANTEIN, 5 | 60,5 | ž. René Koplík | 1 | 4 | Moravec Zdeněk | ||
| 4. | DANSE DU FLAMBE(GB), 3 | 51,0 | am. Peter Hodáň | krk | 13 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | ORION(SLO), 4 | 63,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 | 5 | Vraj Radek | ||
| 6. | PARTA, 3 | 54,0 | ž. Ján Havlík | 1/2 | 12 | Demele Jan | ||
| 7. | LORD KL, 5 | 60,5 | ž. Jan Demele | 5 | 10 | Demele Jan | ||
| 8. | HOHEPRISTERIN(SLO), 3 | 54,0 | ž. Laurent Beaucamp | hlava | 1 | Czarniecki Piotr | ||
| 9. | CHRISTINA(SLO), 4 | 56,5 | am. Róbert Šara | 2 1/4 | 2 | Kalaš Pavel | ||
| 10. | TACHEA(GER), 3 | 54,5 | ž. Zdenko Šmida | krk | 9 | Kalaš Pavel | ||
| 11. | ALBATROS(SLO), 3 | 54,5 | Ivan Kňažík | 10 | 11 | Czarniecki Piotr | ||
| 12. | ALGEBRA, 7 | 56,0 | am. Z. Magdinová | 3 | Rosival Jozef |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil