| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLOVAK GOLD(SLO), 3 | 59,0 | am. Róbert Šara | LEHCE | 7 | Sokol Samuel | ||
| 2. | UNITED, 6 | 56,0 | Petr Tůma | 2 3/4 | 3 | Tůma Petr | ||
| 3. | MADAMON, 3 | 54,0 | ž. Laurent Beaucamp | 1 3/4 | 4 | Demele Jan | ||
| 4. | GOLDEN DREAM(SLO), 7 | 65,0 | am. V. Břečková | kr.hlava | 5 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | RAYMOND(SLO), 4 | 51,0 | Zuzana Zálesňáková | krk | 9 | Sokol Samuel | ||
| 6. | HARMONY DANCER(SLO), 4 | 57,0 | am. Štefan Budovič | 1/2 | 2 | Dohnálek Roman | ||
| 7. | CLODINE(GER), 4 | 59,5 | ž. Lukáš Kasal | hlava | 1 | Sokol Samuel | ||
| 8. | DILIGENTE, 3 | 57,5 | Slavomír Šara | 7 | 10 | Šara Ludovít | ||
| 9. | CHIC CHELSEA, 3 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | 1 3/4 | 8 | Podhányi Jan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TACHEA(GER), 2 | 57,0 | ž. Petr Kubík | V. LEHCE | 5 | Papanetzová Marcela | ||
| 2. | IRISH QUEEN, 2 | 54,5 | am. Róbert Šara | 6 | 6 | Holčák František | ||
| 3. | BANZAJ(POL), 2 | 57,0 | ž. Zdenko Šmida | 1/2 | 8 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | PROCYON, 2 | 54,5 | ž. Martina Havelková | 5 | 9 | Holčák František | ||
| 5. | CABERNET, 2 | 54,5 | Slavomír Šara | 1 3/4 | 7 | Šara Ludovít | ||
| 6. | SANTA ANNA MARIE, 2 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | kr.hlava | 4 | Vinklárek Vladimír | ||
| 7. | SUPRBLESK, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 3 3/4 | 3 | Morávková Jaroslava | ||
| 8. | BADYÁN, 2 | 57,0 | ž. Lukáš Kasal | 2 1/4 | 2 | Seménka Zdeněk | ||
| 9. | DEVIL(SLO), 2 | 54,5 | am. Peter Hodáň | krk | 1 | Lehocký Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CRASH(POL), 3 | 57,0 | žk. Jan Derych | V. LEHCE | 7 | Suchánek Martin | ||
| 2. | SIR ALEX, 5 | 59,5 | Marcel Novák | 4 1/4 | 5 | Nováková Gabriela | ||
| 3. | VIGO(SLO), 4 | 63,5 | ž. Martin Cagáň | 3/4 | 8 | Sokol Samuel | ||
| 4. | VINTHIR(IRE), 8 | 60,0 | am. V. Puchel | 1 3/4 | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | VÍLA AMÁLKA, 3 | 50,0 | am. Róbert Šara | 3/4 | 9 | Bělka Martin | ||
| 6. | BLITZ WIND(SLO), 3 | 54,5 | am. Peter Hodáň | 1 1/4 | 3 | Lehocký Jozef | ||
| 7. | OMBRELETTA(POL), 3 | 57,0 | Petr Tůma | 3/4 | 6 | Suchánek Martin | ||
| 8. | BABYLON(SLO), 3 | 55,5 | Slavomír Šara | 2 3/4 | 1 | Šara Ludovít | ||
| 9. | RICKY(GER), 4 | 60,0 | ž. Lukáš Kasal | krk | 4 | Sokol Samuel | ||
| 10. | DWICKLY(GER), 3 | 51,5 | Zuzana Zálesňáková | 1 | 12 | Reindl Alexander | ||
| 11. | LIBERTÍNA(SLO), 3 | 54,0 | ž. Zdenko Šmida | daleko | 11 | Matulíková A. | ||
| 12. | SHAKIRA(SLO), 3 | 53,5 | O. Šapovalov | 2 3/4 | 13 | Matulíková A. |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIGGARD(POL), 4 | 65,0 | ž. Radek Havelka | JISTĚ | 8 | Holčák Radek | ||
| 2. | RAVENSWOOD(SLO), 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 1/4 | 2 | Kubovičová Zuzana | ||
| 3. | CUKETKA, 7 | 69,0 | Pavel Míča | daleko | 5 | Ševčík Miroslav | ||
| 4. | MARYLAND(HUN), 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Brečka | 2 1/4 | 7 | Ribarszki Sándor | ||
| 5. | MALÁ MOŘSKÁ VÍLA, 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 13 | 4 | Ševčík Miroslav | ||
| Z | KÖNIGSOHN(GER), 8 | 69,0 | Pavel Tůma 2 | 1 | Sokol Samuel | |||
| PN | ČUMA(SLO), 4 | 65,0 | ž. Martin Cagáň | 6 | Cagáň Ján |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEBESKÝ JEZDEC, 4 | 62,0 | am. Lukáš Neuvirt | JISTĚ | 6 | Uhl Jiří | ||
| 2. | MR BIHAR, 4 | 62,0 | žk. Lukáš Matuský | 2 | 7 | Votavová Jitka | ||
| 3. | MERRY WIND(SLO), 4 | 64,0 | ž. Jaroslav Brečka | 15 | 8 | Lehocký Jozef | ||
| 4. | HARIDAN(SLO), 4 | 62,5 | ž. Martin Cagáň | daleko | 3 | Cagáň Ján | ||
| PN | GLORIA(SLO), 4 | 62,0 | Miroslav Stančík | 1 | Kalaš Pavel | |||
| ZN | LIBENTA, 4 | 66,0 | ž. Pavel Kašný | 2 | Kašný Pavel | |||
| ZN | MELVIS, 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 4 | Seménka Zdeněk | |||
| SN | CUPIDO(POL), 4 | 62,0 | ž. Jaroslav Línek | 5 | Kalaš Pavel | |||
| ZN | MILDRED, 4 | 66,0 | Pavel Tůma 2 | 10 | Olehla Čestmír | |||
| SN | MANDARINO, 4 | 65,5 | am. Rostislav Benš | 11 | Popelka Stanislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATROPIN(GER), 4 | 60,0 | am. Štefan Budovič | JISTĚ | 6 | Kalaš Pavel | ||
| 2. | DUBAI TOWER(USA), 5 | 60,0 | ž. Laurent Beaucamp | 1 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | MARIAN(POL), 4 | 61,5 | ž. Jaroslav Línek | hlava | 7 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | NEZBEDA, 3 | 54,5 | ž. Martina Havelková | hlava | 9 | Holčák František | ||
| 5. | SILNAR(GB), 8 | 61,5 | ž. Libor Šindar | 1/2 | 1 | Kinský Pavel | ||
| 6. | DOUCE PARIS(GER), 4 | 60,0 | ž. Lukáš Kasal | 1 | 8 | Sokol Samuel | ||
| 7. | TELESTAR(SLO), 5 | 61,5 | ž. Zdenko Šmida | 6 | 10 | Hanáček Jaroslav | ||
| 8. | TYTUS(POL), 5 | 61,5 | ž. Petr Kubík | 1 3/4 | 11 | Kalaš Pavel | ||
| 9. | SLOVAK DANCER(SLO), 5 | 60,0 | ž. Jaroslav Donoval | 4 | 12 | Kalaš Pavel | ||
| 10. | ASIAN TIGER(IRE), 3 | 57,5 | ž. Jean Pierre Lopez | 1/2 | 3 | |||
| 11. | SICAMOUS(GB), 6 | 60,0 | Pavel Míča | krk | 5 | Rosival Jozef | ||
| 12. | FONG SHUI(GB), 3 | 57,5 | O. Šapovalov | 4 3/4 | 2 | Tugušev Ramazan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIDEROS, 3 | 57,0 | ž. Zdenko Šmida | TUHÝ BOJ | 3 | Hanáček Jaroslav | ||
| 2. | RAINBOW DASH(GER), 3 | 58,5 | ž. Jean Pierre Lopez | hlava | 1 | Hanáček Jaroslav | ||
| 3. | TEMPELTÄNZER(GER), 3 | 58,5 | ž. Jaroslav Donoval | 1/2 | 7 | Kubovičová Zuzana | ||
| 4. | PATTON(GER), 3 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 1/2 | 9 | Kinský Pavel | ||
| 5. | VADUAL(SLO), 3 | 60,0 | ž. Laurent Beaucamp | 5 | 8 | Kubovičová Zuzana | ||
| 6. | KANNA(POL), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 6 | 2 | Kalaš Pavel | ||
| 7. | LASCURITA, 3 | 55,5 | ž. Petr Kubík | 3 3/4 | 4 | Papanetzová Marcela | ||
| 8. | BORODIN(SLO), 3 | 57,0 | ž. Lukáš Kasal | 11 | 6 | Šara Ludovít | ||
| 9. | AGENT JAMES BOND, 3 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | 10 | 5 | Suchánek Martin |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KÖNIGSSIEGEL(GER), 7 | 59,5 | am. Štefan Budovič | LEHCE | 7 | Sokol Samuel | ||
| 2. | TAHIRA(POL), 3 | 51,0 | žk. Lucie Mošťková | 2 1/2 | 12 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | CHRISTINA(SLO), 3 | 55,0 | am. Peter Hodáň | krk | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | BARMAN(SLO), 3 | 57,0 | am. V. Puchel | 1 1/2 | 10 | Tugušev Ramazan | ||
| 5. | BURUNDI(SLO), 9 | 57,5 | am. Marianna Kluchová | 1 | 5 | |||
| 6. | SHIMON(GER), 3 | 50,0 | am. Zuzana Hricová | 1 1/2 | 3 | Hanáček Jaroslav | ||
| 7. | ESPAGNOLA(GER), 3 | 56,0 | Petr Tůma | 1 3/4 | 8 | Reindl Alexander | ||
| 8. | NEW GOLD DARMA(SLO), 3 | 56,0 | am. Michal Pacholský | 3/4 | 2 | Rosival Jozef | ||
| 9. | VINTEO(SLO), 3 | 56,0 | am. V. Břečková | 11 | 6 | Hanáček Jaroslav | ||
| 10. | MUSLIN(SLO), 3 | 50,0 | am. Róbert Šara | 3/4 | 1 | Sokol Samuel | ||
| 11. | CONSTANTINO(FR), 5 | 60,5 | am. Andrea Marochničová | 11 | Végh Ludovít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil