| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANISCH(POL), 3 | 53,0 | ž. Zoltán Varga | 6 | Hanáček Jaroslav | |||
| 2. | SERAFÍNA(SLO), 4 | 51,0 | ž. Zdenko Šmida | 5 | Reindl Alexander | |||
| 3. | ALGEBRA, 4 | 54,5 | Peter Huťťa | 1 | Rosival Jozef | |||
| 4. | SAMURAJ, 3 | 53,5 | Petra Výtisková | 10 | Holčák František | |||
| 5. | SHARG, 3 | 53,0 | Lucie Baluchová | 7 | Švásta Jiří | |||
| 6. | ČEKLIS(SLO), 4 | 59,5 | am. Martin Cagáň | 2 | Cagáň Ján | |||
| 7. | HALAKO(SLO), 8 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 3 | Kalaš Pavel | |||
| 8. | VALI(HUN), 3 | 55,0 | Alexander Smirnov | 4 | Schneider Jiří | |||
| 9. | ING(POL), 3 | 50,0 | žk. Zuzana Zálesňáková | 9 | Brečka Jaroslav | |||
| S | INVESTOR, 3 | 54,5 | ž. Jaroslav Donoval | 8 | Morávková Jaroslava |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIDDY(SLO), 3 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 3 | Matulíková A. | |||
| 2. | HIGH PAKA(SLO), 3 | 56,0 | ž. Zoltán Varga | 1 | Simko E. | |||
| 3. | GERGELY(SLO), 3 | 57,0 | Roman Mališka | 8 | Břečka Josef | |||
| 4. | RAVENSWOOD(SLO), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 5 | Kubovičová Zuzana | |||
| 5. | ZARIJA(SLO), 3 | 55,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 9 | Hanáček Jaroslav | |||
| 6. | ST LUDWIG(SLO), 3 | 56,0 | ž. Zdenko Šmida | 7 | Reindl Alexander | |||
| 7. | TADEÁŠ(SLO), 3 | 56,0 | Lucie Baluchová | 4 | Matulíková A. | |||
| 8. | VITAGRAND(SLO), 3 | 59,0 | ž. František Vávra | 6 | Břečka Josef | |||
| 9. | SMART BOY(SLO), 3 | 56,0 | Tomáš Šmátrala | 2 | Reindl Alexander | |||
| 10. | INKA DANCER(FR), 3 | 54,5 | Peter Huťťa | 10 | Rosival Jozef | |||
| 11. | MORNING FLAME(SLO), 3 | 57,0 | ž. Jan Demele | 11 | Reindl Alexander |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CATOFFLE(IRE), 3 | 58,0 | ž. Josef Bartoš | 11 | Vítek Roman | |||
| 2. | ROZKOŠNÁ(IRE*), 3 | 58,0 | am. Martin Cagáň | 6 | Horáková Lenka | |||
| 3. | SWEET ANSWER(GB), 3 | 58,0 | Paul Eddery | 9 | Olehla Čestmír | |||
| 4. | CZENEKA(POL), 3 | 58,0 | Roman Mališka | 10 | Kalaš Pavel | |||
| 5. | SATYLLA(SLO), 3 | 58,0 | ž. Zoltán Varga | 7 | Simko E. | |||
| 6. | SAMIRA(POL), 3 | 58,0 | ž. Jan Demele | 2 | Olehla Čestmír | |||
| 7. | MARKETARA, 3 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 3 | Hanáček Jaroslav | |||
| 8. | CHAREGIA, 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Donoval | 5 | Suchánek Martin | |||
| 9. | VALENTINE(AUT), 3 | 58,0 | Andreas Luce | 4 | Geisler Gerald | |||
| 10. | NEW VALENTINE(GER), 3 | 58,0 | ž. Petr Kubík | 8 | Sokol Samuel | |||
| 11. | ZAFIRA(HUN), 3 | 58,0 | ž. Pál Kállai | 1 | Hegedüs S. |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EURO FALCON(GB), 6 | 58,0 | Warren O`Connor | 4 | von der Recke Christian | |||
| 2. | LIDOHILL(GB), 5 | 58,0 | ž. Zoltán Varga | 7 | Friebert Attila | |||
| 3. | TANTRA(POL), 4 | 56,5 | Paul Eddery | 3 | Kalaš Pavel | |||
| 4. | STIGMA, 4 | 56,5 | ž. Jaroslav Donoval | 2 | Suchánek Martin | |||
| 5. | VINTHIR(IRE), 6 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 8 | Brečka Jaroslav | |||
| 6. | OLGA DIE GROSSE(GER), 6 | 56,5 | ž. Petr Kubík | 1 | Sokol Samuel | |||
| 7. | GREEN POWER(POL), 4 | 58,0 | am. Martin Cagáň | 5 | Horáková Lenka | |||
| 8. | DANCERNER, 4 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 9 | Holčák František | |||
| 9. | DANCING JOLLY(HUN), 4 | 58,0 | ž. Pál Kállai | 6 | Hegedüs S. |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TANKRED(POL), 3 | 58,0 | Paul Eddery | 2 | Olehla Čestmír | |||
| 2. | DALMAN(POL), 3 | 58,0 | ž. Jean Pierre Lopez | 1 | Bigus Stefan | |||
| 3. | NUSSKÖNIG(AUT), 3 | 58,0 | Andreas Luce | 10 | Schweigert Emmerich | |||
| 4. | ALL MEINE TRÄUME(GER), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Donoval | 6 | Neuberg Filip | |||
| 5. | EMISIO(GB), 3 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 12 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 6. | NOLAN(POL), 3 | 58,0 | am. Martin Cagáň | 3 | Horáková Lenka | |||
| 7. | TIP TOPPER(GB), 3 | 58,0 | ž. Zoltán Varga | 11 | Friebert Attila | |||
| 8. | HOLLY WIND(POL), 3 | 58,0 | Roman Mališka | 8 | Picek Milan | |||
| 9. | WESTERN WIND(GER), 3 | 58,0 | ž. Petr Kubík | 13 | Sokol Samuel | |||
| 10. | MELINDA ÖCCSE(HUN), 3 | 58,0 | ž. Pál Kállai | 7 | Hegedüs S. | |||
| 11. | SZUMIACY LAS(POL), 3 | 58,0 | Sergej Vasyutov | 4 | Kaluba Dorota | |||
| 12. | NUOVO(HUN), 3 | 58,0 | ž. Sándor Kovács | 9 | Nemeth I. | |||
| 13. | ALPHA MILLENNIUM(GER), 3 | 58,0 | ž. Josef Bartoš | 13 | Hanáček Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOREST MAN(IRE), 5 | 62,0 | ž. Jaroslav Línek | 8 | Holčák František | |||
| 2. | CLARION(GB), 5 | 62,0 | ž. Jean Pierre Lopez | 1 | Martin Gérard | |||
| 3. | EAGLE ISLAND(IRE), 4 | 62,0 | ž. Günther Schadler | 11 | Bigus Stefan | |||
| 4. | TYTUS(POL), 3 | 57,0 | Roman Mališka | 2 | Kalaš Pavel | |||
| 5. | WOODY BATHWICK(IRE), 4 | 62,0 | ž. Zoltán Varga | 6 | Friebert Attila | |||
| 6. | CORTESSION(POL), 5 | 62,0 | ž. Zdenko Šmida | 10 | Cagáň Ján | |||
| 7. | SAN ROQUE(GER), 4 | 60,5 | ž. Petr Kubík | 7 | Hanáček Jaroslav | |||
| 8. | BEAT ZENÉSZ(HUN), 5 | 62,0 | žk. Sándor Kovács | 5 | Farkas Tibor | |||
| 9. | ZISKOW(IRE), 4 | 62,0 | Andreas Luce | 3 | Heidenreich J. | |||
| 10. | BLACK ROSE(HUN), 5 | 60,5 | ž. Pál Kállai | 9 | Hegedüs S. | |||
| 11. | VADEMECUM, 3 | 58,0 | am. Martin Cagáň | 4 | Horáková Lenka | |||
| S | JUST SING A SONG(GB), 4 | 60,5 | Warren O`Connor | 12 | Heidenreich J. |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAGON(POL), 5 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 7 | Holčák František | |||
| 2. | IXOS(GER), 4 | 58,0 | ž. Jaroslav Donoval | 8 | Neuberg Filip | |||
| 3. | LARSSARTO(GER), 5 | 58,0 | Warren O`Connor | 5 | von der Recke Christian | |||
| 4. | OXALANA(GER), 5 | 56,5 | Paul Eddery | 4 | Olehla Čestmír | |||
| 5. | TAVEL(USA), 7 | 58,0 | ž. Jean Pierre Lopez | 2 | Martin Gérard | |||
| 6. | SZEROKI BÓR(POL), 4 | 58,0 | Sergej Vasyutov | 1 | Kaluba Dorota | |||
| 7. | RULETT, 5 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 6 | Brečka Jaroslav | |||
| 8. | LEGEND OF GLORY(USA), 6 | 58,0 | ž. Petr Kubík | 3 | Rosival Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BORSALINA(SLO), 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 2 | Kubovičová Zuzana | |||
| 2. | REGATTA, 2 | 57,0 | ž. Jaroslav Donoval | 6 | Neuberg Filip | |||
| 3. | ERMINE(FR), 2 | 58,0 | am. Martin Cagáň | 7 | Cagáň Ján | |||
| 4. | SINA, 2 | 54,5 | Petra Výtisková | 9 | Bělka Martin | |||
| 5. | KING MARC(GER), 2 | 57,0 | Paul Eddery | 5 | Olehla Čestmír | |||
| 6. | NATARCZ(POL), 2 | 57,0 | ž. František Vávra | 8 | Holčák František | |||
| 7. | LUCKY WIND(SLO), 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 7 | Papšo Tibor |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RED FLOWER, 3 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 8 | Sokol Samuel | |||
| 2. | FUTURE`S STAR(SLO), 6 | 53,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 | Reindl Alexander | |||
| 3. | ASTEFIX, 5 | 53,5 | ž. Zoltán Varga | 6 | Hanáček Jaroslav | |||
| 4. | REBOUND(GB), 6 | 53,0 | Lucie Baluchová | 4 | Reindl Alexander | |||
| 5. | GOLDEN DREAM(SLO), 5 | 58,0 | am. V. Břečková | 5 | Břečka Josef | |||
| 6. | ODINE(SLO), 4 | 55,5 | Roman Mališka | 4 | Kalaš Pavel | |||
| 7. | ERLKÖNIG(SLO), 7 | 56,5 | am. A. Chynoradská | 9 | Hanáček Jaroslav | |||
| 8. | PRECOSTAL(SLO), 4 | 59,5 | ž. Jaroslav Línek | 10 | Sokol Samuel | |||
| 9. | TWISTER, 4 | 59,5 | am. Martin Cagáň | 3 | Břečka Josef | |||
| 10. | REBELIE, 8 | 54,5 | Peter Huťťa | 13 | Rosival Jozef | |||
| 11. | GABKA, 3 | 55,0 | Petra Výtisková | 12 | Bělka Martin | |||
| 12. | CANTRIDA, 4 | 61,0 | žk. Zuzana Zálesňáková | 11 | Sokol Samuel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil