| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEKLIS(SLO), 4 | 59,0 | am. Martin Cagáň | 4 | Cagáň Ján | |||
| 2. | CANTUS, 9 | 53,0 | Lucie Baluchová | 7 | Végh Ludovít | |||
| 3. | SCYRIS(POL), 3 | 62,0 | ž. Lukáš Kasal | 3 | Holčák František | |||
| 4. | SAFEBLOWER(GER), 7 | 53,5 | Zdenko Šmida | 6 | Kubovičová Zuzana | |||
| 5. | SAMURAJ, 3 | 56,0 | ž. František Vávra | 5 | Holčák František | |||
| 6. | CANDERELI(IRE), 9 | 61,5 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 2 | Horáková Lenka |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOOL CAPTAIN(GB), 6 | 63,5 | am. Martin Cagáň | 2 | Hanáček Jaroslav | |||
| 2. | ACHILLES(POL), 5 | 62,5 | ž. Lukáš Kasal | 3 | Holčák František | |||
| 3. | ROYAL STAR(SLO), 7 | 63,5 | ž. Petr Kubík | 1 | Sokol Samuel | |||
| 4. | CARTOUCHE(SLO), 5 | 60,5 | Lucie Baluchová | 6 | Kubovičová Zuzana | |||
| 5. | WAVERUNNER(GER), 7 | 60,5 | ž. Jan Rája | 7 | Hanáček Jaroslav | |||
| 6. | ODINE(SLO), 4 | 59,0 | Roman Mališka | 5 | Kalaš Pavel | |||
| 7. | CANTRIDA, 4 | 62,0 | am. Jaroslav Línek | 4 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VADEMECUM, 3 | 59,0 | am. Martin Cagáň | 4 | Horáková Lenka | |||
| 2. | WESTERN WIND(GER), 3 | 58,0 | ž. Petr Kubík | 3 | Sokol Samuel | |||
| 3. | ALPHA MILLENNIUM(GER), 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | 6 | Hanáček Jaroslav | |||
| 4. | VITAGRAND(SLO), 3 | 62,0 | Roman Mališka | 7 | Břečka Josef | |||
| 5. | DERBY SHARP, 3 | 60,0 | Zdenko Šmida | 2 | Piruch Jozef | |||
| 6. | SIG(POL), 3 | 62,0 | ž. František Vávra | 1 | Holčák František | |||
| 7. | DANISCH(POL), 3 | 58,0 | am. Jaroslav Línek | 5 | Hanáček Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BURUNDI(SLO), 7 | 61,5 | Lucie Baluchová | 4 | Kubovičová Zuzana | |||
| 2. | SHARP FOCUS(USA), 6 | 67,0 | ž. Jiří Kameníček | 9 | Holčák Radek | |||
| 3. | MIDAS(SLO), 5 | 68,5 | žk. Pavel Tůma 2 | 5 | Kubovičová Zuzana | |||
| 4. | BROOKLYN, 6 | 66,5 | Jan Rája | 1 | Votava Jaroslav | |||
| 5. | HELIŠA(SLO), 5 | 63,5 | am. Martin Cagáň | 7 | Cagáň Ján | |||
| 6. | GOLD MAN(SLO), 10 | 61,5 | žk. Pavel Míča | 6 | Hanáček Jaroslav | |||
| 7. | KAMARÁT(HUN), 7 | 62,5 | am. Jaroslav Línek | 2 | Kalaš Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TANTRA(POL), 4 | 58,5 | Roman Mališka | 3 | Kalaš Pavel | |||
| 2. | JARMIL(POL), 4 | 60,0 | ž. Lukáš Kasal | 1 | Holčák František | |||
| 3. | VINTHIR(IRE), 6 | 58,5 | am. Jaroslav Línek | 6 | Brečka Jaroslav | |||
| 4. | ZAREWITCH(FR), 4 | 60,0 | ž. Jan Rája | 5 | Hanáček Jaroslav | |||
| 5. | VITALINO(SLO), 4 | 57,0 | Zdenko Šmida | 7 | Břečka Josef | |||
| 6. | VSACAN, 8 | 57,0 | Tomáš Šmátrala | 4 | Piruch Jozef | |||
| 7. | ASSUR(POL), 5 | 57,0 | ž. František Vávra | 2 | Holčák František |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GANESH GRACE, 5 | 60,0 | ž. Petr Kubík | 7 | Sokol Samuel | |||
| 2. | PARADAIS(POL), 5 | 55,0 | Roman Mališka | 1 | Ročák Michal | |||
| 3. | ALGEBRA, 4 | 57,5 | žk. Pavel Míča | 4 | Rosival Jozef | |||
| 4. | JAKUT(SLO), 9 | 54,5 | am. Slavomír Šara | 5 | Šara Ludovít | |||
| 5. | AGAR(SLO), 9 | 55,0 | am. Z. Magdinová | 3 | Rosival Jozef | |||
| 6. | PACIFIC(SLO), 7 | 56,0 | Tomáš Šmátrala | 2 | Reindl Alexander | |||
| 7. | HALAKO(SLO), 8 | 56,5 | Zdenko Šmida | 9 | Kalaš Pavel | |||
| 8. | SUMMER HARMONY(SLO), 4 | 58,0 | am. Andrea Suchovská | 6 | Brečka Jaroslav | |||
| 9. | SUMMER HOLIDAY(SLO), 4 | 52,5 | am. František Kopča | 8 | Tugušev Ramazan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLOVAK DANCER(SLO), 3 | 62,0 | ž. Petr Kubík | 2 | Sokol Samuel | |||
| 2. | MIDDY(SLO), 3 | 60,0 | ž. Jan Rája | 4 | Matulíková A. | |||
| 3. | FAST LADY(SLO), 3 | 53,0 | Zdenko Šmida | 1 | Reindl Alexander | |||
| 4. | SHOOTING, 3 | 58,0 | am. Andrea Suchovská | 9 | Brečka Jaroslav | |||
| 5. | HOHENTWIEL(SLO), 3 | 56,0 | Tomáš Šmátrala | 5 | Reindl Alexander | |||
| 6. | KELT(HUN), 3 | 53,5 | Lucie Baluchová | 3 | Mühlová P. | |||
| 7. | PIBECIA, 3 | 52,0 | am. Slavomír Šara | 7 | Šara Ludovít | |||
| 8. | MORNING FLAME(SLO), 3 | 58,0 | Roman Mališka | 8 | Reindl Alexander |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil