| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVANCE, 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 10 | Lisek Jan | |||
| 2. | TWISTER, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 4 | Břečka Josef | |||
| 3. | TANTÁL(HUN), 2 | 59,0 | ž. Zoltán Varga | 6 | Kováč J. | |||
| 4. | ČAZA(SLO), 2 | 57,0 | Ján Šimoňák | 1 | Rosival Jozef | |||
| 5. | LUSIE, 2 | 57,0 | ž. Štefan Budovič | 11 | Morávková Jaroslava | |||
| 6. | ČERTICA(SLO), 2 | 54,5 | am. Alena Petrlíková | 7 | Petrlík 2 Harry | |||
| 7. | HRÁŠEK, 2 | 54,5 | Žaneta Krelíková | 8 | Olehla Čestmír | |||
| 8. | SAARGANAS(SLO), 2 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 9 | Suchovský O. | |||
| 9. | CHEETOR(SLO), 2 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 2 | Petrlík 2 Harry |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNU, 9 | 66,5 | ž. Jaroslav Myška | 4 | Novák Antonín | |||
| 2. | WAIKÜLA(GER), 6 | 71,0 | ž. Jan Havlíček | 3 | Olehla Čestmír | |||
| 3. | EGYPŤAN, 4 | 64,0 | Lucie Baluchová | 1 | Havlíčková Zdena | |||
| 4. | ROSALPÍNA(SLO), 5 | 66,5 | ž. Marek Stromský | 8 | Hanáček Jaroslav | |||
| 5. | CENARA, 6 | 65,5 | am. M. Bojanovská | 7 | Dohnálek Roman | |||
| 6. | BREJ(POL), 4 | 64,0 | ž. Rostislav Benš | 5 | Míček Milan | |||
| 7. | ROMEO(SLO), 4 | 66,0 | ž. Jaroslav Brečka | 2 | Hanáček Jaroslav | |||
| 8. | VENITA, 4 | 63,5 | Miroslav Stančík | 10 | Dohnálek Roman | |||
| SN | MASTER COPY(IRE), 12 | 65,5 | ž. Jaroslav Línek | 6 | Hanáček Jaroslav | |||
| PN | JAHONKA(POL), 4 | 64,0 | Miroslav Umlášek | 9 | Míček Milan | |||
| ZN | LYKRA, 6 | 66,5 | ž. Jan Faltejsek | 12 | Mičánek Aleš |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOLLAR DIAMOND(IRE), 3 | 58,5 | ž. Jaroslav Línek | 8 | Holčák František | |||
| 2. | LONGAR, 3 | 65,0 | Marek Stromský | 6 | Moravec Zdeněk | |||
| 3. | PASQUALINA(GB), 6 | 53,0 | am. Alena Petrlíková | 4 | Tugušev Ramazan | |||
| 4. | SPARK OF LIGHT(GB), 3 | 53,0 | Radka Hovadová | 5 | Vraj Radek | |||
| 5. | DIABOLO(SLO), 3 | 52,0 | ž. Zdenko Šmida | 11 | Kalaš Pavel | |||
| 6. | REBELIE, 6 | 57,5 | Ján Šimoňák | 10 | Rosival Jozef | |||
| 7. | REBOUND(GB), 4 | 59,0 | ž. Jan Demele | 3 | Suchovský O. | |||
| 8. | RIMAVA(SLO), 3 | 50,0 | Slavomír Šara | 2 | Toman V. | |||
| 9. | PARTICELLA(GER), 3 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 1 | Sokol Samuel | |||
| 10. | KOOL CAPTAIN(GB), 4 | 57,0 | ž. Zoltán Varga | 9 | Hanáček Jaroslav | |||
| 11. | AME INDIENNE(FR), 7 | 48,0 | am. Lenka Černocká, Ing. | 7 | Hanáček Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LORENZA DI MEDICI(GER), 3 | 55,5 | ž. Zoltán Varga | 4 | Simko E. | |||
| 2. | TARPON SPRINGS(IRE), 6 | 62,5 | ž. Martin Cagáň | 8 | Holčák František | |||
| 3. | TROPICAL TERN(FR), 6 | 60,0 | ž. Jaroslav Línek | 2 | Holčák František | |||
| 4. | CUTTER, 7 | 61,5 | ž. Jan Demele | 3 | Novák Antonín | |||
| 5. | DARENT(POL), 7 | 61,5 | Marek Stromský | 6 | Moravec Zdeněk | |||
| 6. | ARGENTINA ARC(IRE), 6 | 59,0 | Lucie Baluchová | 1 | Piruch Jozef | |||
| 7. | CANTUS, 7 | 60,5 | ž. Zdenko Šmida | 5 | Végh Ludovít |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMART(SLO), 2 | 57,0 | ž. Zoltán Varga | 4 | Simko E. | |||
| 2. | VITALINO(SLO), 2 | 57,0 | Ján Šimoňák | 6 | Břečka Josef | |||
| 3. | GOLDEN WEEL(SLO), 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 2 | Břečka Josef | |||
| 4. | SPACE GIRL(SLO), 2 | 56,0 | ž. Zdenko Šmida | 8 | Kalaš Pavel | |||
| 5. | ENISEJ(SLO), 2 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 7 | Šara Ludovít | |||
| 6. | TASSILO(SLO), 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 5 | Kalaš Pavel | |||
| 7. | BAŠKA(SLO), 2 | 56,0 | am. Alena Petrlíková | 3 | Petrlík 2 Harry | |||
| 8. | BEŤÁR(SLO), 2 | 57,0 | ž. Štefan Budovič | 1 | Petrlík 2 Harry |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKUT(SLO), 7 | 58,5 | Slavomír Šara | 7 | Šara Ludovít | |||
| 2. | MAURI(HUN), 3 | 59,0 | ž. Martin Cagáň | 5 | Végh Ludovít | |||
| 3. | MAGNA DOODLE(SLO), 4 | 57,5 | ž. Zdenko Šmida | 6 | Kalaš Pavel | |||
| 4. | GANESH GRACE, 3 | 58,5 | ž. Petr Kubík | 11 | Sokol Samuel | |||
| 5. | CHANNAH(SLO), 3 | 56,5 | Tomáš Bosák | 1 | Rosival Jozef | |||
| 6. | BINGO(SLO), 4 | 61,5 | ž. Štefan Budovič | 8 | Kalaš Pavel | |||
| 7. | QUIDO(SLO), 3 | 63,5 | ž. Zoltán Varga | 10 | Rosival Jozef | |||
| 8. | OITA, 3 | 55,0 | Ján Šimoňák | 4 | Sokol Samuel | |||
| 9. | IMAGE, 3 | 65,0 | ž. Jaroslav Línek | 3 | Šara Ludovít | |||
| 10. | REDUTA(SLO), 3 | 59,0 | ž. Jan Demele | 14 | Sokol Samuel | |||
| 11. | FOLLOW ME(SLO), 3 | 53,0 | am. Alena Petrlíková | 2 | Petrlík 2 Harry | |||
| 12. | KAMARÁT(HUN), 5 | 64,5 | am. M. Slobodová | 12 | Dohnálek Roman | |||
| 13. | DISA(SLO), 4 | 55,5 | am. A. Chynoradská | 9 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil