| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TINARELLA(SLO), 3 | 55,5 | ž. Ferenc Simon | 3 | Simko E. | |||
| 2. | JOHNY FLOYD(GB), 4 | 62,0 | am. Andrea Suchovská | 7 | Brečka Jaroslav | |||
| 3. | REDUTA(SLO), 3 | 56,0 | ž. Petr Kubík | 8 | Sokol Samuel | |||
| 4. | SELERON(SLO), 4 | 60,0 | ž. Martin Cagáň | 5 | Suchovský O. | |||
| 5. | KONTESA(SLO), 3 | 54,5 | Pavel Míča | 4 | Šara Ludovít | |||
| 6. | DIABOLINA(SLO), 4 | 60,0 | am. M. Tomášek | 1 | Kalaš Pavel | |||
| PN | REBELIE, 6 | 59,5 | ž. Zdenko Šmida | 6 | Rosival Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RITUS(HUN), 3 | 53,0 | Pavel Míča | 2 | Suchovský O. | |||
| 2. | KRÁLOVNA(SLO), 5 | 59,0 | ž. Martin Cagáň | 5 | Cagáň Ján | |||
| 3. | PHIL, 9 | 65,0 | Pavol Gašpar | 4 | Sokol Samuel | |||
| 4. | SCOUTING(POL), 8 | 65,0 | ž. Petr Kubík | 1 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINATOR(FR), 6 | 65,0 | Pavol Gašpar | 4 | Sokol Samuel | |||
| 2. | FOREST MAN(IRE), 3 | 58,5 | am. Alena Petrlíková | 7 | Holčák František | |||
| 3. | KIRSTEN(SLO), 7 | 60,0 | ž. Petr Kubík | 8 | Sokol Samuel | |||
| 4. | HOKY(SLO), 4 | 62,0 | Pavel Míča | 5 | Šara Ludovít | |||
| 5. | MANIX(SLO), 5 | 57,0 | ž. Štefan Budovič | 3 | Kalaš Pavel | |||
| 6. | RIMAVA(SLO), 3 | 50,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 | Toman V. | |||
| 7. | ASCOT(POL), 4 | 60,0 | am. Pavel Peprna | 6 | Švásta Jiří | |||
| 8. | SIMEON(SLO), 6 | 55,0 | ž. Ferenc Simon | 2 | Végh Ludovít |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARC D`HOUBLON(GER), 9 | 67,0 | Jan Papoušek | 3 | Brečka Jaroslav | |||
| 2. | URUH(RUS), 6 | 62,0 | Pavol Gašpar | 6 | Sokol Samuel | |||
| 3. | JUDYSETTA(POL), 5 | 67,5 | R. Held | 2 | Hanáček Jaroslav | |||
| 4. | NATIONAL CHALENGER(GB), 7 | 65,0 | ž. Jaroslav Brečka | 5 | Brečka Jaroslav | |||
| 5. | PACIFIC(SLO), 5 | 61,5 | Miroslav Stančík | 7 | Kalaš Pavel | |||
| Z | GOLD MAN(SLO), 8 | 67,5 | am. M. Tomášek | 1 | Kalaš Pavel | |||
| Z | KIRÁLYNÉ(SLO), 5 | 60,5 | Pavel Míča | 4 | Toman V. |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONDOR PASS(POL), 4 | 59,0 | am. Alena Petrlíková | 6 | Holčák František | |||
| 2. | WELL AND FAST(SLO), 6 | 53,0 | ž. Zdenko Šmida | 4 | Kalaš Pavel | |||
| 3. | TOURVILLAIS(FR), 5 | 59,0 | ž. Petr Kubík | 5 | Sokol Samuel | |||
| 4. | PATKO(GER), 7 | 59,0 | ž. Ferenc Simon | 3 | Simko E. | |||
| 5. | TERCIEL, 7 | 58,5 | A. Chrzanowska | 2 | Švásta Jiří | |||
| 6. | DAGMAR(HUN), 4 | 54,0 | Peter Huťťa | 1 | Kubišta Ladislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRAIEN(GB), 4 | 54,5 | ž. Zdenko Šmida | 6 | Brečka Jaroslav | |||
| 2. | ROSALPÍNA(SLO), 5 | 56,0 | ž. Petr Kubík | 7 | Hanáček Jaroslav | |||
| 3. | BINGO(SLO), 4 | 57,0 | ž. Štefan Budovič | 4 | Kalaš Pavel | |||
| 4. | HARAKIRI, 5 | 55,0 | Pavel Míča | 8 | Rosival Jozef | |||
| 5. | ČUMKIN(SLO), 3 | 59,0 | ž. Martin Cagáň | 1 | Cagáň Ján | |||
| 6. | ROMEO(SLO), 4 | 58,5 | am. V. Puchel | 9 | Hanáček Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MR.TETY(GB), 7 | 61,5 | ž. Zdenko Šmida | 7 | Brečka Jaroslav | |||
| 2. | CHANNAH(SLO), 3 | 55,5 | am. Alena Petrlíková | 10 | Rosival Jozef | |||
| 3. | MAGNA DOODLE(SLO), 4 | 62,0 | ž. Štefan Budovič | 4 | Kalaš Pavel | |||
| 4. | CENARA, 6 | 58,0 | am. M. Bojanovská | 2 | Dohnálek Roman | |||
| 5. | LÚBOSŤ(SLO), 3 | 55,5 | Pavel Míča | 9 | Hanáček Jaroslav | |||
| 6. | VÍZIA(SLO), 5 | 60,0 | am. Pavel Peprna | 1 | Rosival Jozef | |||
| 7. | TITUS(SLO), 3 | 56,0 | am. I. Smaženková | 6 | Urban P. | |||
| SN | HELIŠA(SLO), 3 | 59,0 | ž. Martin Cagáň | 5 | Cagáň Ján | |||
| S | BELIDES(SLO), 3 | 53,5 | am. František Kopča | 11 | Urban P. |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil