| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT FOOTSTEPS(IRE), 2 hř | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | JISTĚ | 01:32,12 | 2 | Petrlík Allan | 70 |
| 2. | MISS OF CHANGE(FR), 2 kl | 53,5 | Sabina Mokrošová | 1 | 01:32,27 | 4 | Nieslanik Miroslav | 45 |
| 3. | ALUNIS(GER), 2 kl | 53,5 | žk. Tomáš Roman | 2 1/2 | 01:32,64 | 3 | Brož Jiří | 45 |
| 4. | RECOLSTORY(FR), 2 hř | 58,0 | am. Matyáš Luka | 1 1/4 | 01:32,84 | 5 | Nováková Jana | 55 |
| 5. | LATTA(IRE), 2 kl | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 | 01:33,00 | 6 | Vocásková Helena | 30 |
| 6. | CROWN PRINCESS, 2 kl | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 4 1/2 | 01:33,80 | 1 | Kalčík Michal | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVEN, 6 hř | 58,5 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 02:38,14 | 5 | Andrés Dušan | 55 |
| 2. | MELANIA(GER), 7 kl | 50,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/2 | 02:38,37 | 2 | Hlavatý Pavel | 105 |
| 3. | DANGEROUS, 4 hř | 56,0 | ž. Martin Srnec | 4 1/4 | 02:39,07 | 1 | Pejšková Ivana | 55 |
| 4. | SATUPEKKA(GB), 3 val | 48,0 | Taťána Mášová | 3 1/4 | 02:39,56 | 3 | Kříž Petr | 105 |
| 5. | RABBIT MUKHADRAM(FR), 4 val | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 | 02:40,03 | 10 | Petrlík Allan | 65 |
| 6. | SI SU HENKI, 4 val | 55,5 | žk. Tomáš Roman | 2 1/4 | 02:40,42 | 8 | Brož Jiří | 90 |
| 7. | PRINCESS CHURCHILL(IRE), 3 kl | 57,0 | ž. Martin Laube | 1 | 02:40,60 | 7 | Kobzarev Konstantin | 90 |
| 8. | GENEZE, 5 kl | 66,0 | Eva Buriánková, Mgr. | nos | 02:40,60 | 6 | Vašina Josef | 180 |
| 9. | JASMINE FOR JOY(GER), 3 kl | 54,5 | Lucie Fialová | 2 1/2 | 02:40,97 | 9 | Manová Jana | 50 |
| 10. | SAVIGNY(GER), 4 val | 52,0 | žk. Anna Lebdušková | daleko | 02:49,03 | 4 | Voršilková Helena | 220 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAPPY SCARLETT(FR), 4 kl | 60,0 | am. Klára Chrbolková | JISTĚ | 01:41,90 | 4 | Havelková Martina | 45 |
| 2. | MIURA(IRE), 4 kl | 57,5 | am. Jenny Langhard | 2 1/2 | 01:42,29 | 2 | Luka ml. Václav | 30 |
| 3. | BALLANTINES(IRE), 4 kl s | 60,0 | am. Janina Boysen | 1/2 | 01:42,37 | 7 | Kobzarev Konstantin | 45 |
| 4. | BALLERINA(FR), 4 kl | 57,5 | am. Serena Brotherton | 1 1/2 | 01:42,62 | 5 | Horová Oliva | 70 |
| 4. | SORBET(POL), 9 val j | 59,0 | am. Giulia Pellegrini | současně | 01:42,62 | 3 | Kalčík Michal | 100 |
| 6. | RUMĚLKA, 5 kl | 57,5 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 3 1/2 | 01:43,16 | 6 | Berthier Kateřina | 100 |
| 7. | LADY SOPHIE(IRE), 5 kl | 57,5 | am. Petra Manová | 10 | 01:44,81 | 1 | Vašina Josef | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGNETTA, 5 kl | 58,5 | ž. Martin Srnec | TUHÝ BOJ | 02:07,94 | 2 | Pejšková Ivana | 55 |
| 2. | CHARPENTIER(FR), 4 hř | 60,0 | ž. Petr Foret | kr.hlava | 02:07,95 | 4 | Drlík Jaroslav | 25 |
| 3. | WHIRL WIND GIRL(FR), 5 kl | 58,5 | ž. Jiřina Andrésová | 1 | 02:08,12 | 3 | Tůma Pavel | 65 |
| 4. | VAZIRPOUR(GB), 4 val b | 58,5 | ž. Milan Zatloukal | 1 | 02:08,27 | 5 | Manová Jana | 40 |
| 5. | ALZIR(GB), 5 val | 60,0 | Sabina Mokrošová | 4 1/2 | 02:09,01 | 1 | Nieslanik Miroslav | 78 |
| 6. | YOU JUST ROCK(GB), 4 val bj | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 8 | 02:10,71 | 6 | Luka ml. Václav | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIKE MAGIC(FR), 5 val j | 58,0 | Sabina Mokrošová | JISTĚ | 02:08,43 | 3 | Seménka Zdeněk | 60 |
| 2. | MINEA(GB), 4 kl | 58,0 | ž. Petr Foret | 1 1/4 | 02:08,64 | 4 | Záhorová Eva | 60 |
| D | LA MINOSA(SWI), 4 kl | 56,5 | žk. Tomáš Roman | 3 1/4 | 02:09,12 | 8 | Héč Karel | 120 |
| 3. | BETTSUT, 9 kl | 58,0 | žk. Anna Lebdušková | 3/4 | 02:09,24 | 2 | Héč Karel | 45 |
| 4. | CHASEDOWN(IRE), 10 val | 58,0 | Simona Laubeová | 2 | 02:09,52 | 6 | Váňa st. Josef | 120 |
| 5. | COLETKA(FR), 4 kl | 54,0 | Lucie Fialová | krk | 02:09,56 | 1 | Luka ml. Václav | 43 |
| 6. | RABBIT RED JAZZ(IRE), 6 hř | 59,5 | ž. Jiří Chaloupka | 6 | 02:10,67 | 5 | Petrlík Allan | 70 |
| 7. | SKY(AUT), 5 val | 53,5 | am. Klára Chrbolková | 11 | 02:12,78 | 7 | Vinklárek René | 400 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANIELA(IRE), 7 kl | 51,0 | am. Eliška Fialková | JISTĚ | 01:00,51 | 7 | Brož Jiří | 70 |
| 2. | SUMMER CITY(FR), 6 hř | 56,5 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 2 3/4 | 01:00,93 | 2 | Berthier Kateřina | 150 |
| 3. | FORTE, 7 val | 56,0 | Taťána Mášová | 1/2 | 01:01,03 | 3 | Jelen Jaroslav | 100 |
| 4. | FANNY(FR), 4 kl | 48,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1/2 | 01:01,13 | 5 | Andrés Dušan | 100 |
| 5. | STEPPINGSTONE(GER), 3 hř | 49,5 | žk. Tomáš Roman | 3/4 | 01:01,26 | 1 | Brož Jiří | 43 |
| 5. | RABBIT POWER(GB), 6 hř | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | současně | 01:01,26 | 9 | Petrlík Allan | 45 |
| 7. | TALAMANCA(GB), 4 val | 59,5 | žk. Anna Lebdušková | krk | 01:01,30 | 4 | Fedorowicz Vladislav | 55 |
| 8. | MEANNAH, 7 kl | 50,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/2 | 01:01,69 | 8 | Nagy Ladislav | 200 |
| 9. | QUIET STREET(IRE), 4 kl | 62,0 | am. Matyáš Luka | 1 1/4 | 01:01,88 | 6 | Váňa Tomáš | 78 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LADY MORANDI(FR), 3 kl s | 56,0 | ž. Martina Havelková | BOJ | 01:29,75 | 6 | Havelková Martina | 85 |
| 2. | LAUNCH ZONE(IRE), 6 val j | 57,0 | ž. Martin Laube | 1 | 01:29,94 | 1 | Kalčík Michal | 60 |
| 3. | UNISONO(IRE), 4 val j | 60,5 | am. Matyáš Luka | nos | 01:29,95 | 8 | Luka ml. Václav | 40 |
| 4. | LEONARDA, 3 kl | 61,5 | žk. Anna Lebdušková | 1 1/4 | 01:30,17 | 7 | Kalčík Michal | 55 |
| 5. | DENIHILONIHIL(IRE), 6 val | 58,5 | Jiří Duchoň | 4 | 01:30,84 | 5 | Pišl Martin | 120 |
| 6. | BOOMER(GER), 3 val | 48,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1 | 01:31,02 | 3 | Hlavatý Pavel | 200 |
| 7. | MINCHIR(IRE), 5 val | 51,5 | Taťána Mášová | 1 1/2 | 01:31,25 | 2 | Peťulová Petra | 200 |
| 8. | HAS D`EMRA(FR), 7 val j | 62,5 | Eliška Janderová | 4 1/4 | 01:31,92 | 4 | Kalčík Michal | 78 |
| 9. | SPACE LADY(GB), 3 kl | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 4 3/4 | 01:32,87 | 9 | Vocásková Helena | 40 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Člen DK: | Vítek Lukáš |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Chlistovský ml. Pavel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil