| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MONJOUET, 5 kl | 60,5 | žk. Renáta Ondráčková | JISTĚ | 01:41,68 | 7 | Petrlík Allan | 65 |
| 2. | DIAMONTE, 4 val | 61,0 | žk. Sabina Mokrošová | 1 1/2 | 01:41,90 | 5 | Pišl Martin | 55 |
| 3. | TARAWERA(IRE), 4 kl | 60,0 | am. Matyáš Luka | 1 3/4 | 01:42,14 | 4 | Luka ml. Václav | 70 |
| 4. | CHASMAR, 4 val | 52,0 | Simona Laubeová | kr.hlava | 01:42,15 | 6 | Pišl Martin | 120 |
| 5. | NOMBEKO(FR), 8 kl | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 3/4 | 01:42,53 | 3 | Pejšková Ivana | 40 |
| 6. | VALMOREL(IRE), 4 kl | 57,0 | ž. Lucie Fialová | 1/2 | 01:42,64 | 1 | Luka ml. Václav | 70 |
| 7. | ALFONZA, 4 kl j | 51,0 | ž. Martina Havelková | 4 | 01:43,19 | 2 | Menclová Aneta | 200 |
| 8. | SVEN, 4 hř | 56,0 | ž. Jiřina Andrésová | 3/4 | 01:43,34 | 8 | Andrés Dušan | 45 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SILVER TRIGGER(FR), 5 hř bj | 58,5 | Lukáš Charvát | TUHÝ BOJ | 01:27,88 | 5 | Kalčík Michal | 120 |
| 2. | BRIGHT AMBER(FR), 5 val | 61,5 | am. Matyáš Luka | kr.hlava | 01:27,89 | 6 | Škrášková Alena | 78 |
| 3. | BUNDESKANZLER(IRE), 3 hř | 59,0 | ž. Petr Foret | 1/2 | 01:27,99 | 2 | Kobzarev Konstantin | 33 |
| 4. | RABBIT POWER(GB), 4 hř | 65,0 | ž. Lucie Fialová | 1 1/4 | 01:28,21 | 1 | Petrlík Allan | 55 |
| 5. | ARGEMA, 4 kl | 53,5 | ž. Martina Havelková | 3/4 | 01:28,37 | 7 | Menclová Aneta | 250 |
| 6. | OLINKA, 6 kl | 56,5 | am. Anna Lebdušková | 3/4 | 01:28,50 | 3 | Horáková Lenka | 50 |
| 7. | REALM RULER(IRE), 7 val s | 60,5 | ž. Milan Zatloukal | 4 3/4 | 01:29,11 | 8 | Manová Jana | 55 |
| 8. | COLTYN, 7 val | 60,0 | am. Tereza Dlapová | 11 | 01:31,40 | 4 | Seménka Zdeněk | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGNETTA, 3 kl | 56,5 | ž. Adam Florian | TUHÝ BOJ | 02:40,63 | 5 | Seménka Zdeněk | 55 |
| 2. | FANNY MAST, 3 kl | 53,5 | ž. Martina Havelková | kr.hlava | 02:40,64 | 2 | Havelková Martina | 60 |
| 3. | RESORT, 4 val s | 61,0 | Lenka Kvapilová | 2 1/4 | 02:40,93 | 8 | Kvapilová Lenka | 130 |
| 4. | ASKERANA, 3 kl | 56,0 | ž. Petr Foret | 6 | 02:41,68 | 1 | Kabelková Hana | 70 |
| 5. | OLD MEMORIES, 3 kl | 52,0 | ž. Michal Hrouda | krk | 02:41,73 | 7 | Hlavatý Pavel | 43 |
| 6. | CONNIE, 3 kl b | 48,0 | ž. Jiřina Andrésová | hlava | 02:41,76 | 3 | Haris Ludvík | 150 |
| 7. | ILIAS, 4 val | 57,5 | am. Jan Kovář | 2 3/4 | 02:42,10 | 6 | Janáčková Koplíková Ingrid | 25 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MO MY DREAM(FR), 7 kl b | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | LEHCE | 02:08,27 | 1 | Manová Jana | 29 |
| 2. | SOLEMEENA, 4 kl | 61,0 | ž. Petr Foret | 4 | 02:08,80 | 2 | Luka ml. Václav | 28 |
| 3. | TREZY LADY(FR), 4 kl | 58,0 | žk. Sabina Mokrošová | 1/2 | 02:08,88 | 3 | Nieslanik Miroslav | 50 |
| 4. | ANOASTER(FR), 5 kl | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 02:09,10 | 4 | Janáčková Koplíková Ingrid | 120 |
| 5. | KÖNIGIN LUCIA(GER), 3 kl | 51,0 | ž. Martina Havelková | 3 1/4 | 02:09,50 | 5 | Váňa st. Josef | 60 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RED CORAL, 3 hř | 58,0 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 01:39,34 | 4 | Tůma Pavel | 37 |
| 2. | DALLY TOP, 3 kl | 56,5 | ž. Adam Florian | 2 1/4 | 01:39,65 | 1 | Seménka Zdeněk | 23 |
| 3. | WAKAI GO, 4 val j | 58,5 | ž. Petr Foret | 3/4 | 01:39,78 | 5 | Luka ml. Václav | 55 |
| 4. | KISSI STURM, 8 val j | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 2 3/4 | 01:40,19 | 2 | Blecha Jan | 80 |
| 5. | RESPEKT, 4 hř | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 3/4 | 01:40,60 | 6 | Duchoň Tomáš | 80 |
| 6. | BIG BEN, 6 val b | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 01:40,73 | 3 | Mimra Zdeněk | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIKE MAGIC(FR), 3 hř j | 58,0 | ž. Petr Foret | BOJ | 01:40,60 | 3 | Seménka Zdeněk | 19 |
| 2. | FABRIANA THIRD, 3 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 01:40,70 | 8 | Petrlík Allan | 120 |
| 3. | CHOICE FRENCH BAY(FR), 3 kl | 55,5 | ž. Vendula Korečková | 4 1/2 | 01:41,30 | 4 | Janáčková Koplíková Ingrid | 37 |
| 4. | HIGHLAND PRECIOUS(GB), 3 kl b | 55,0 | žk. Sabina Mokrošová | 3/4 | 01:41,44 | 5 | Nieslanik Miroslav | 65 |
| 5. | LUCKY AMICO, 3 hř s | 58,0 | Lenka Kvapilová | 2 | 01:41,72 | 9 | Kvapilová Lenka | 85 |
| 6. | ADAM`S RIB(GB), 3 kl | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 5 | 01:42,41 | 7 | Mimra Zdeněk | 100 |
| 7. | KAZI, 3 kl | 52,5 | am. Anna Lebdušková | 3 3/4 | 01:42,95 | 6 | Hulínský Václav | 300 |
| 8. | CHUFFED TO BITS(IRE), 3 val j | 57,0 | ž. Martina Havelková | daleko | 01:47,49 | 1 | Havelková Martina | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARKADAG(IRE), 4 val j | 59,0 | Lukáš Charvát | BOJ | 02:12,34 | 2 | Kalčík Michal | 35 |
| 2. | MARJANEH(IRE), 5 kl | 57,5 | ž. Petr Foret | 3/4 | 02:12,45 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 70 |
| 3. | VADETABERRY, 5 kl | 61,0 | žk. Sabina Mokrošová | 1/2 | 02:12,53 | 3 | Křídlová Tamara | 50 |
| 4. | ARIELLE, 5 kl | 57,0 | ž. Adam Florian | krk | 02:12,56 | 6 | Voršilková Helena | 100 |
| 5. | MELANIA(GER), 5 kl | 54,0 | ž. Lucie Fialová | 3 3/4 | 02:13,06 | 5 | Hlavatý Pavel | 45 |
| 6. | VOSSOLIE, 9 val | 55,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1/2 | 02:13,15 | 7 | Andrés Dušan | 70 |
| 7. | JOSH, 3 hř | 56,0 | ž. Michal Hrouda | 7 | 02:14,24 | 4 | Pejšková Ivana | 60 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Člen DK: | Vítek Lukáš |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Kučera Václav |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil