| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOB HEART(IRE), 3 val | 55,0 | ž. Beysim Ferhanov | JISTĚ | 01:58,15 | 1 | Vocásková Helena | 35 |
| 2. | SAPIENTI, 3 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 | 01:58,29 | 6 | Haris Ludvík | 27 |
| 3. | SPEED LIMIT(FR), 3 kl | 55,5 | ž. Jan Verner | 3/4 | 01:58,41 | 3 | Váňa Tomáš | 90 |
| 4. | LUSINDA(GB), 3 kl | 55,5 | ž. Vendula Korečková | 4 | 01:59,34 | 8 | Váňa Tomáš | 45 |
| 5. | TOUCHY FEELY, 3 kl | 56,0 | David Dygrýn | 2 1/4 | 01:59,68 | 2 | Knauer Martin | 100 |
| 6. | FALSTAFF DE BERCE(FR), 3 hř | 57,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | hlava | 01:59,70 | 7 | Koplík Zdeno | 120 |
| 7. | DERNIERA(IRE), 3 kl | 55,5 | ž. Kateřina Hlubučková | 1 3/4 | 02:00,03 | 5 | Kub Ivan | 170 |
| 8. | MATTER OF HOPE(IRE), 3 kl | 55,5 | ž. Jiřina Andrésová | 2 | 02:00,34 | 4 | Kub Ivan | 60 |
| 9. | SEEKING BOB(IRE), 3 hř | 54,5 | ž. Michal Hrouda | daleko | 02:11,04 | 9 | Záhorová Eva | 78 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINÁLE, 4 kl | 60,5 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 02:07,52 | 4 | Haris Ludvík | 30 |
| 2. | LUCIAN(GER*), 5 val | 52,5 | žk. Lucie Fialová | 2 1/2 | 02:07,90 | 8 | Mourek František | 250 |
| 3. | OMBRELETTO(POL), 6 val | 54,0 | žk. David Liška | nos | 02:07,91 | 5 | Duchoň Tomáš | 80 |
| 4. | LA SANTIAGA(GER), 4 kl b | 49,0 | ž. Jiřina Andrésová | hlava | 02:07,94 | 7 | Hlavatý Pavel | 250 |
| 5. | RUMBA, 7 kl | 53,0 | ž. Pavlína Filipová | 3/4 | 02:08,06 | 2 | Berthier Kateřina | 50 |
| 6. | EOWYN, 5 kl | 50,0 | ž. Kateřina Hlubučková | 3/4 | 02:08,18 | 10 | Menclová Aneta | 60 |
| 7. | PEPA HAVEL(FR), 10 val | 51,5 | ž. Michal Hrouda | krk | 02:08,24 | 6 | Chaloupka Václav | 78 |
| 8. | ONDREÁŠ, 5 hř | 51,0 | Antoine Subias | 1 1/2 | 02:08,48 | 1 | Pejšková Ivana | 50 |
| 9. | LANDARON, 4 hř | 61,5 | ž. Martina Havelková | 3 1/2 | 02:09,16 | 9 | Petrlík Allan | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAYDA(IRE), 4 kl | 56,5 | ž. Vendula Korečková | BOJ | 01:09,13 | 1 | Váňa Tomáš | 78 |
| 2. | BENIDICTION(IRE), 4 kl | 59,5 | ž. Jan Rája | 1 | 01:09,27 | 4 | Haris Ludvík | 17 |
| 3. | WOBULL SE NOW, 8 val | 55,0 | ž. Adam Florian | 1 1/2 | 01:09,49 | 8 | Voršilková Helena | 80 |
| 4. | EPOCH(IRE), 5 val | 58,0 | ž. Jan Verner | nos | 01:09,49 | 2 | Váňa Tomáš | 110 |
| 5. | BEROUYINE(FR), 4 kl | 56,5 | ž. Jiří Palík | kr.hlava | 01:09,51 | 6 | Urbánek Luboš | 78 |
| 6. | ANITSCHKA(IRE), 5 kl | 56,5 | ž. Michal Hrouda | 1 3/4 | 01:09,78 | 5 | Šatra Tomáš | 150 |
| 7. | EFILY(FR), 5 kl b | 60,5 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 2 1/4 | 01:10,12 | 7 | Koplík Zdeno | 78 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOUCH OF GENIUS(IRE), 6 hř | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | TUHÝ BOJ | 02:34,91 | 1 | Váňa st. Josef | 26 |
| 2. | MONTJEU THIRD, 5 hř | 58,0 | žk. David Liška | hlava | 02:34,93 | 6 | Petrlík Allan | 30 |
| 3. | FANTASTICADVENTURE(GER), 5 val j | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | 02:35,04 | 3 | Urbánek Luboš | 140 |
| 4. | ALWAYS ON SUNDAY(FR), 8 val | 59,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 | 02:35,31 | 2 | Holčák Radek | 55 |
| 5. | RAVIELLA, 5 kl | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 3/4 | 02:35,56 | 4 | Záhorová Eva | 200 |
| 6. | JOSEPH, 4 val | 59,0 | ž. Jiří Palík | 6 | 02:36,94 | 5 | Tůma Pavel | 65 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BE MASTER(FR), 3 hř | 56,5 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 02:05,66 | 2 | Tůma Pavel | 65 |
| 2. | KING HEART(GER), 3 hř j | 59,5 | ž. Jaroslav Línek | 3/4 | 02:05,80 | 3 | Holčák Radek | 19 |
| 3. | FOREVER DRY(GER), 3 hř | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/4 | 02:06,22 | 1 | Váňa st. Josef | 30 |
| 4. | DYLANKA(IRE), 3 kl | 58,0 | ž. Beysim Ferhanov | 1 1/4 | 02:06,42 | 7 | Vocásková Helena | 70 |
| 5. | MOUNT Q(GB), 3 hř | 58,0 | ž. Martina Havelková | krk | 02:06,48 | 5 | Myšková Štěpánka | 58 |
| 6. | VALENTINO DANCER(FR), 3 hř | 56,5 | ž. Zdenko Šmida | 10 | 02:08,66 | 6 | Toušek Daniel | 170 |
| Z | TAELL, 3 hř | 56,5 | žk. David Liška | 4 | Chaloupka Václav | 280 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIMON SET, 8 val | 73,0 | ž. Jan Faltejsek | TUHÝ BOJ | 04:38,43 | 7 | Baštová Pavlína | 40 |
| 2. | LAMUM(GER), 5 val | 69,0 | ž. Josef Bartoš | nos | 04:38,43 | 2 | Urbánek Luboš | 25 |
| 3. | ASPIRE(POL), 6 val | 70,5 | ž. Sertash Ferhanov | 1 1/4 | 04:38,70 | 6 | Wroblewska Iwona | 60 |
| 4. | GIBB`S BEACH(IRE), 6 val | 65,5 | Patrick Boekhout | 5 | 04:39,55 | 4 | Váňa st. Josef | 27 |
| 5. | AVEC CHARME(GER), 8 val | 69,0 | ž. Jan Kratochvíl | daleko | 04:44,93 | 3 | Baštová Pavlína | 60 |
| PN | APRIL FLOWER(FR), 7 val bj | 64,5 | Josef Borč | 1 | Kovář Stanislav | 220 | ||
| Z | LONG POND, 10 hř | 68,0 | ž. Martin Liška | 5 | Vinklárek René | 220 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT LIBRETTIST(GB), 10 val | 71,0 | ž. Sertash Ferhanov | V. LEHCE | 03:54,79 | 2 | Petrlík Allan | 50 |
| 2. | SCARE CROW, 6 val | 69,5 | ž. Jan Kratochvíl | 10 | 03:56,71 | 8 | Baštová Pavlína | 80 |
| 3. | C`EST SON HISTOIRE(FR), 5 val | 69,0 | ž. Martin Liška | 7 | 03:58,09 | 5 | Kovář Stanislav | 200 |
| 4. | NORMAN(FR)*, 5 val j | 69,0 | ž. Thomas Boyer | daleko | 04:02,72 | 7 | Török Dalibor | 190 |
| Z | ARMITAGE(GER), 8 kl | 69,5 | ž. Jan Faltejsek | 9 | Baštová Pavlína | 23 | ||
| PN | GARFIELD, 5 val | 69,0 | František Kovačík | 3 | Kovačík František | 40 | ||
| PN | SOTTOVENTO(GER), 6 val | 65,0 | Patrick Boekhout | 4 | Váňa st. Josef | 85 | ||
| ZN | DOUBLE MANCER(POL), 6 val | 68,5 | žk. Lenka Kvapilová | 1 | Kvapilová Lenka | 50 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OCARA(GER), 6 kl | 58,5 | am. Lukáš Charvát | LEHCE | 01:41,18 | 1 | Maršíčková Miroslava | 20 |
| 2. | A DEE JOE(FR), 8 val | 58,5 | am. Zuzana Míčová | 7 | 01:42,43 | 2 | Brož Jiří | 60 |
| 3. | SHEBY JAIL, 8 val | 59,5 | am. Tereza Dlapová | 3 1/2 | 01:42,99 | 6 | Seménka Zdeněk | 55 |
| 4. | ARGAMI, 4 kl | 58,5 | am. Jindřich Fabris | 6 | 01:44,07 | 7 | Kantek Petr | 55 |
| 5. | JENNY WALKER(IRE), 4 kl | 57,0 | am. Soňa Bodláková | 3/4 | 01:44,22 | 5 | Vinklárek René | 30 |
| 6. | MONTEPUCINI(FR), 8 val | 58,5 | am. Alexandra Slámová, Bc.Dis. | 3 | 01:44,77 | 3 | Křídlová Tamara | 100 |
| 7. | DEMARKACE, 7 kl | 58,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 1 1/4 | 01:44,98 | 4 | Jirka Petr | 200 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. |
| Startér: | Bielik Karel |
| Pomocný startér: | Kučera Václav |
| Cílová kamera: | Dobrovolný Karel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil