| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DZINFIZZ, 3 val | 58,0 | ž. Ondřej Velek | JISTĚ | 01:45,18 | 4 | Zobal František | 50 |
| 2. | PLAYER, 3 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 1/4 | 01:45,35 | 7 | Vocásková Helena | 14 |
| 3. | DJAMMA, 3 kl | 56,5 | ž. Martin Laube | hlava | 01:45,37 | 1 | Juránek Petr | 70 |
| 4. | PASANTA, 3 kl | 56,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 4 1/4 | 01:46,15 | 6 | Pohanka Ladislav | 70 |
| 5. | SILVER BOY, 3 val | 55,5 | ž. Michal Demo | 18 | 01:49,78 | 2 | Menclová Aneta | 100 |
| 6. | ORIC, 3 hř | 58,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:50,00 | 9 | Kroutilík Jaroslav | 90 |
| 7. | APOPHIS, 3 val | 58,0 | ž. Michal Mach | 13 | 01:52,69 | 5 | Hulínský Václav | 100 |
| 8. | SORAHHO, 3 hř | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | daleko | 02:01,26 | 8 | Brož Jiří | 25 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRUE DREAM, 4 kl | 48,0 | ž. Kateřina Hlubučková | JISTĚ | 02:10,64 | 2 | Neuberg Filip | 20 |
| 2. | ABRET, 4 val | 51,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/2 | 02:11,15 | 1 | Luka ml. Václav | 25 |
| 3. | ALLANIS(GB), 7 kl | 61,5 | ž. Ondřej Velek | 1/2 | 02:11,25 | 10 | Zobal František | 50 |
| 4. | FAST GABRIEL(FR), 5 val | 56,0 | ž. Jiří Palík | 1 1/2 | 02:11,47 | 7 | Hanousek Ladislav | 100 |
| 5. | TECUALA(GER), 4 kl | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | krk | 02:11,53 | 11 | Blažková Helena | 70 |
| 6. | WHITE GHOST, 4 kl | 54,0 | ž. Jan Verner | 1/2 | 02:11,63 | 5 | Kantek Petr | 90 |
| 7. | GOLDY, 8 kl | 58,5 | Radek Man | 3 | 02:12,12 | 9 | Křídlová Tamara | 50 |
| 8. | PORTUGAL, 5 hř | 55,5 | ž. Martin Laube | 1 1/2 | 02:12,40 | 6 | Pejšková Ivana | 35 |
| 9. | LATRIB, 6 val | 52,5 | žk. Michal Hrouda | 6 | 02:13,64 | 4 | Sýkorová Marcela | 80 |
| 10. | USALAN(POL), 4 val | 49,5 | ž. Jiřina Andrésová | 3 1/4 | 02:14,32 | 3 | Bartoš st. Josef | 180 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARATEUS(IRE), 5 val | 57,5 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 02:08,56 | 5 | Vocásková Helena | 30 |
| 2. | LEY PERCY(GB), 5 kl | 55,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 1 1/4 | 02:08,75 | 2 | Luka ml. Václav | 20 |
| 3. | SOLINI(GER), 6 val | 52,0 | ž. Kateřina Hlubučková | 3 1/4 | 02:09,31 | 6 | Neuberg Filip | 80 |
| 4. | MONEY FOR DANNY(IRE), 4 kl | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | 2 1/4 | 02:09,70 | 4 | Germič Karel | 28 |
| 5. | READY FOR BOND, 4 kl | 56,0 | ž. Petr Foret | 6 | 02:11,08 | 1 | Jirátová Petra | 100 |
| 6. | LUMINEUX(GB), 8 val | 54,5 | ž. Jan Verner | 3 | 02:11,67 | 3 | Vašina Josef | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FERNANDO, 5 val | 62,0 | ž. Milan Zatloukal | LEHCE | 02:36,18 | 4 | Haris Ludvík | 40 |
| 2. | CHARROS, 4 val | 61,0 | am. Jindřich Fabris | 3 3/4 | 02:37,03 | 5 | Růžičková Martina | 50 |
| 3. | ROONY, 6 hř | 56,0 | ž. Petr Foret | krk | 02:37,10 | 7 | Jirátová Petra | 70 |
| 4. | DIAMOND RACE(IRE), 7 val | 48,0 | ž. Kateřina Hlubučková | hlava | 02:37,13 | 3 | Slabý Petr | 50 |
| 5. | MRAMOR, 4 val | 58,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 1/2 | 02:37,21 | 6 | Váňa Tomáš | 18 |
| 6. | RABBIT EMPEROR(IRE), 4 kl | 54,5 | ž. Martin Laube | 1 1/2 | 02:37,44 | 1 | Juránek Petr | 35 |
| 7. | YASHADREAM(GB), 4 kl | 55,0 | ž. Jan Verner | 6 | 02:38,67 | 2 | Luka ml. Václav | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALDZARB(IRE), 3 hř | 58,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | JISTĚ | 02:07,02 | 10 | Šavujev Arslangirej | 25 |
| 2. | NAPASTNIK(POL), 3 val | 58,0 | ž. Petr Foret | 2 1/4 | 02:07,45 | 9 | Lisek Michal | 50 |
| 3. | TOUCH OF GENIUS(IRE), 3 hř | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | krk | 02:07,52 | 5 | Váňa st. Josef | 15 |
| 4. | SANOK(POL), 3 hř | 58,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 02:07,76 | 4 | Wroblewski Grzegorz | 50 |
| 5. | FABRISCO, 3 val | 58,0 | ž. Jan Rája | 7 | 02:09,36 | 3 | Bartoš st. Josef | 80 |
| 6. | RINGMASTER(IRE), 3 val | 56,5 | ž. Jan Verner | 2 1/4 | 02:09,71 | 2 | Váňa st. Josef | 140 |
| 7. | GLAVALINO(SRB), 3 hř | 56,5 | ž. Kateřina Hlubučková | 1 | 02:09,86 | 8 | Blažková Helena | 120 |
| 8. | FAWATHEEQ(GER), 3 hř | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | hlava | 02:09,89 | 6 | Votava Jaroslav | 100 |
| 9. | RABBIT ZAMINDARMAN(GB), 3 hř | 56,5 | ž. Michal Demo | daleko | 02:16,86 | 7 | Juránek Petr | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAZALKA(IRE), 4 kl | 60,5 | Radek Man | JISTĚ | 04:13,17 | 5 | Váňa Tomáš | 22 |
| 2. | TORRES RUN, 7 hř | 70,0 | ž. Lukáš Matuský | 4 | 04:13,84 | 7 | Haris Ludvík | 60 |
| 3. | ELEGANT DEVIL(GER), 11 val | 69,0 | ž. Martin Liška | 2 1/2 | 04:14,32 | 8 | Křídlová Tamara | 60 |
| 4. | RABBIT LIBRETTIST(GB), 7 val | 69,0 | Michal Kubík | 6 | 04:15,50 | 9 | Juránek Petr | 28 |
| 5. | TIMBER(GER), 8 val | 70,5 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 04:15,65 | 3 | Váňa st. Josef | 60 |
| 6. | CAPTAIN GRANT(IRE), 6 val | 70,0 | ž. Marcel Novák | 6 | 04:16,87 | 6 | Kvapilová Lenka | 150 |
| 7. | LETNÍ LÁSKA, 7 kl | 65,0 | žk. Vojtěch Crha | 11 | 04:19,08 | 4 | Váňa st. Josef | 25 |
| 8. | ROMANE CONTI(GB), 7 val | 68,5 | ž. Ondřej Velek | 7 | 04:20,62 | 2 | Zobal František | 70 |
| PN | AVEC CHARME(GER), 5 val | 66,5 | žk. Jakub Spáčil | 10 | Baštová Pavlína | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZÁPAĎÁK, 6 val | 52,0 | ž. Jan Verner | TUHÝ BOJ | 01:28,90 | 1 | Michal Jiří | 40 |
| 2. | IBAR, 5 val | 54,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | nos | 01:28,91 | 5 | Pohanka Ladislav | 80 |
| 3. | LIMONADE(SWI), 4 kl | 55,5 | ž. Jaromír Šafář | 1 3/4 | 01:29,23 | 9 | Blažková Helena | 60 |
| 4. | TÍO SERGEANT, 6 val | 59,0 | žk. Simona Molková | 1 3/4 | 01:29,49 | 8 | Sýkorová Marcela | 35 |
| 5. | TAURUS, 5 val | 48,0 | ž. Kateřina Hlubučková | kr.hlava | 01:29,51 | 4 | Jirka Petr | 30 |
| 6. | HAIWA, 7 kl | 56,0 | ž. Jiří Palík | 1 1/2 | 01:29,76 | 6 | Kantek Petr | 60 |
| 7. | WELL RISK, 4 val | 49,0 | ž. Martina Havelková | 4 | 01:30,56 | 2 | Duchoň Tomáš | 120 |
| 8. | TEXAS LADY, 4 kl | 55,0 | ž. Michal Demo | 2 3/4 | 01:31,03 | 3 | Menclová Aneta | 20 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil