| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAULLINKA, 2 kl | 57,0 | ž. Tomáš Lukášek | LEHCE | 5 | Vocásková Helena | 30 | |
| 2. | SWEET CAFE, 2 kl | 52,5 | Kateřina Palupčíková | 6 | 6 | Holčák František | 120 | |
| 3. | SINDIBAD, 2 hř | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | hlava | 7 | Neuberg Filip | 60 | |
| 4. | VENUS DIVINE, 2 kl | 55,5 | ž. Tomáš Vraj | 1 3/4 | 2 | Luka ml. Václav | 22 | |
| 5. | RAMPULINA, 2 kl | 53,5 | ž. Jan Verner | 4 | 4 | Novák Antonín | 120 | |
| 6. | DANETA, 2 kl | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 2 1/2 | 1 | Bartoš st. Josef | 120 | |
| 7. | ROWDIE, 2 val | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 8 | 8 | Germič Karel | 100 | |
| 8. | FABIEN, 2 hř | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 3 1/2 | 3 | Váňa Tomáš | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUGO KUB, 5 val | 65,5 | Zdeněk Řezáč | LEHCE | 5 | Řezáčová Jana | 100 | |
| 2. | SHERENTO, 8 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 7 | 1 | Váňa st. Josef | 17 | |
| 3. | LIPI(GB), 5 val | 68,0 | ž. Bohuslav Mátl | 3 1/2 | 6 | Luka ml. Václav | 70 | |
| 4. | KINDLY BOY, 6 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 8 | Kejzlar Přemek | 100 | |
| 5. | AL JAZ, 5 val | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 3 | 7 | Mimra Zdeněk | 50 | |
| 6. | NEWMARKET(GER), 5 val | 65,5 | Barbora Málková | daleko | 4 | Růžičková Martina | 200 | |
| Z | GALWAY, 4 val | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 12 | Olehlová Monika | 100 | ||
| Z | PTÁK OHNIVÁK, 9 val | 65,5 | ž. Josef Sovka | 9 | Suchánek Martin | 200 | ||
| PN | APART, 9 val | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 3 | Neuberg Quido | 60 | ||
| ZN | FOSCARIO(GER), 5 val | 68,0 | ž. Jan Korpas | 10 | Růžičková Martina | 80 | ||
| ZN | MAJOR WAKO(GER), 10 val | 65,5 | Michal Kubík | 2 | Marťáková Romana | 200 | ||
| ZN | PARPAR, 8 val | 65,5 | Ludvík Temel | 11 | Demele Jan | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STROMBOLI, 3 kl | 55,5 | ž. Tomáš Vraj | JISTĚ | 9 | Olehla Čestmír | 60 | |
| 2. | ROCKY RAINBOW(ITY), 3 hř | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/4 | 6 | Luka ml. Václav | 16 | |
| 3. | GALANTERY(FR), 3 kl | 55,0 | ž. Petr Foret | 4 | 11 | Blažková Helena | 60 | |
| 4. | RIVER SPEED(GER), 7 val | 60,0 | ž. Radek Koplík | 3 1/2 | 8 | Chaloupka Václav | 200 | |
| 5. | SARACENIAN(GB), 4 hř | 60,0 | ž. Jan Rája | krk | 4 | Janda Jiří | 250 | |
| 6. | NEW JAPE(POL), 6 val | 60,0 | ž. Milan Zatloukal | 5 | 2 | Baštová Pavlína | 70 | |
| 7. | GARDES(IRE), 6 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | 3 | Havlíčková Zdena | 60 | |
| 8. | REK(POL*), 5 hř | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | krk | 10 | Horáková Lenka | 120 | |
| 9. | FLYING EAGLE(POL), 4 hř | 57,0 | am. Pavlína Filipová | 3 | 5 | Berthier Kateřina | 100 | |
| 10. | APARTMAN, 6 hř | 56,5 | žk. Martin Laube | 6 | 12 | Charlton George | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZUGOR, 5 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | ZADRŽENĚ | 2 | Horáková Lenka | 35 | |
| 2. | DEKOLT(POL), 5 val | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 4 | 8 | Hurt Tomáš | 70 | |
| 3. | SUN COURT(POL), 8 val | 67,0 | ž. Josef Sovka | 6 | 4 | Holčák Radek | 65 | |
| 4. | VALIANT(GER), 6 val | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | 8 | 1 | Brečka Jaroslav | 60 | |
| 5. | ZADAR(POL), 8 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 3 | 5 | Novák Antonín | 70 | |
| Z | DICK MORRIS(IRE), 6 val | 67,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | Váňa st. Josef | 25 | ||
| Z | FLAME RISK, 5 kl | 65,0 | ž. Ondřej Velek | 7 | Zobal František | 70 | ||
| Z | YORK CITY, 10 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 6 | Suchánek Martin | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOROS(POL), 5 val | 67,0 | ž. Josef Bartoš | JISTĚ | 5 | Váňa st. Josef | 70 | |
| 2. | O`KEY(POL), 8 val | 67,0 | Libor Šimůnek | 2 1/4 | 8 | Zobal František | 55 | |
| 3. | RONINO(POL), 6 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 1/2 | 4 | Olehla Čestmír | 25 | |
| 4. | DOBYVATEL, 7 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 1/4 | 6 | Horáková Lenka | 90 | |
| 5. | GREEK SUN, 8 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 2 1/4 | 7 | Kejzlar Přemek | 300 | |
| 6. | BODYGUARD(POL), 5 hř | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 18 | 2 | Ročák Michal | 250 | |
| PN | ISAR(GER*), 10 val | 67,0 | ž. Marek Stromský | 1 | Holčák Radek | 70 | ||
| ZN | PALM ISLAND(FR), 10 val | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | 3 | Brečka Jaroslav | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PORTENGO(GB), 3 val | 51,5 | žk. Martin Laube | LEHCE | 6 | Zobal František | 60 | |
| 2. | OFICER(POL), 4 val | 59,0 | ž. Radek Koplík | 5 | 8 | Bartoš st. Josef | 250 | |
| 3. | YES MAN(FR), 3 val | 58,0 | ž. René Koplík | hlava | 3 | Blažková Helena | 35 | |
| 4. | SHARP BROOK, 3 hř | 52,5 | Kateřina Palupčíková | 1 1/4 | 7 | Holčák František | 100 | |
| 5. | FORTEX, 6 val | 59,5 | ž. Jaromír Šafář | hlava | 9 | Váňa Tomáš | 50 | |
| 6. | VAZON(GB), 11 val | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 5 | 1 | Jelen Jaroslav | 30 | |
| 7. | CARINKA, 3 kl | 54,0 | ž. Vendula Korečková | krk | 11 | Demele Jan | 300 | |
| 8. | SAGITÁRIUS, 6 val | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 4 | 12 | Duchoň Tomáš | 35 | |
| 9. | NERO KRVAVÝ BÁSNÍK, 8 hř | 60,0 | ž. Jan Rája | 1 1/4 | 10 | Bartoš st. Josef | 120 | |
| 10. | LIEVE STAR, 5 val | 62,5 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 4 | Šatra Tomáš | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMPLIFICO(GB), 5 val | 56,5 | Miroslava Přibylová | LEHCE | 12 | Jelen Jaroslav | 300 | |
| 2. | CHEVA, 3 kl | 50,0 | am. Alena Pospíšilová | 5 | 4 | Šatra Tomáš | 100 | |
| 2. | NEZBEDA, 9 hř | 55,5 | am. Leona Hloužková | současně | 8 | Pulka David | 60 | |
| 4. | PUDŘÍK, 3 val | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 1/2 | 7 | Horáková Lenka | 20 | |
| 5. | FANTASTIC KORAN(IRE), 6 val | 60,0 | ž. Petr Foret | 1 3/4 | 6 | Chaloupka st. Jiří | 35 | |
| 6. | HOLY LIFE, 4 kl | 57,5 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 2 | Demele Jan | 100 | |
| 7. | BÁDEN, 3 val | 56,0 | Pavlína Honsová | 4 | 11 | Bartoš st. Josef | 200 | |
| 8. | LAWSON, 4 val | 59,0 | ž. Radek Koplík | 1 1/4 | 9 | Vinklárek Vladimír | 160 | |
| 9. | WENJA, 3 kl | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 6 | 1 | Voršilková Helena | 200 | |
| 10. | DAMIAN(POL), 3 val | 52,5 | Josef Mysliveček | 2 | 3 | Hanousek Ladislav | 160 | |
| 11. | PALDOX(FR), 9 val | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | 10 | Chaloupka Václav | 40 | |
| 12. | TASMÁNSKÝ ČERT, 3 val | 55,0 | ž. Jan Verner | 4 | 5 | Janda Jiří | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRIVERO(USA), 5 val | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | V. LEHCE | 9 | Neuberg Filip | 60 | |
| 2. | BALOO, 6 hř | 64,5 | Zdeněk Řezáč | 2 1/2 | 3 | Řezáčová Jana | 200 | |
| 3. | NAKURU(GER), 7 val | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 7 | 7 | Mimra Zdeněk | 25 | |
| 4. | WILD DANGER(GER), 4 val | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 2 | Váňa st. Josef | 50 | |
| 5. | DOLUS(POL), 4 val | 66,0 | ž. Martin Liška | 2 1/2 | 1 | Hanousek Ladislav | 140 | |
| 6. | NAMUR(POL), 11 val | 65,5 | Libor Šimůnek | 5 | 10 | Zobal František | 80 | |
| 7. | ANAMO(FR), 4 val | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 1 1/4 | 8 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 8. | PREMIER GARCON, 5 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 4 | Suchánek Martin | 140 | |
| Z | PRINCESS LENA, 5 kl | 65,0 | Vladimír Verner | 5 | Hurt Tomáš | 200 | ||
| Z | SEDAR, 10 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 6 | Hanzlíková Jana | 50 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil