| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KENYA DANCE(POL), 3 kl | 68,5 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 7 | Wroblewski Grzegorz | 22 | |
| 2. | PERLA(POL*), 3 kl | 64,0 | ž. Ondřej Velek | 7 | 5 | Berthier Kateřina | 120 | |
| 3. | BEAU(GER), 3 val | 70,0 | ž. Josef Bartoš | 10 | 10 | Luka ml. Václav | 37 | |
| 4. | GRIZLA, 3 kl | 65,0 | ž. Josef Váňa ml. | krk | 8 | Hovadová Jana | 120 | |
| 5. | TAMMYRAY, 3 val | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | 15 | 9 | Votava Jaroslav | 100 | |
| 6. | TAKING SHAPE(USA), 3 val | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 1/4 | 3 | Juránek Petr | 120 | |
| 7. | TRITON(GER), 3 hř | 64,0 | Ján Mach, MVDr. | 16 | 1 | Kovář Stanislav | 200 | |
| ZN | OPEN TOUR(IRE), 3 hř | 63,5 | Josef Borč | 6 | Barbořík Jiří | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O`KEY(POL), 7 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | LEHCE | 9 | Zobal František | 26 | |
| 2. | URSAN(POL), 7 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 3 1/4 | 2 | Popelka Stanislav | 22 | |
| 3. | SILVER REGENT(USA), 5 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 6 | 8 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 4. | LUCULUS, 7 val | 67,0 | Libor Šimůnek | 2 | 3 | Zobal František | 140 | |
| 5. | BAMBINO(POL), 6 val | 67,0 | ž. Marek Stromský | 6 | 4 | Holčák Radek | 77 | |
| 6. | INGUS, 7 val | 67,0 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 1 | Seménka Zdeněk | 220 | |
| PN | CITY HALL(GER), 10 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | Wroblewski Grzegorz | 60 | ||
| PN | ILEX THE GREAT, 9 val | 67,0 | ž. Jiří Kousek | 7 | Holčák Radek | 77 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZULEJKA, 5 kl | 68,5 | ž. Josef Váňa ml. | ZADRŽENĚ | 7 | Zobal František | 17 | |
| 2. | OREGONIA(POL), 4 kl | 63,0 | Libor Šimůnek | 7 | 10 | Zobal František | 100 | |
| 3. | TRINITY, 4 kl | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 1 1/4 | 3 | Luka ml. Václav | 50 | |
| 4. | DICKINSONA, 5 kl | 67,5 | ž. Pavel Szikora | 3 1/4 | 1 | Szikora Pavel | 100 | |
| 5. | KÖNIGIN PLATINA(GER), 4 kl | 65,0 | ž. Josef Bartoš | kr.hlava | 2 | Váňa st. Josef | 35 | |
| 6. | CANTRIDARA(SLO), 4 kl | 62,0 | ž. Jakub Kocman | 3/4 | 5 | Papoušek ml. Jan | 100 | |
| 7. | NEW WAVE(POL), 4 kl | 62,0 | Ján Mach, MVDr. | daleko | 9 | Zachovalová Kamila | 300 | |
| 8. | VAKRIA, 4 kl | 64,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 1/2 | 4 | Junková Jana | 160 | |
| Z | HEATHER, 5 kl | 67,5 | ž. Pavel Kašný | 8 | Foukal Milan | 600 | ||
| PN | HEAVEN BOUND(GB), 5 kl | 67,5 | ž. Jan Kratochvíl | 6 | Kinský Pavel | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALLDEMOSO, 6 val | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | LEHCE | 4 | Uhl Jiří | 40 | |
| 2. | LIRAIN, 9 val | 68,0 | ž. Josef Váňa st. | 2 3/4 | 8 | Váňa st. Josef | 140 | |
| 3. | KOBUZ(POL), 8 val | 68,0 | Libor Šimůnek | 6 | 1 | Váňa st. Josef | 110 | |
| 4. | BAGGIO(POL), 8 val | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | 2 | 2 | Olehla Čestmír | 40 | |
| 5. | WELLDANCER(GER), 8 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 9 | 7 | Váňa st. Josef | 45 | |
| 6. | LAKREG, 10 val | 68,0 | ž. Martin Liška | 11 | 10 | Minaříková Jana | 100 | |
| 7. | KORINKA, 9 kl | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 13 | 6 | Popelka Stanislav | 55 | |
| ZN | GONT(POL), 9 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 9 | Váňa st. Josef | 60 | ||
| ZN | TRESH, 10 val | 68,0 | Josef Dušek | 5 | Kolář Josef | 200 | ||
| SN | HIRSCH, 14 val | 68,0 | ž. Jiří Kousek | 3 | Popelka Stanislav | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJABBA, 9 val | 64,5 | Libor Šimůnek | JISTĚ | 3 | Zobal František | 160 | |
| 2. | READY FOR LIFE, 8 kl | 70,5 | ž. Josef Bartoš | 2 1/4 | 10 | Váňa st. Josef | 17 | |
| 3. | SHERARDO, 6 val | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | 1/2 | 6 | Popelka Stanislav | 55 | |
| 4. | RAVENSWOOD(SLO), 10 val | 67,5 | ž. Bohuslav Mátl | 11 | 8 | Kubovičová Zuzana | 160 | |
| 5. | VELBERT(POL), 4 val | 65,0 | ž. Josef Váňa ml. | 2 | 1 | Zobal František | 60 | |
| 6. | NIKASKA, 6 kl | 66,5 | ž. Marcel Novák | 3 3/4 | 7 | Kovačík František | 120 | |
| 7. | GREEK SUN, 7 val | 67,0 | Josef Dušek | 19 | 4 | Kejzlar Přemek | 400 | |
| 8. | HONOUR OF GRACIE(GER), 4 hř | 64,0 | ž. Jan Faltejsek | 18 | 5 | Juránek Petr | 250 | |
| 9. | AMANT DOUX, 6 val | 66,0 | Tomáš Bosák | 11 | 9 | Holčák Radek | 600 | |
| PN | AROMATIK, 9 val | 69,0 | ž. Luboš Urbánek | 2 | Špelda Lubomír | 160 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TREWIR(POL), 7 val | 68,0 | ž. Marek Stromský | LEHCE | 5 | Holčák Radek | 40 | |
| 2. | ARGENTAN, 6 val | 70,0 | ž. Pavel Kašný | 7 | 14 | Novák Antonín | 77 | |
| 3. | MYANMAR, 8 kl | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 8 | 13 | Mimra Zdeněk | 77 | |
| 4. | ČMAŇA, 5 val | 67,0 | Josef Dušek | krk | 12 | Kolář Josef | 110 | |
| 5. | NEW TIGER(GER), 8 val | 64,5 | Libor Šimůnek | 5 | 4 | Kinský Pavel | 200 | |
| 6. | GRASANT(POL), 6 hř | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 7 | 1 | Popelka Stanislav | 35 | |
| 7. | DEMIKÁT, 6 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 1/4 | 3 | Suchánek Martin | 120 | |
| 8. | KINDLY BOY, 5 val | 65,0 | Vladimír Verner | 2 3/4 | 8 | Kejzlar Přemek | 500 | |
| 9. | BACCARAT, 8 val | 69,0 | Lukáš Sloup | daleko | 11 | Popelka Stanislav | 50 | |
| Z | IMAGINE, 6 kl | 62,5 | Jan Derych | 10 | Vinklárek Vladimír | 200 | ||
| Z | MERLOT, 5 val | 64,5 | ž. Ondřej Velek | 6 | Míček Milan | 300 | ||
| Z | SHOSHONE, 5 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | 7 | Soukup Václav | 250 | ||
| PN | KASJER(POL), 10 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 2 | Blecha Jan | 55 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAJMA, 6 kl | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 12 | Blecha Jan | 55 | |
| 2. | YORK CITY, 9 val | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | 1 1/4 | 11 | Suchánek Martin | 30 | |
| 3. | NUMERYK(POL), 6 hř | 66,0 | ž. Josef Bartoš | krk | 9 | Seménka Zdeněk | 80 | |
| 4. | KSIEŽNA VEGAS(POL), 5 kl | 65,0 | Libor Sedlář | 6 | 3 | Zachovalová Kamila | 400 | |
| 5. | MONTERO(POL), 8 val | 65,0 | am. Jan Odložil | daleko | 1 | Odložil Pavel | 600 | |
| 6. | NEMIR, 7 val | 65,0 | Lukáš Sloup | 2 1/2 | 6 | Soukup Václav | 400 | |
| 7. | HOFRAT(POL), 11 val | 66,0 | ž. Rostislav Benš | 1 1/4 | 2 | Hála Josef | 200 | |
| 8. | LATIMER, 7 val | 71,0 | Josef Dušek | 1 3/4 | 7 | Popelka Stanislav | 80 | |
| 9. | FAN FROM DIATOME(GER), 10 val | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl | 11 | 10 | Šomanová Lenka | 160 | |
| PN | ZANNDAR(FR), 5 val | 68,5 | ž. Jakub Kocman | 5 | Kinský Pavel | 160 | ||
| ZN | VERDANDI(FR), 7 kl | 67,0 | ž. Jiří Kousek | 4 | Holčák Radek | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT WELL(GB), 4 hř | 65,5 | Libor Šimůnek | V. LEHCE | 9 | Zobal František | 40 | |
| 2. | LEWIN, 4 val | 67,0 | ž. Josef Váňa ml. | 6 | 5 | Zobal František | 60 | |
| 3. | LINGARRY(FR), 4 kl | 66,0 | ž. Marek Stromský | 5 | 10 | Holčák Radek | 35 | |
| 4. | BE JAPE(POL), 4 hř | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 3/4 | 1 | Votava Jaroslav | 40 | |
| 5. | MR YOCKER, 4 hř | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl | 2 1/4 | 3 | Theimer Milan | 77 | |
| 6. | SUMMERTIME, 4 val | 63,5 | ž. Jakub Kocman | daleko | 4 | Sůrová Pavlína | 200 | |
| Z | HOLY GRAIL, 4 kl | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 8 | Váňa st. Josef | 50 | ||
| Z | ZUGOR, 4 val | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 | Horáková Lenka | 77 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEL SOLE(POL), 8 val | 66,0 | ž. Josef Bartoš | ZADRŽENĚ | 13 | Váňa st. Josef | 25 | |
| 2. | KLAUS(POL), 5 val | 67,5 | ž. Jaroslav Brečka | 10 | 9 | Olehla Čestmír | 60 | |
| 3. | KELV(GB), 9 val | 69,0 | ž. Marcel Novák | 1/2 | 12 | Valášek Josef | 120 | |
| 4. | JESTER(POL), 6 hř | 67,5 | Lukáš Sloup | hlava | 11 | Popelka Stanislav | 100 | |
| 5. | CUPIDO(POL), 9 val | 68,5 | ž. Jiří Kousek | 1 1/4 | 5 | Popelka Stanislav | 140 | |
| 6. | KARLSBAD(GER), 7 val | 66,5 | ž. Marek Stromský | 1 | 3 | Holčák Radek | 100 | |
| 7. | SAURON, 5 val | 66,0 | ž. Martin Liška | 2 1/4 | 7 | Liška Martin | 110 | |
| Z | MARKA, 9 kl | 66,5 | ž. Pavel Kašný | 1 | Novák Antonín | 300 | ||
| ZN | HUNTER´S RULES, 6 val | 63,5 | Ján Mach, MVDr. | 2 | Foukal Milan | 1000 | ||
| ZN | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 6 val | 68,5 | ž. Josef Váňa ml. | 6 | Zobal František | 100 | ||
| SN | CURATOR(POL), 6 val | 68,5 | ž. Jaroslav Myška | 4 | Zobal František | 140 | ||
| SN | CZINDUIN(POL), 7 val | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 10 | Blecha Jan | 140 | ||
| SN | SPERANZA, 5 val | 67,0 | Josef Dušek | 8 | Pecháček Jaroslav | 300 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil