| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MLÝN, 4 val | 62,0 | am. Jana Nováková | TUHÝ BOJ | 5 | Novák Antonín | 250 | |
| 2. | LEARJET, 6 hř | 66,0 | am. Jaroslav Fabris 2 | 1/2 | 10 | Schillová Barbora | 70 | |
| 3. | AIMER CLASSY, 4 kl | 56,0 | ž. Tomáš Vraj | krk | 3 | Hála Libor | 40 | |
| 4. | SATÉN, 13 val | 61,5 | am. Pavlína Filipová | 3/4 | 6 | Audy Renata | 50 | |
| 5. | CALABRIE, 5 kl | 64,5 | žk. Ondřej Velek | krk | 4 | Hála Josef | 100 | |
| 6. | GASPARI(POL*), 3 val | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 1/2 | 11 | Váňa Tomáš | 40 | |
| 7. | MAFIRA, 11 kl | 57,5 | ž. Jan Verner | 3/4 | 9 | Sýkorová Marcela | 50 | |
| 8. | LORNA, 4 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 4 | 8 | Jelínek Zbyněk | 70 | |
| 9. | SECCARI, 8 val | 61,5 | ž. Jaromír Šafář | 6 | 2 | Horáček Bohuslav | 70 | |
| 10. | TRIUMF TOUR, 3 kl | 48,0 | am. Martin Laube | 3 1/4 | 1 | Janda Jiří | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WITOMÍNA, 3 kl | 53,0 | am. Martin Laube | LEHCE | 4 | Janda Jiří | 400 | |
| 2. | CARRIE, 3 kl | 58,5 | ž. Milan Zatloukal | 4 3/4 | 8 | Váňa Tomáš | 60 | |
| 3. | DIRKA(POL), 3 kl | 58,5 | ž. Martin Srnec | 2 | 11 | Hurt Tomáš | 60 | |
| 4. | GOLDEN WINNER(GER), 3 val | 60,0 | Štěpánka Sedláčková | 2 3/4 | 7 | Myška Jaroslav | 120 | |
| 5. | JAMILA, 3 kl | 55,0 | am. Markéta Krejčí | 2 3/4 | 10 | Popelka Stanislav | 200 | |
| 6. | REGGENZA, 3 kl | 58,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | 5 | Votava Jaroslav | 40 | |
| 7. | WERZE, 3 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/4 | 2 | Chaloupka Václav | 200 | |
| 8. | JAMAJKA, 3 kl | 58,5 | ž. Jaromír Šafář | 1 3/4 | 12 | Vinklárek Vladimír | 160 | |
| 9. | MRS FERGIE(SWE), 3 kl | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 1 | 6 | Hurt Tomáš | 100 | |
| 10. | ZARIF(IRE), 3 val | 58,5 | ž. Tomáš Vraj | 6 | 3 | Váňa st. Josef | 12 | |
| 11. | MARTIEN, 3 val | 56,0 | žk. Ondřej Velek | daleko | 1 | Theimer Milan | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WLADAN, 2 hř | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | BOJ | 6 | Chaloupka Václav | 50 | |
| 2. | CABULL, 2 hř | 58,0 | ž. Martin Srnec | 1/2 | 1 | Váňa Tomáš | 35 | |
| 3. | MASAIKA, 2 kl | 55,5 | ž. Tomáš Vraj | 2 3/4 | 10 | Audy Renata | 70 | |
| 4. | MARANELLO, 2 val | 56,5 | ž. Petr Foret | 3 1/4 | 5 | Lisek Michal | 50 | |
| 5. | DAIQUIRI, 2 hř | 56,5 | ž. Jan Verner | 2 1/4 | 2 | Szikora Pavel | 120 | |
| 6. | LOIRE, 2 kl | 55,5 | ž. Vendula Korečková | 3 | 7 | Janda Jiří | 40 | |
| 7. | ORPHAN, 2 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | 9 | Votava Jaroslav | 40 | |
| 8. | LUBOSH, 2 hř | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 3/4 | 3 | Hulínský Václav | 80 | |
| 9. | ALFREDO, 2 hř | 59,0 | ž. František Vávra | 4 | 8 | Novák Antonín | 80 | |
| 10. | MODRANA, 2 kl | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 1/2 | 4 | Junková Jana | 60 | |
| 11. | SHY BOY, 2 hř | 55,5 | Josef Borč | 5 | 12 | Sůrová Pavlína | 80 | |
| 12. | LATY, 2 kl | 57,0 | žk. Ondřej Velek | 6 | 11 | Vašina Josef | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KÖNIGIN PLATINA(GER), 4 kl | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | JISTĚ | 9 | Váňa st. Josef | 21 | |
| 2. | OREGONIA(POL), 4 kl | 63,0 | Libor Šimůnek | 4 | 10 | Zobal František | 100 | |
| 3. | MR YOCKER, 4 hř | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 2 | 1 | Theimer Milan | 100 | |
| 4. | HARDY, 4 hř | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 10 | 3 | Hurt Jiří | 25 | |
| 5. | MERRYN, 4 val | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | 6 | 8 | Myška Jaroslav | 60 | |
| 6. | GERBERA(GER*), 4 kl | 64,0 | ž. Rostislav Benš | daleko | 12 | Wroblewski Grzegorz | 70 | |
| 7. | SUMMERTIME, 4 val | 62,5 | ž. Jakub Kocman | 2 3/4 | 7 | Sůrová Pavlína | 100 | |
| 8. | SHABES, 4 val | 62,5 | Barbora Málková | 9 | 6 | Růžičková Martina | 160 | |
| 9. | LILIBETH, 4 kl | 65,0 | am. Jan Odložil | daleko | 5 | Odložil Pavel | 250 | |
| Z | PALLET, 4 kl | 65,0 | ž. Marcel Novák | 4 | Hrudka st. Jaromír | 160 | ||
| ZN | NEWMARKET(GER), 4 val | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 2 | Růžičková Martina | 100 | ||
| ZN | TRUE LIFE, 4 kl | 61,5 | ž. Josef Sovka | 11 | Jirátová Petra | 50 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELLA D`ETRURIA(ITY), 3 kl | 65,0 | ž. Josef Váňa ml. | ZADRŽENĚ | 2 | Váňa st. Josef | 17 | |
| 2. | PUMAG, 3 val | 64,0 | Vladimír Verner | 11 | 5 | Hrudka st. Jaromír | 600 | |
| 3. | SHERSON, 3 val | 63,0 | Michal Kubík | 8 | 7 | Holčák František | 120 | |
| 4. | GRIZLA, 3 kl | 60,0 | am. Zdeněk Mirga | 3/4 | 3 | Hovadová Jana | 1000 | |
| 5. | BLUE JAZ, 3 kl | 65,5 | ž. Dušan Andrés | 5 | 6 | Popelka Stanislav | 35 | |
| 6. | PAVLICEK(IRE), 3 val | 65,0 | ž. Marcel Novák | 1 1/4 | 9 | Zobal František | 80 | |
| 7. | SAMRAY, 3 hř | 65,0 | am. Radim Petřík | daleko | 10 | Foukal Milan | 35 | |
| Z | INCOME(POL), 3 val | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | 8 | Sůrová Pavlína | 60 | ||
| Z | LE COMPAS, 3 hř | 62,5 | Josef Borč | 4 | Sůrová Pavlína | 140 | ||
| Z | SET, 3 val | 62,5 | ž. Jakub Kocman | 1 | Sůrová Pavlína | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TREZOR(POL), 6 val | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | ZADRŽENĚ | 11 | Kabelková Hana | 50 | |
| 2. | BRAMANTE(POL), 5 hř | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | 19 | 4 | Sůrová Pavlína | 80 | |
| 3. | JAADY(USA), 6 val | 65,0 | žk. Adam Čmiel | 10 | 3 | Theimer Milan | 200 | |
| 4. | JACUZZI(POL), 8 val | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 3 1/4 | 5 | Blecha Jan | 35 | |
| 5. | AMARAGON, 5 val | 65,0 | am. Jan Odložil | 9 | 10 | Odložil Pavel | 500 | |
| 6. | MYANMAR, 8 kl | 63,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 8 | Mimra Zdeněk | 120 | |
| 7. | SUN COURT(POL), 7 val | 65,0 | ž. Josef Sovka | hlava | 2 | Holčák Radek | 70 | |
| Z | DEL SOLE(POL), 8 val | 65,0 | ž. Josef Váňa ml. | 1 | Váňa st. Josef | 17 | ||
| Z | MARKA, 9 kl | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 6 | Novák Antonín | 100 | ||
| Z | SENEGAL(POL), 12 val | 65,0 | ž. Jakub Kocman | 7 | Sůrová Pavlína | 120 | ||
| ZN | KELV(GB), 9 val | 65,0 | ž. Marcel Novák | 9 | Valášek Josef | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 6 val | 66,5 | ž. Josef Váňa ml. | ZADRŽENĚ | 3 | Zobal František | 50 | |
| 2. | MIRAINO, 5 hř | 66,5 | ž. Dušan Andrés | 12 | 7 | Sůrová Pavlína | 45 | |
| 3. | OTAKAR(POL*), 5 val | 64,0 | Libor Šimůnek | 9 | 5 | Horáková Lenka | 90 | |
| 4. | RESERL(GER), 8 kl | 67,0 | Josef Dušek | 1 1/2 | 4 | Jelen Jaroslav | 300 | |
| 5. | MIKEILA, 7 kl | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | daleko | 1 | Popelka Stanislav | 27 | |
| 6. | ASISTENT, 6 val | 64,0 | Vladimír Verner | daleko | 8 | Hurt Jiří | 120 | |
| Z | GINSANA, 12 kl | 66,5 | ž. Pavel Kašný | 12 | Novák Antonín | 80 | ||
| Z | PERGON, 9 val | 63,5 | Jan Derych | 11 | Vinklárek Vladimír | 600 | ||
| Z | SARMAK AI(SLO), 7 val | 63,5 | ž. Jakub Kocman | 2 | Sůrová Pavlína | 200 | ||
| PN | HARIETTE, 5 kl | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 10 | Vinklárek Vladimír | 300 | ||
| PN | ILEX THE GREAT, 9 val | 67,5 | ž. Josef Sovka | 13 | Holčák Radek | 30 | ||
| ZN | RAYMOND 2002, 8 val | 66,0 | ž. Marcel Novák | 6 | Soukup Václav | 250 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAKLER(POL), 4 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 10 | Votava Jaroslav | 20 | |
| 2. | KYSHANTY(GB), 6 val | 66,0 | Libor Šimůnek | 3 1/2 | 7 | Zobal František | 70 | |
| 3. | WICHER(POL), 4 hř | 65,0 | ž. Marcel Novák | 6 | 1 | Horáková Lenka | 120 | |
| 4. | GOLDRUN, 7 val | 66,0 | ž. Martin Liška | 5 | 11 | Křídlová Tamara | 80 | |
| 5. | INDIAN REEF(POL), 4 val | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | 16 | 4 | Váňa st. Josef | 25 | |
| 6. | TALINA(GER), 5 kl | 66,5 | ž. Bohuslav Mátl | 9 | 12 | Jirátová Petra | 50 | |
| 7. | SILKE, 6 kl | 63,0 | am. Lucie Komendová | 3/4 | 8 | Foukal Milan | 400 | |
| 8. | IRISH QUEEN, 7 kl | 64,0 | ž. Josef Sovka | 3 1/2 | 3 | Holčák Radek | 100 | |
| 9. | OZZCAR(GB), 5 val | 66,0 | ž. Jakub Kocman | daleko | 5 | Papoušek ml. Jan | 100 | |
| Z | IRGIZ(POL), 5 hř | 68,5 | ž. Dušan Andrés | 9 | Sůrová Pavlína | 100 | ||
| Z | JOKOONO(GER), 4 kl | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 6 | Fedorowicz Vladislav | 400 | ||
| ZN | DEDARELLA(POL), 5 kl | 64,0 | Vladimír Verner | 2 | Bartoš st. Josef | 200 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil