| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMPOZYCJA(POL), 3 kl | 57,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 4 | Hurt Tomáš | 20 | |
| 2. | DIRKA(POL), 3 kl | 59,0 | ž. Martin Srnec | 2 | 9 | Hurt Tomáš | 35 | |
| 3. | POBĚDA, 3 kl | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 4 | 1 | Vinklárek Vladimír | 70 | |
| 4. | PENELOPA, 3 kl | 62,0 | ž. Jakub Pavlíček | 2 1/2 | 7 | Tůma Pavel | 60 | |
| 5. | LE DUC, 3 val | 55,0 | ž. Tomáš Vraj | 8 | 6 | Vinklárek Vladimír | 80 | |
| 6. | JAMILA, 3 kl | 57,5 | am. Markéta Krejčí | 3 | 3 | Popelka Stanislav | 80 | |
| 7. | CHIARA, 3 kl | 50,5 | ž. Natalie Arendsen | 1 1/4 | 8 | Neuberg Filip | 60 | |
| 8. | RENÉE, 3 kl | 48,0 | am. Martin Laube | 12 | 2 | Duchoň Tomáš | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAGIA(POL), 3 kl | 56,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 4 | Hurt Tomáš | 20 | |
| 2. | CHERI HONEY, 4 val | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | 1 | Bodlák Radim | 22 | |
| 3. | SORDIA, 5 kl | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 7 | 9 | Zobal František | 70 | |
| 4. | LYNETTE, 3 kl | 51,0 | am. Martin Piruch | 2 | 11 | Tůma Pavel | 80 | |
| 5. | HURYKÁN, 6 hř | 57,5 | ž. Jan Verner | 3 1/4 | 3 | Hurt Jiří | 80 | |
| 6. | ELECTRIC LIFE, 3 kl | 55,0 | ž. Tomáš Vraj | 4 1/2 | 10 | Drlík Jaroslav | 100 | |
| 7. | INÉS, 4 kl | 57,5 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 2 | Hurt Tomáš | 100 | |
| 8. | MIŇONKA, 4 kl | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 8 | 6 | Vinklárek René | 160 | |
| 9. | JUKIER(POL), 3 val | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 3 1/2 | 8 | Hurt Tomáš | 120 | |
| 10. | MAYFLOWER, 4 kl | 55,0 | ž. Natalie Arendsen | 1/2 | 7 | Hanousek Ladislav | 80 | |
| S | YORK MASTER, 8 val | 60,5 | ž. Jakub Pavlíček | 5 | Vinklárek Vladimír | 50 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGLICKÁ KRÁLOVNA, 7 kl | 58,5 | am. Pavlína Filipová | BOJ | 6 | Audy Renata | 25 | |
| 2. | DEKOLT(POL), 4 val | 58,5 | am. Martin Piruch | krk | 4 | Hurt Tomáš | 20 | |
| 3. | MONACOS, 8 val | 56,5 | am. Martin Laube | 7 | 2 | Hála Libor | 60 | |
| 4. | SET IN MOTION(IRE), 8 val | 60,0 | am. Markéta Krejčí | 3/4 | 8 | Vinklárek René | 60 | |
| 5. | ESCAPE, 3 kl | 55,0 | am. Anna Taran | 8 | 5 | Kučera Karel | 300 | |
| 6. | ODER(POL), 4 val | 57,0 | am. Petra Hrubá | 7 | 7 | Hála Josef | 120 | |
| 7. | LARRIN, 3 kl | 55,0 | am. Michaela Fencková | 1 1/2 | 1 | Kučera Karel | 600 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PREMIÉRA, 4 kl | 52,0 | ž. Jan Verner | BOJ | 9 | Hurt Jiří | 60 | |
| 2. | CANADIAN LADY, 5 kl | 65,0 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 4 | Váňa Tomáš | 50 | |
| 3. | VELASQUES, 5 val | 62,5 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 10 | Jirátová Petra | 60 | |
| 4. | SATÉN, 13 val | 49,0 | am. Pavlína Filipová | krk | 12 | Audy Renata | 120 | |
| 5. | TASHAAR(FR), 4 val | 56,0 | žk. Ondřej Velek | 2 | 5 | Zobal František | 120 | |
| 6. | GRENNASIA, 5 kl | 56,0 | ž. Václav Janáček | krk | 3 | Hurt Tomáš | 23 | |
| 7. | BUŘINKA, 3 kl | 48,0 | am. Martin Laube | 3 | 2 | Kučera Karel | 80 | |
| 8. | BANAKA, 3 kl | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 7 | 6 | Kučera Karel | 60 | |
| 9. | ANDALOUSE(GER), 6 kl | 55,5 | ž. Tomáš Vraj | 1 1/4 | 7 | Hála Josef | 50 | |
| 10. | LINDHAM, 3 hř | 49,5 | Jana Trňáková | 2 1/2 | 11 | Fedorowicz Vladislav | 200 | |
| 11. | HANOI(POL), 4 kl | 50,0 | ž. Natalie Arendsen | 3 | 8 | Hanousek Ladislav | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAURON, 5 val | 65,0 | ž. Martin Liška | ZADRŽENĚ | 3 | Liška Martin | 110 | |
| 2. | JACUZZI(POL), 8 val | 62,5 | ž. Josef Sovka | 8 | 8 | Blecha Jan | 30 | |
| 3. | ASISTENT, 6 val | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 2 1/2 | 2 | Hurt Jiří | 100 | |
| 4. | RUBÍN, 8 val | 66,0 | Martina Růžičková | 1 | 1 | Růžičková Martina | 40 | |
| 5. | LUNARET, 9 val | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 9 | 7 | Hurt Tomáš | 50 | |
| 6. | FILIPA, 8 kl | 63,0 | Jan Derych | krk | 10 | Berthier Kateřina | 140 | |
| Z | MYANMAR, 8 kl | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 4 | Mimra Zdeněk | 70 | ||
| Z | POSEJDON(POL), 8 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 5 | Popelka Stanislav | 50 | ||
| SN | PERGON, 9 val | 65,0 | ž. Marcel Novák | 9 | Vinklárek Vladimír | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORINKA, 9 kl | 65,5 | ž. Jaroslav Myška | BOJ | 3 | Popelka Stanislav | 25 | |
| 2. | CZINDUIN(POL), 7 val | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 3/4 | 5 | Blecha Jan | 70 | |
| 3. | GRILIAS, 6 val | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 2 1/4 | 10 | Váňa st. Josef | 27 | |
| 4. | BACCARAT, 8 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 7 | 8 | Popelka Stanislav | 80 | |
| 5. | BRICASSAR, 10 val | 67,0 | ž. Pavel Szikora | krk | 1 | Erban Jaroslav | 100 | |
| 6. | SPERANZA, 5 val | 67,0 | Josef Dušek | 4 | 2 | Pecháček Jaroslav | 200 | |
| 7. | ELASIA, 7 kl | 65,0 | Zdeněk Řezáč | daleko | 4 | Řezáčová Jana | 200 | |
| Z | JOSHUA(POL), 9 val | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | Piruch Jozef | 100 | ||
| Z | KOBUZ(POL), 8 val | 68,0 | ž. Josef Váňa ml. | 7 | Váňa st. Josef | 40 | ||
| PN | SULLIVAN, 13 val | 64,0 | Libor Šimůnek | 9 | Zobal František | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HARDY, 4 hř | 66,0 | ž. Josef Bartoš | ZADRŽENĚ | 7 | Hurt Jiří | 35 | |
| 2. | DICKINSONA, 5 kl | 69,0 | ž. Pavel Szikora | 4 1/2 | 4 | Szikora Pavel | 40 | |
| 3. | DEVIL ALGARHOUD(GB), 5 val | 70,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 | 6 | Koplík Zdeno | 50 | |
| 4. | MAUGLÍ, 4 val | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | 10 | Mimra Zdeněk | 50 | |
| 5. | OREGONIA(POL), 4 kl | 67,0 | ž. Josef Váňa ml. | 9 | 1 | Zobal František | 50 | |
| 6. | DADLA, 4 kl | 64,0 | Vladimír Verner | 4 | 8 | Horová Oliva | 140 | |
| 7. | AZTEKE(GER), 5 hř | 69,0 | ž. Luboš Urbánek | 2 1/2 | 2 | Hurt Tomáš | 100 | |
| Z | HARIETTE, 5 kl | 67,0 | ž. Marcel Novák | 5 | Vinklárek Vladimír | 70 | ||
| Z | RIGGI, 4 kl | 62,0 | Jan Derych | 3 | Tůma st. Petr | 120 | ||
| ZN | RESCATOR, 4 val | 64,0 | Zdeněk Řezáč | 11 | Řezáčová Jana | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERLA(POL*), 3 kl | 64,0 | ž. Josef Bartoš | LEHCE | 1 | Berthier Kateřina | 25 | |
| 2. | DAINTY RAST, 3 kl | 61,5 | žk. Ondřej Velek | 4 | 2 | Zobal František | 40 | |
| 3. | KOPANIČIAR, 3 hř | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 13 | 6 | Bodlák Radim | 50 | |
| 4. | PAVLICEK(IRE), 3 val | 64,0 | ž. Marcel Novák | 2 1/2 | 3 | Zobal František | 60 | |
| Z | KSIEŽNA JAPE(POL), 3 kl | 64,0 | ž. Jan Faltejsek | 4 | Suchánek Martin | 50 | ||
| Z | PUMAG, 3 val | 61,5 | Josef Borč | 5 | Hrudka st. Jaromír | 80 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil