| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLYING FRANKIE, 3 val | 66,5 | ž. Bohuslav Mátl | ZADRŽENĚ | 3 | Luka ml. Václav | 22 | |
| 2. | PUNTARENAS, 3 val | 63,5 | Tomáš Bosák | 16 | 2 | Holčák František | 40 | |
| 3. | ANANAS(POL), 3 val | 64,0 | Lukáš Sloup | 3 | 5 | Neuberg Filip | 20 | |
| 4. | SABRET, 3 hř | 63,5 | ž. Petr Tůma | 19 | 7 | Seménka Zdeněk | 100 | |
| 5. | PEPI, 3 hř | 66,0 | ž. Marcel Novák | daleko | 1 | Chaloupka Václav | 300 | |
| 6. | SHERWOOD, 3 val | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | daleko | 8 | Váňa st. Josef | 100 | |
| 7. | DICKINSON, 3 val | 66,0 | ž. Pavel Szikora | daleko | 4 | Szikora Pavel | 400 | |
| ZN | MERRYN, 3 val | 63,5 | Michal Kubík | 6 | Barbořík Jiří | 400 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PURBECCA, 6 kl | 67,0 | ž. Marcel Novák | LEHCE | 2 | Votava Jaroslav | 55 | |
| 2. | ILEX THE GREAT, 8 val | 64,5 | Tomáš Bosák | 1 3/4 | 1 | Holčák Radek | 65 | |
| 3. | MIKEILA, 6 kl | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 1/4 | 4 | Popelka Stanislav | 77 | |
| 4. | ELEKT(POL), 7 hř | 69,0 | ž. Bohuslav Mátl | 10 | 7 | Wroblewski Grzegorz | 100 | |
| 5. | KELV(GB), 8 val | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 3 | Vocásek 3 František | 17 | |
| Z | CAPART, 5 val | 70,5 | Pavel Složil st. | 8 | Složil Pavel | 120 | ||
| ZN | BABY LOVE, 7 kl | 65,5 | ž. Pavel Kašný | 6 | Novák Antonín | 100 | ||
| ZN | CLAUDIO, 9 val | 71,0 | ž. Jaroslav Myška | 5 | Zobal František | 30 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KASJER(POL), 9 val | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 11 | Blecha Jan | 27 | |
| 2. | VARKET, 6 val | 72,0 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 1 | Popelka Stanislav | 50 | |
| 3. | ALES(GER*), 8 val | 65,0 | Zdeněk Matysík 2 | krk | 10 | Vítek Roman | 120 | |
| 4. | NEW TIGER(GER), 7 val | 69,5 | ž. Martin Liška | 1 | 8 | Barbořík Jiří | 100 | |
| 5. | VODORYS, 7 val | 72,0 | ž. Marcel Novák | 4 3/4 | 9 | Votava Jaroslav | 55 | |
| 6. | VODETA, 8 kl | 69,5 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 5 | Vinklárek Vladimír | 40 | |
| 7. | KEELC PEAK, 10 hř | 67,0 | Petr Kříž | 3 | 4 | Kříž Petr | 120 | |
| 8. | MILÁNO, 6 val | 68,0 | ž. Pavel Kašný | 17 | 12 | Novák Antonín | 140 | |
| PN | MICKEY DRAKE, 7 val | 66,0 | ž. Michal Köhl | 6 | Regnard Petr | 66 | ||
| SN | SHAPASS, 5 val | 65,0 | Štěpánka Sedláčková | 3 | Myška Jaroslav | 160 | ||
| SN | SHARON, 8 kl | 63,5 | ž. Petr Tůma | 2 | Míček Milan | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YORK CITY, 8 val | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | LEHCE | 8 | Suchánek Martin | 25 | |
| 2. | VINIUS, 9 val | 63,5 | Barbora Málková | 9 | 11 | Vašina Josef | 120 | |
| 3. | SOREPPO, 5 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | daleko | 12 | Votava Jaroslav | 35 | |
| 4. | ARMATOR(POL), 7 val | 65,5 | Lukáš Sloup | 10 | 4 | Chaloupka Václav | 180 | |
| Z | MONEYMAKER(SLO), 8 hř | 72,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | Holčák František | 60 | ||
| Z | SON OF SUN(GER), 5 val | 65,0 | Zdeněk Matysík 2 | 10 | Vítek Roman | 100 | ||
| Z | SPANIO(POL), 8 hř | 63,5 | Ján Mach, MVDr. | 1 | Uhl Jiří | 440 | ||
| PN | JURANTA(POL), 5 kl | 66,5 | ž. Josef Sovka | 7 | Kinský Pavel | 180 | ||
| PN | LE VENT(GER), 7 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | Andrés Josef | 30 | ||
| PN | NISSER(POL), 7 val | 63,5 | František Vávra | 6 | Holčák Radek | 77 | ||
| PN | VALANGO, 13 val | 70,5 | am. Barbora Beňová | 9 | Špelda Lubomír | 140 | ||
| ZN | HOLLYPO, 5 val | 63,5 | Josef Borč | 2 | Barbořík Jiří | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RADSLAV, 8 val | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | LEHCE | 9 | Junková Jana | 120 | |
| 2. | MR LAND, 10 val | 69,0 | Pavel Složil st. | 4 1/4 | 6 | Složil Pavel | 120 | |
| 3. | TIUMEN(POL), 8 val | 68,0 | žk. Josef Váňa ml. | 1/2 | 12 | Váňa st. Josef | 45 | |
| 4. | PROFIL, 9 hř | 67,0 | Tomáš Bosák | 12 | 1 | Janda Jiří | 140 | |
| 5. | FIFTYNINE(IRE), 7 val | 69,0 | ž. Pavel Kašný | krk | 13 | Zobal František | 140 | |
| 6. | BRENET, 6 val | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 2 | Uhl Jiří | 140 | |
| 7. | SUN COURT(POL), 6 val | 68,0 | ž. Bohuslav Mátl | 7 | 11 | Holčák Radek | 70 | |
| 8. | MARATH, 9 val | 68,0 | ž. Josef Sovka | 20 | 7 | Kinský Pavel | 200 | |
| 9. | BLUSKA, 8 kl | 65,0 | Štěpánka Sedláčková | 19 | 5 | Theimer Milan | 400 | |
| 10. | SHARAZAN, 7 val | 68,0 | Josef Dušek | daleko | 3 | Kejzlar Přemek | 300 | |
| ZN | KILLWILLIE(IRE), 10 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 10 | Vinklárek Vladimír | 300 | ||
| ZN | NUMERO DUE(POL), 8 val | 72,0 | ž. Martin Liška | 4 | Holčák Radek | 27 | ||
| ZN | RED DANCER(FR), 13 val | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | 8 | Olehla Čestmír | 30 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOMIS, 8 hř | 65,0 | ž. Pavel Kašný | BOJ | 11 | Novák Antonín | 140 | |
| 2. | MANDARINO, 8 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 1/2 | 6 | Popelka Stanislav | 120 | |
| 3. | POCCI(GER), 9 hř | 68,0 | žk. Josef Váňa ml. | 7 | 3 | Váňa st. Josef | 77 | |
| 4. | LAKREG, 9 val | 68,0 | ž. Martin Liška | 1/2 | 4 | Seménka Zdeněk | 140 | |
| 5. | FLORESTANO, 6 val | 68,0 | ž. Marcel Novák | 1 3/4 | 5 | Votava Jaroslav | 150 | |
| 6. | AMANT GRIS(FR), 10 val | 68,0 | ž. Petr Tůma | 7 | 10 | Theimer Milan | 25 | |
| 7. | SHIRLEY(POL), 8 kl | 66,0 | Tomáš Bosák | daleko | 9 | Holčák Radek | 150 | |
| PN | DERBY SHARP, 9 val | 68,0 | ž. Josef Sovka | 1 | Holčák Radek | 440 | ||
| PN | JUVENTUS(POL), 10 val | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | Váňa st. Josef | 55 | ||
| ZN | LIRAIN, 8 val | 72,0 | Jaromír Hrudka 2 | 8 | Hrudka st. Jaromír | 770 | ||
| ZN | MONING LET(SLO), 8 hř | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 7 | Olehla Čestmír | 20 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOVOLARI(FR), 9 val | 67,5 | ž. Martin Liška | BOJ | 1 | Kinský Pavel | 120 | |
| 2. | RAMMSTEIN(IRE), 9 val | 63,5 | Ján Mach, MVDr. | 1 1/4 | 2 | Theimer Milan | 100 | |
| 3. | PICADOR(GER), 5 val | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | 3/4 | 9 | Váňa st. Josef | 27 | |
| 4. | NAMUR(POL), 9 val | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 1/4 | 7 | Zobal František | 22 | |
| 5. | EFEZJA(POL), 5 kl | 66,0 | Libor Sedlář | 10 | 3 | Bartoš st. Josef | 70 | |
| 6. | RINTINTIN, 7 val | 67,0 | Petr Kříž | daleko | 4 | Kubátová Jana | 300 | |
| 7. | CHRISAD, 7 val | 72,0 | ž. Dušan Andrés | 15 | 5 | Uhl Jiří | 40 | |
| 8. | NIKASKA, 5 kl | 64,0 | Lukáš Sloup | daleko | 6 | Kovačík František | 80 | |
| Z | LABRADOR, 10 val | 66,5 | am. Barbora Beňová | 8 | Špelda Lubomír | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLAUS(POL), 4 val | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | LEHCE | 5 | Olehla Čestmír | 17 | |
| 2. | TAMMY`N CLASSY, 4 val | 63,5 | Ján Mach, MVDr. | 4 | 3 | Kovář Stanislav | 50 | |
| 3. | LEMUEL, 4 val | 63,5 | ž. Petr Tůma | 7 | 6 | Slavíček Josef | 100 | |
| 4. | PROXIMA(POL), 4 kl | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 3/4 | 1 | Zobal František | 65 | |
| ZN | MARTEN(POL), 4 val | 66,0 | Jiří Glacner | 4 | Kabelková Hana | 270 | ||
| ZN | OLEANDRO, 4 val | 63,5 | Tomáš Bosák | 8 | Holčák František | 35 | ||
| SN | FERNANDO(GER), 4 hř | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Růžičková Martina | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RONINO(POL), 4 val | 70,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 5 | Olehla Čestmír | 25 | |
| 2. | SILVER REGENT(USA), 4 val | 65,0 | žk. Josef Váňa ml. | 2 3/4 | 7 | Váňa st. Josef | 22 | |
| 3. | SHERON, 4 val | 66,0 | ž. Pavel Kašný | 5 | 4 | Zachovalová Kamila | 80 | |
| 4. | WODAN, 4 hř | 67,0 | Pavel Složil st. | 19 | 8 | Složil Pavel | 50 | |
| 5. | LUCIJEN, 4 val | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | 1 | Junková Jana | 100 | |
| 6. | DEBIN(POL), 4 val | 66,0 | ž. Marcel Novák | 11 | 3 | Hanousek Ladislav | 120 | |
| PN | ČMAŇA, 4 hř | 63,5 | Petr Florian | 6 | Kolář Josef | 300 | ||
| PN | MERLOT, 4 val | 63,5 | ž. Petr Tůma | 2 | Míček Milan | 200 | ||
| PN | PERENA, 4 kl | 62,0 | Ján Mach, MVDr. | 9 | Barbořík Jiří | 400 |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil