| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DÁNSKÁ PRINCEZNA, 2 | 56,5 | ž. Jakub Pavlíček | JISTĚ | 4 | Suchánek Martin | 80 | |
| 2. | MAGMA(POL), 2 | 58,0 | ž. René Koplík | 2 | 3 | Hurt Tomáš | 30 | |
| 3. | JOKOONO(GER), 2 | 58,0 | ž. Martin Pišl | 2 1/2 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 25 | |
| 4. | FLAME RISK, 2 | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | 3 | 9 | Myška Jaroslav | 60 | |
| 5. | RABBIT WELL(GB), 2 | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 6 | Török Dalibor | 70 | |
| 6. | RABBIT ZAHA(GB), 2 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 1 1/2 | 5 | Török Dalibor | 55 | |
| 7. | RECHIALFA(POL*), 2 | 55,0 | Helena Blažková | 3 | 8 | Váňa Tomáš | 60 | |
| 8. | CHERI HONEY, 2 | 56,0 | ž. Radek Žalud | 2 | 2 | Bodlák Radim | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TENSSIO(FR), 3 | 50,0 | ž. Iva Miličková | LEHCE | 6 | Kinský Pavel | 100 | |
| 2. | FERGANA, 4 | 56,0 | žk. Soňa Hermannová | 3 1/4 | 8 | Horová Oliva | 80 | |
| 3. | ARCTIC, 6 | 62,0 | ž. Jan Rája | 2 1/4 | 3 | Duchoň Tomáš | 30 | |
| 4. | ASCUM, 4 | 49,5 | ž. Ingrid Koplíková | krk | 1 | Hovadová Jana | 100 | |
| 5. | SAGITÁRIUS, 3 | 51,0 | žk. Petr Foret | krk | 2 | Duchoň Tomáš | 100 | |
| 6. | LETOUN, 6 | 59,5 | ž. Milan Zatloukal | 3 | 9 | Horová Oliva | 70 | |
| 7. | LINDGREN, 4 | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 2 1/4 | 4 | Luka ml. Václav | 40 | |
| 8. | REDUL, 5 | 56,0 | am. Linda Fedorowiczová | 2 3/4 | 5 | Fedorowicz Vladislav | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FERRIER(GER), 5 | 60,0 | žk. Jan Verner | JISTĚ | 1 | Fedorowicz Vladislav | 80 | |
| 2. | SHIRON, 6 | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 | 2 | Bartoš st. Josef | 100 | |
| 3. | RABBIT DREAM(GER), 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | krk | 5 | Machů Zdeněk | 55 | |
| 4. | HIERONYMUS, 5 | 54,0 | am. Helena Pejšková, Ing. | krk | 9 | Pejšková Ivana | 100 | |
| 5. | INCHIBAR(GB), 6 | 59,0 | am. Linda Fedorowiczová | krk | 10 | Bodlák Radim | 100 | |
| 6. | VIKTOMA, 6 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 3/4 | 7 | Chaloupka Václav | 120 | |
| 7. | CLARKOM, 3 | 58,5 | Štěpánka Sedláčková | 3 1/4 | 4 | Šilhavý Ladislav | 50 | |
| 8. | GEORGINA, 3 | 55,0 | ž. Tomáš Lukášek | krk | 8 | Vítek Roman | 25 | |
| 9. | SIR ALZAO(IRE), 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 10 | 6 | Lisek Michal | 80 | |
| Z | PALMARE, 7 | 63,0 | ž. René Koplík | 3 | Chaloupka Václav | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROMAN EMPEROR(GER), 3 | 59,0 | ž. Artur Resulov | JISTĚ | 8 | Maršíčková Miroslava | 25 | |
| 2. | GOLONDRINA, 3 | 55,0 | am. Helena Pejšková, Ing. | 1 1/4 | 6 | Pejšková Ivana | 60 | |
| 3. | RECIUS, 3 | 57,0 | ž. Václav Janáček | 5 | 11 | Neuberg Filip | 35 | |
| 4. | HMAT, 3 | 59,0 | ž. Jan Rája | 5 | 2 | Bartoš st. Josef | 60 | |
| 5. | LEXUS, 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 1 | Hurt Jiří | 100 | |
| 6. | GENERELI, 3 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | 1 1/4 | 12 | Horová Oliva | 300 | |
| 7. | ROCKY RAIN, 3 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 1/2 | 10 | Audy Renata | 140 | |
| 8. | RADONA, 3 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 5 | 5 | Török Dalibor | 120 | |
| 9. | HAZZEL, 3 | 53,0 | Kateřina Palupčíková | 4 | 9 | Jirátová Petra | 160 | |
| 10. | RAMÍN, 3 | 54,0 | am. Barbora Beňová | 11 | 3 | Čapková Marcela | 500 | |
| S | LAKENTO, 3 | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 7 | Bekrová Gabriela | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APASKA, 4 | 61,5 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 12 | Vocásek 3 František | 40 | |
| 2. | NIRISKA, 3 | 55,5 | Šárka Pulpánová | 2 | 7 | Pejšková Ivana | 110 | |
| 3. | STEP FOR LIFE, 3 | 50,5 | ž. Iva Miličková | 1 1/4 | 9 | Zachovalová Kamila | 250 | |
| 4. | MANTILLA(GER), 3 | 53,5 | ž. Ilona Hronová | krk | 10 | Šatra Tomáš | 80 | |
| 5. | MY DRAGON(GER), 3 | 57,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 3/4 | 11 | Lisek Michal | 60 | |
| 6. | SLEEKY TIGRESS(GER), 4 | 57,0 | ž. René Koplík | 1 1/4 | 3 | Horáková Lenka | 80 | |
| 7. | KALA AZAR(GER), 4 | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 | 4 | Juránek Petr | 40 | |
| 8. | HEFNER`S CHOICE(IRE), 4 | 61,5 | ž. Jan Rája | nos | 1 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 9. | FANEGA, 4 | 59,0 | ž. Martin Pišl | 1/2 | 2 | Machů Zdeněk | 200 | |
| 10. | INDIRA, 5 | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | hlava | 5 | Hulínský Václav | 100 | |
| 11. | ASSAMAKKA, 4 | 59,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 | 13 | Bekrová Gabriela | 160 | |
| 12. | LUTHIEN, 3 | 53,5 | ž. Vendula Korečková | 2 | 8 | Luka ml. Václav | 300 | |
| 13. | EFEZJA(POL), 4 | 61,5 | ž. Natalie Arendsen | 2 1/4 | 6 | Bartoš st. Josef | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOL GLEN, 5 | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | TUHÝ BOJ | 4 | Neuberg Filip | 70 | |
| 2. | HALENKA, 4 | 55,0 | ž. Václav Janáček | nos | 8 | Chaloupka st. Jiří | 120 | |
| 3. | CENTAU, 4 | 59,0 | ž. René Koplík | 5 | 12 | Sýkorová Marcela | 200 | |
| 4. | NAZGŮL, 4 | 58,5 | ž. Romana Neslerová | 1/2 | 10 | Neslerová Romana | 120 | |
| 5. | HA HA, 5 | 61,5 | ž. Jan Rája | 1/2 | 7 | Drlík Jaroslav | 80 | |
| 5. | RAMANA, 3 | 53,0 | ž. Ingrid Koplíková | současně | 2 | Slavíček Josef | 70 | |
| 7. | MODRAN, 3 | 59,5 | ž. Jiří Chaloupka | krk | 6 | Chaloupka Václav | 50 | |
| 8. | SHODUS, 5 | 61,0 | žk. Ján Mach, MVDr. | 1 1/4 | 11 | Piruch Jozef | 120 | |
| 9. | COMEDY KING, 4 | 62,0 | Šárka Pulpánová | kr.hlava | 5 | Janda Jiří | 80 | |
| 10. | ALONG, 3 | 56,5 | ž. Iva Miličková | 3/4 | 9 | Mareš Miroslav | 140 | |
| 11. | THUNDER BAY, 3 | 56,5 | ž. Tomáš Lukášek | 9 | 3 | Szikora Pavel | 25 |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil