| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIORY BAY(USA), 3 | 65,0 | ž. Josef Bartoš | ZADRŽENĚ | 10 | Váňa st. Josef | 17 | |
| 2. | BRIGHT RISK, 3 | 63,0 | am. Josef Váňa ml. | 3 3/4 | 1 | Neuberg Filip | 45 | |
| 3. | MONDEO, 3 | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/4 | 5 | Popelka Stanislav | 60 | |
| 4. | LIFE IS LIFE, 3 | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | 7 | 6 | Holčák František | 35 | |
| 5. | CURATOR(POL), 3 | 64,0 | Lukáš Sloup | 8 | 3 | Luka ml. Václav | 60 | |
| 6. | AVALON, 3 | 63,0 | Libor Šimůnek | daleko | 2 | Kinský Pavel | 120 | |
| 7. | TRIPOLIXA(SLO), 3 | 64,0 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 9 | Machů Zdeněk | 80 | |
| 8. | DOUAUMONT(POL), 3 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | krk | 8 | Kabelková Hana | 70 | |
| PN | STEFANO DI(POL), 3 | 63,5 | ž. Marcel Novák | 7 | Nováková Gabriela | 100 | ||
| Z | NIDDA(GER), 3 | 63,0 | Ivan Siegl, Ing. | 4 | Koplík Zdeno | 100 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALJAŠKA, 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 3 | Novák Antonín | 80 | |
| 2. | MARACUDA, 4 | 70,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 4 | Zobal František | 40 | |
| 3. | KÖNIGIN ARTE(GER), 4 | 64,0 | ž. Josef Bartoš | 8 | 8 | Váňa st. Josef | 22 | |
| 4. | GECOSS, 4 | 66,0 | ž. Radek Havelka | 1 1/4 | 7 | Živníček Josef | 60 | |
| 5. | LE BLANC, 4 | 69,5 | ž. Marcel Novák | 2 1/4 | 2 | Vinklárek Vladimír | 45 | |
| 6. | MIKEILA, 4 | 67,0 | ž. Tomáš Hurt | 13 | 5 | Popelka Stanislav | 55 | |
| 7. | ONE TOUCH MORE(GER), 4 | 63,5 | Libor Šimůnek | daleko | 6 | Kinský Pavel | 100 | |
| Z | RUBINI, 4 | 63,5 | Barbora Málková | 1 | Růžičková Martina | 110 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAKALDE(GER), 5 | 64,0 | ž. Jan Faltejsek | ZADRŽENĚ | 6 | Olehla Čestmír | 32 | |
| 2. | STIN(GER), 6 | 67,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | daleko | 1 | Luka ml. Václav | 40 | |
| 3. | NOWY CORLEONE(POL), 6 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 12 | 5 | Olehla Čestmír | 20 | |
| 4. | CSÁRDÁS, 5 | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 4 | Ministr Antonín | 80 | |
| PN | GROUND RULES(USA), 5 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | Holčák František | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRUP, 9 | 66,5 | ž. Josef Sovka | JISTĚ | 10 | Bielík Pavel | 70 | |
| 2. | MONING LET(SLO), 6 | 72,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | 8 | Složil Pavel | 20 | |
| 3. | WELLDANCER(GER), 5 | 63,0 | am. Josef Váňa ml. | 8 | 12 | Váňa st. Josef | 60 | |
| 4. | ROI, 8 | 68,0 | am. David Štěpán | 5 | 6 | Bartoš st. Josef | 120 | |
| 5. | BOŘIVOJ(IRE*), 7 | 66,0 | Josef Dušek | 4 | 11 | Horáková Lenka | 40 | |
| 6. | MARATH, 7 | 63,5 | Libor Šimůnek | 6 | 2 | Kinský Pavel | 110 | |
| 7. | VAJGARA, 8 | 67,5 | Libor Sedlář | 2 3/4 | 7 | Koplík Zdeno | 110 | |
| 8. | ARMATOR(POL), 5 | 69,0 | ž. Radek Havelka | 11 | 4 | Barbořík Jiří | 60 | |
| 9. | RAGLÁN, 5 | 67,5 | ž. Bohuslav Mátl | daleko | 9 | Růžičková Martina | 120 | |
| PN | MARENGO(GER), 6 | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 1 | Matysík Zdeněk | 110 | ||
| PN | VICTORI, 5 | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | 5 | Junková Jana | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MASKUL(USA), 13 | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 10 | Holčák František | 30 | |
| 2. | BLACK DIAMOND(IRE), 5 | 66,5 | ž. Josef Bartoš | 5 | 7 | Váňa st. Josef | 60 | |
| 3. | L`AMOUR, 7 | 68,5 | ž. Jan Faltejsek | 11 | 3 | Barbořík Jiří | 50 | |
| 4. | KORINKA, 6 | 71,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 6 | Popelka Stanislav | 65 | |
| 5. | PROFIL, 7 | 69,0 | Štěpánka Sedláčková | 3/4 | 12 | Janda Jiří | 50 | |
| 6. | CLARY, 5 | 64,0 | Miroslav Stančík | 9 | 9 | Mičánek Aleš | 150 | |
| 7. | CLAUDIO, 7 | 66,0 | ž. Radek Havelka | 3 1/4 | 4 | Junková Jana | 120 | |
| ZN | RUBÍN, 5 | 71,0 | Josef Vašina | 11 | Růžičková Martina | 150 | ||
| Z | WATERFALL, 5 | 71,0 | Pavel Složil st. | 1 | Složil Pavel | 80 | ||
| ZN | BARBARESCO, 12 | 67,0 | ž. Bohuslav Mátl | 2 | Novák Antonín | 80 | ||
| PN | VINIUS, 7 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 5 | Růžičková Martina | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROYAL MOUGINS(GB), 5 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | ZADRŽENĚ | 4 | Holčák František | 30 | |
| 2. | GONT(POL), 6 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 4 3/4 | 2 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 3. | VINET, 5 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 1 | Dohnálek Roman | 80 | |
| 4. | NIKODEM(POL), 5 | 68,0 | ž. Jiří Kameníček | daleko | 8 | Holčák Radek | 60 | |
| 5. | SHARCAN, 5 | 68,0 | Miroslav Stančík | 13 | 6 | Piruch Jozef | 160 | |
| Z | MASINI(POL), 8 | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 5 | Olehla Čestmír | 20 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARCCARI, 4 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | V. LEHCE | 3 | Zobal František | 25 | |
| 2. | DE DUR(POL), 4 | 66,0 | ž. Jan Faltejsek | 7 | 5 | Olehla Čestmír | 17 | |
| 3. | FAJF(POL), 4 | 69,5 | ž. Josef Sovka | daleko | 4 | Bielík Pavel | 55 | |
| 4. | ZADAR(POL), 4 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | daleko | 1 | Novák Antonín | 100 | |
| 5. | LAROSSO(GER), 4 | 64,0 | Lukáš Sloup | daleko | 2 | Kovář Stanislav | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARCHEA(POL), 5 | 67,0 | ž. Radek Havelka | LEHCE | 4 | Holčák Radek | 25 | |
| 2. | PLAYLETA, 5 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 4 1/2 | 7 | Vocásková Helena | 50 | |
| 3. | DATIFFO(GER), 5 | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | daleko | 3 | Baštová Pavlína | 50 | |
| 4. | PTÁK OHNIVÁK, 5 | 68,5 | ž. Bohuslav Mátl | 12 | 8 | Suchánek Martin | 35 | |
| 5. | LIRAIN, 6 | 69,0 | Jaromír Hrudka 2 | 3/4 | 9 | Hrudka st. Jaromír | 80 | |
| 6. | MILL MONNY, 5 | 63,0 | ž. Petr Tůma | daleko | 1 | Ministr Antonín | 120 | |
| 7. | VICTORIAN FALLS(IRE), 10 | 64,0 | žk. Vladimír Verner | daleko | 10 | Horák František | 120 | |
| 8. | LOS SANTOS, 8 | 64,5 | ž. Marcel Novák | 17 | 5 | Vinklárek Vladimír | 80 | |
| Z | RAYMOND 2002, 5 | 64,0 | Lukáš Sloup | 6 | Soukup Václav | 120 | ||
| PN | BLUSKA, 6 | 64,0 | Miroslav Stančík | 2 | Zobal František | 120 | ||
| ZN | KOBUZ(POL), 5 | 63,0 | am. Josef Váňa ml. | 11 | Váňa st. Josef | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAMILLPOND, 3 | 59,5 | Šárka Pulpánová | BOJ | 5 | Janda Jiří | 80 | |
| 2. | INSTANTA, 3 | 60,5 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 12 | Vocásek 3 František | 25 | |
| 3. | BER BER, 3 | 59,5 | ž. Vendula Korečková | kr.hlava | 10 | Míček Milan | 50 | |
| 4. | LAKOMEC, 3 | 62,0 | ž. Josef Bartoš | nos | 1 | Dvořák Karel | 50 | |
| 5. | SESTRA, 3 | 58,5 | ž. Radek Koplík | 4 3/4 | 8 | Blecha Jan | 150 | |
| 6. | NIKASKA, 3 | 58,0 | Kateřina Palupčíková | nos | 4 | Kovačík František | 60 | |
| 7. | VINUS, 3 | 62,0 | ž. Jan Rája | nos | 3 | Matysík Zdeněk | 50 | |
| 8. | STAROST, 3 | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 3 | 9 | Blecha Jan | 60 | |
| 9. | LIESBRIEF, 3 | 62,0 | ž. Václav Janáček | 1 3/4 | 13 | Slavíček Josef | 80 | |
| 10. | CRUSER, 3 | 62,0 | ž. Jiří Chaloupka | 13 | 2 | Mimra Zdeněk | 120 | |
| 11. | PULSE HEART, 3 | 58,0 | žk. Michal Kubík | 6 | 7 | Složil Pavel | 120 | |
| Z | ČICUMB, 3 | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 11 | Erban Jaroslav | 150 |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil