| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARIETE, 3 | 59,5 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 11 | Piruch Jozef | ||
| 2. | OBLIGATA, 4 | 58,0 | ž. Jan Rája | 1 | 7 | Vraj Radek | ||
| 3. | CHANDA, 3 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/2 | 9 | Popelka Stanislav | ||
| 4. | HELINKA, 5 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 1 | Moravec Zdeněk | ||
| 5. | LA MAGIC FOR LIFE, 3 | 59,0 | Adam Pekarovič | 1 3/4 | 8 | Pindur Evžen | ||
| 6. | FALZAKAPA, 8 | 52,5 | am. Martina Luková | 3 | 5 | Luka ml. Václav | ||
| 7. | ANGLICKÁ KRÁLOVNA, 3 | 51,5 | ž. Vendula Korečková | 1 | 10 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 8. | LOREO(GER), 4 | 64,0 | am. Ivo Polouček | 3/4 | 12 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 9. | PORTAGE, 5 | 56,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 1/4 | 3 | Hulínský Václav | ||
| 10. | HIT, 3 | 59,0 | František Jasinský | 4 | 2 | Mocek Květoslav | ||
| 11. | ČIPERA, 5 | 51,0 | am. Jana Nováková | 6 | 4 | Novák Antonín | ||
| 12. | LEOPOLDA, 4 | 52,5 | ž. Kristýna Bezděková | daleko | 6 | Lauterbach Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KELVIN, 5 | 55,5 | am. Eva Linhartová | BOJ | 9 | Zobal František | ||
| 2. | BABAR(POL), 7 | 61,0 | ž. Václav Janáček | krk | 4 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 3. | PREZIOSO, 4 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/2 | 3 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 4. | IBISA, 5 | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 6 | 7 | Vymazal Josef | ||
| 5. | TARLOW, 5 | 57,0 | Petr Tůma | 3/4 | 1 | Okleštěk Miloslav | ||
| 6. | SALVEO, 3 | 54,5 | ž. Kristýna Bezděková | 1/2 | 11 | Míček Milan | ||
| 7. | CRASH(POL), 4 | 58,0 | Jan Derych | 1/2 | 8 | Suchánek Martin | ||
| 8. | BRIGIT, 4 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 6 | Havlíčková Zdena | ||
| 9. | DECROSS, 9 | 59,5 | ž. Jan Rája | 2 1/2 | 5 | Zajíček Jaroslav | ||
| 10. | GARCINIA, 3 | 51,0 | am. Jana Nováková | 9 | 12 | Novák Antonín | ||
| 11. | RADOVANA, 5 | 54,0 | am. Zuzana Krčmářová | 3 | 10 | Kantek ml. Miroslav | ||
| 12. | BARIANA, 4 | 56,0 | František Jasinský | 3/4 | 2 | Seménka Zdeněk |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHERARDO, 2 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | LEHCE | 4 | Piruch Jozef | ||
| 2. | DARIKA, 2 | 56,0 | ž. Jakub Pavlíček | 4 1/2 | 9 | Blecha Jan | ||
| 3. | DEMIKÁT, 2 | 58,0 | Jan Derych | 7 | 3 | Suchánek Martin | ||
| 4. | CASIS, 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 9 | 1 | Vinklárek Vladimír | ||
| 5. | GERMILL, 2 | 56,0 | František Jasinský | 5 | 2 | Novák Antonín | ||
| 6. | MIKE GRANT, 2 | 58,0 | Petr Tůma | 10 | 7 | Uhl Jiří | ||
| 7. | CHARUNKA, 2 | 56,0 | ž. Václav Janáček | 5 | 8 | Demele Jan | ||
| 8. | LUNA SALWACHE, 2 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 6 | 6 | Kašný Pavel | ||
| 9. | TARANTA, 2 | 56,0 | ž. Dušan Andrés | 11 | 5 | Pulka David |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIAMANY, 2 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | LEHCE | 10 | Piruch Jozef | ||
| 2. | NICE, 2 | 57,0 | ž. Václav Janáček | 3 | 8 | Uhl Jiří | ||
| 3. | CANNYS, 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/2 | 9 | Popelka Stanislav | ||
| 4. | SERAM, 2 | 57,0 | Petr Tůma | daleko | 5 | Míček Milan | ||
| 5. | DENEB, 2 | 56,0 | ž. Jakub Pavlíček | 5 | 7 | Vinklárek Vladimír | ||
| 6. | VENTUS, 2 | 58,0 | ž. Jan Rája | 5 | 2 | Mocek Květoslav | ||
| 7. | HALENKA, 2 | 56,0 | ž. Kristýna Bezděková | 3 | 4 | Vraj Radek | ||
| 8. | MINELA, 2 | 56,0 | František Jasinský | daleko | 1 | Novák Antonín | ||
| 9. | VERAMENTE, 2 | 53,5 | ž. Vendula Korečková | daleko | 3 | Poledňák Petr |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AWANTEIN, 5 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | V. LEHCE | 5 | Moravec Zdeněk | ||
| 2. | PARTA, 3 | 52,0 | ž. Václav Janáček | 8 | 8 | Demele Jan | ||
| 3. | LORD KL, 5 | 56,5 | ž. Jakub Pavlíček | 1/2 | 7 | Demele Jan | ||
| 4. | STARLYNX(FR), 6 | 59,5 | ž. Dušan Andrés | 4 1/2 | 2 | Havlíčková Zdena | ||
| 5. | SIGI, 4 | 51,0 | ž. Vendula Korečková | 4 1/2 | 6 | Olehla Čestmír | ||
| 6. | MADAMON, 4 | 57,0 | ž. Jan Rája | 8 | 1 | Demele Jan | ||
| 7. | VIENTO, 6 | 51,0 | ž. Kristýna Bezděková | 3 | 3 | Mocek Květoslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARYMAN(POL), 4 | 60,5 | ž. Václav Janáček | BOJ | 7 | Seménka Zdeněk | ||
| 2. | ARBECCAR, 4 | 59,0 | Adam Pekarovič | 1/2 | 10 | Rosina Jozef | ||
| 3. | LUNASHALI(IRE), 7 | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 1/4 | 9 | Vinklárek Vladimír | ||
| 4. | CHERI RULES, 4 | 59,5 | ž. Jan Rája | krk | 8 | Vraj Radek | ||
| 5. | FOREST MAN(IRE), 8 | 60,0 | ž. Dušan Andrés | nos | 3 | Holčák František | ||
| 6. | BARLETTA, 5 | 57,0 | Petr Tůma | 1 1/2 | 4 | Kantek ml. Miroslav | ||
| 7. | MAN O WORLD(IRE), 4 | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 2 | 6 | Holčák František | ||
| 8. | AGENT JAMES BOND, 4 | 58,0 | ž. Kristýna Bezděková | 1 1/2 | 11 | Ševčík Miroslav | ||
| 9. | ODINE(SLO), 7 | 57,0 | František Jasinský | 4 | 2 | Moravec Zdeněk | ||
| 10. | VIKTOMA, 4 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | 1 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 11. | NUMBER ONE(POL), 3 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | hlava | 12 | Olehla Čestmír | ||
| 12. | RATI ROSE, 6 | 56,5 | Pavel Boček | 10 | 13 | Foukal Milan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CANDELARIA, 5 | 58,5 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 6 | Popelka Stanislav | ||
| 2. | CZINDUIN(POL), 3 | 56,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 3/4 | 2 | Blecha Jan | ||
| 3. | PLAYLETA, 4 | 61,0 | ž. Jan Rája | 3/4 | 7 | Vocásková Helena | ||
| 4. | LOKALI, 4 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 1/2 | 10 | Havlíčková Zdena | ||
| 5. | MAURSKÁ PRINCEZNA, 5 | 58,5 | ž. Kristýna Bezděková | 1/2 | 4 | Hulínský Václav | ||
| 6. | LOGISTIKA, 5 | 58,5 | ž. Václav Janáček | 6 | 3 | Kantek Miroslav | ||
| 7. | HANNIBAL JOSÉ, 3 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | daleko | 5 | Demele Jan | ||
| 8. | RYBANA, 3 | 51,0 | ž. Vendula Korečková | 11 | 8 | Olehla Čestmír | ||
| 9. | MISAVA(GER), 4 | 56,0 | am. Zuzana Krčmářová | krk | 11 | Demele Jan | ||
| 10. | TESERA, 6 | 55,5 | am. Jana Kramerová | daleko | 1 | Kramerová Jana | ||
| S | MORÁVKA, 4 | 54,5 | am. Jana Nováková | 9 | Novák Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRINWITCH, 3 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | BOJ | 11 | Moravec Zdeněk | ||
| 2. | WIRTENA, 5 | 57,5 | ž. Václav Janáček | 3/4 | 5 | Kantek ml. Miroslav | ||
| 3. | CENSIO, 6 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 3 | Havlíčková Zdena | ||
| 4. | HOLLYDARA, 3 | 54,5 | ž. Kristýna Bezděková | 2 1/2 | 10 | Seménka Zdeněk | ||
| 5. | GAY SHALL, 9 | 58,0 | ž. Jan Rája | 3 1/2 | 2 | Hanáček Pavel | ||
| 6. | FORT LINSAY, 4 | 56,0 | ž. Jakub Pavlíček | 12 | 6 | Vinklárek Vladimír | ||
| 7. | FATALISTA, 3 | 52,5 | Jolana Kratochvílová | 2 | 1 | Luka ml. Václav | ||
| 8. | SLAVINIKA, 3 | 57,0 | Petr Tůma | 1 | 9 | Seménka Zdeněk | ||
| S | CHIC CHELSEA, 4 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 7 | Podhányi Jan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARLITA, 4 | 64,0 | ž. Pavel Kašný | V. LEHCE | 5 | Kašný Pavel | ||
| 2. | BABY LOVE, 4 | 64,0 | žk. Rostislav Benš | 5 | 10 | Vymazal Josef | ||
| 3. | DEAD OR ALIVE, 5 | 66,0 | am. Lukáš Neuvirt | 3 | 1 | Uhl Jiří | ||
| 4. | HOGO FOGO, 5 | 67,0 | Jiří Plzák | daleko | 2 | Válek Pavel | ||
| Z | ANEMOS, 5 | 67,0 | ž. Bohuslav Mátl | 8 | Mičánek Aleš | |||
| Z | KIMONA, 4 | 64,5 | ž. Petr Tůma | 12 | Hrbáček Vít | |||
| ZN | MIRAK, 8 | 68,0 | am. Jiří Štencel | 3 | Uhl Jiří | |||
| ZN | SIMPLY THE BEST(SLO), 4 | 62,0 | Pavel Boček | 4 | Kotásek Jaromír | |||
| ZN | MARKA, 5 | 65,0 | Štěpánka Sedláčková | 7 | Novák Antonín | |||
| PN | VYDRYSEK(GER), 5 | 67,0 | Josef Dušek | 11 | Blecha Jan |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil