| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WORLD OF WONDER(GER), 4 | 60,0 | žk. Michal Kubík | JISTĚ | 6 | Kinský Pavel | 55 | |
| 2. | NORELLO(GER), 9 | 57,5 | žk. Lucie Veselá | 1 | 5 | Váňa Tomáš | 55 | |
| 3. | TAMMYJOOM, 5 | 61,5 | žk. Radek Man | 2 | 2 | Vrba Pavel | 21 | |
| 4. | MAFIRA, 7 | 51,0 | žk. Kateřina Hájková | 1/2 | 4 | Sýkorová Marcela | 80 | |
| 5. | DUMBLEDORE(GER), 5 | 51,0 | žk. Jana Trňáková | 3 | 3 | Koplík Zdeno | 50 | |
| 6. | THUNDER FLOWER(GER), 3 | 51,0 | žk. Petr Foret | 2 3/4 | 1 | Kinský Pavel | 88 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUN RAY, 2 | 54,5 | ž. Jiřina Andrésová | JISTĚ | 7 | Andrés Josef | 60 | |
| 2. | CHARLEY, 2 | 53,5 | Kateřina Palupčíková | 1 1/4 | 8 | Váňová Pavla | 110 | |
| 3. | DIVOKÁ ŠÁRKA, 2 | 55,0 | ž. Martin Srnec | 2 | 3 | Suchánek Jiří | 35 | |
| 4. | MADELINA, 2 | 57,0 | ž. René Koplík | 1 1/4 | 1 | Kub Petr | 70 | |
| 5. | LAKOMEC, 2 | 55,5 | ž. Jaromír Šafář | 1/2 | 2 | Faltová Oliva | 120 | |
| 6. | COLLEDARO, 2 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1 | 4 | Růžičková Martina | 80 | |
| 7. | RED EXTREME, 2 | 56,0 | ž. Milan Zatloukal | kr.hlava | 5 | Neuberg Filip | 100 | |
| 8. | PENSA COLA, 2 | 55,0 | ž. Ilona Hronová | 1 3/4 | 6 | Hanuš Pavel | 110 | |
| 9. | WALKER, 2 | 58,0 | ž. Iva Miličková | 1 3/4 | 11 | Pátková Renata | 35 | |
| 10. | MUMMY`S MISTRAL, 2 | 58,0 | ž. Radek Koplík | 10 | 10 | Tichá Dana | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUDDI, 4 | 53,5 | ž. Jaromír Šafář | BOJ | 1 | Kroutilík Jaroslav | 120 | |
| 2. | SALANGA, 4 | 61,5 | ž. Milan Zatloukal | krk | 12 | Drlík Jaroslav | 35 | |
| 3. | TITITAKA, 3 | 60,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | krk | 13 | Minařík 2 Ferdinand | 35 | |
| 4. | BELLA TORNADA, 4 | 60,0 | ž. René Koplík | 4 3/4 | 10 | Váňa Tomáš | 80 | |
| 5. | MUMMY`S BAY, 5 | 59,5 | ž. Radek Koplík | 1 3/4 | 7 | Hurt Jiří | 150 | |
| 6. | COSMIA, 4 | 56,0 | am. Irena Rosenfeld | 3 | 6 | Fedorowicz Vladislav | 180 | |
| 7. | MARIA SONG, 5 | 55,0 | am. Ilona Kykalová, MUDr. | 2 3/4 | 4 | Chaloupka Václav | 70 | |
| 8. | PRINCIP, 7 | 61,5 | Dagmar Jeníková, Mgr. | 2 | 3 | Hanousek Ladislav | 100 | |
| 9. | TAMMYRULES, 3 | 57,5 | am. Josef Váňa ml. | 1 1/2 | 9 | Vrba Pavel | 80 | |
| 10. | VALDERAMO, 4 | 52,5 | ž. Zuzana Vokálková | krk | 11 | Michal Jiří | 40 | |
| 11. | BONTE, 4 | 54,5 | Adéla Klepetková | hlava | 8 | Hora Zdeněk | 200 | |
| 12. | ALCAPON, 3 | 54,0 | ž. Tomáš Lukášek | 4 | 5 | Vítek František | 120 | |
| 13. | FIAMMA, 3 | 59,0 | žk. Radek Man | 11 | 15 | Valášek Josef | 250 | |
| 14. | SAZERI, 3 | 55,0 | ž. Martin Srnec | 10 | 14 | Jelínek Zbyněk | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMA(GER), 2 | 55,0 | ž. Martin Srnec | V. LEHCE | 3 | Švásta Jiří | 40 | |
| 2. | GRILIAS, 2 | 55,5 | Kateřina Palupčíková | 9 | 6 | Váňová Pavla | 50 | |
| 3. | REDMORISK, 2 | 58,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 1/2 | 8 | Veselý Milan | 60 | |
| 4. | STEFANO DI(POL), 2 | 58,0 | ž. Ilona Hronová | 1 | 9 | Nováková Gabriela | 35 | |
| 5. | HURYKÁN, 2 | 57,0 | Josef Sovka | 4 1/4 | 5 | Hurt Jiří | 150 | |
| 6. | CEARIS, 2 | 58,0 | ž. Radek Koplík | 3/4 | 7 | Bekrová Gabriela | 80 | |
| 7. | GULÁN, 2 | 57,0 | ž. Martin Pišl | 13 | 4 | Fedorowicz Vladislav | 60 | |
| 8. | ASISTENT, 2 | 58,0 | ž. Iva Miličková | daleko | 2 | Hurt Jiří | 100 | |
| 9. | SAMANTA LEE, 2 | 52,5 | Andrea Kopecká | 3/4 | 1 | Pokorný Antonín | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KICOS, 4 | 54,0 | ž. Tomáš Lukášek | JISTĚ | 8 | Vondrová Lucie | 25 | |
| 2. | TELLEYRAND(POL), 3 | 56,5 | ž. Radek Koplík | 2 1/4 | 3 | Horáková Lenka | 80 | |
| 3. | DIPLOMATKA, 4 | 55,5 | ž. Ilona Hronová | hlava | 6 | Vítek Pavel | 120 | |
| 4. | YORK CITY, 5 | 61,0 | ž. Martin Srnec | krk | 7 | Suchánek Martin | 25 | |
| 5. | IMPOSANT SHADDAD, 5 | 57,5 | am. Josef Váňa ml. | 7 | 11 | Vrba Pavel | 80 | |
| 6. | LUCULUS, 3 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 | 1 | Minařík 2 Ferdinand | 100 | |
| 7. | RADAR, 9 | 53,5 | ž. Zuzana Vokálková | hlava | 2 | Vítek František | 110 | |
| 8. | DZIALON(POL), 6 | 56,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 | 10 | Baštová Pavlína | 180 | |
| 9. | QUINNS WILLIEMS, 5 | 53,5 | Andrea Kopecká | 3 1/2 | 4 | Pokorný Antonín | 200 | |
| 10. | CEDÁREK, 5 | 56,0 | ž. Iva Miličková | 6 | 12 | Minařík 2 Ferdinand | 100 | |
| 11. | RENESH, 4 | 59,0 | ž. René Koplík | 13 | 9 | Jelínek Zbyněk | 120 | |
| 12. | BEAUTY STAR, 4 | 52,0 | ž. Jiřina Andrésová | 3/4 | 14 | Vraj Radek | 200 | |
| 13. | BARAN, 5 | 54,0 | Linda Gahlertová | 9 | 5 | Seménka Zdeněk | 400 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAPAJ, 5 | 57,0 | ž. Radek Koplík | LEHCE | 5 | Horáková Lenka | 50 | |
| 2. | TAVBECCA, 5 | 55,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 1/2 | 4 | Kabelková Hana | 40 | |
| 3. | EVRON, 4 | 57,0 | ž. René Koplík | 2 | 1 | Šilhavý Ladislav | 50 | |
| 4. | LETNÍ HROM, 6 | 57,0 | ž. Iva Miličková | 2 | 3 | Šilhavý Ladislav | 25 | |
| 5. | VABECAR, 6 | 58,0 | ž. Romana Neslerová | 7 | 2 | Pejšková Ivana | 50 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALBIG(GER), 4 | 57,5 | am. Josef Váňa ml. | JISTĚ | 8 | Váňa st. Josef | 50 | |
| 2. | LANNA, 3 | 55,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1 1/2 | 11 | Andrés Josef | 50 | |
| 3. | SHENAYA, 3 | 51,0 | ž. Zuzana Vokálková | 1 | 9 | Hurt Jiří | 120 | |
| 4. | RED`N CLASSY, 3 | 51,5 | ž. Natalie Arendsen | 2 | 1 | Neuberg Filip | 60 | |
| 5. | HIGHGROVE(GER), 4 | 55,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 | 7 | Kinský Pavel | 110 | |
| 6. | DOBROGOST(POL), 3 | 52,5 | ž. Iva Miličková | 3 | 2 | Vondrová Lucie | 50 | |
| 7. | WANAD(POL), 4 | 56,5 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 5 | Baštová Pavlína | 150 | |
| 8. | ASIJSKÝ TYGR, 4 | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | 1/2 | 3 | Šatra Tomáš | 180 | |
| 9. | ALISON, 3 | 51,0 | Kateřina Palupčíková | nos | 4 | Fedorowicz Vladislav | 200 | |
| 10. | MOONRAIN, 3 | 58,5 | ž. René Koplík | 4 1/2 | 12 | Lisek Michal | 40 | |
| 11. | O`HARA TARA, 6 | 56,5 | ž. Romana Neslerová | 3 1/2 | 6 | Dvořák Karel | 160 | |
| 12. | LATWING, 6 | 61,0 | am. Marek Šimák | 1 1/2 | 10 | Pejšková Ivana | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALES(GER*), 5 | 54,0 | ž. Tomáš Lukášek | JISTĚ | 11 | Vítek Roman | 17 | |
| 2. | WERENA, 5 | 58,5 | ž. Jaromír Šafář | 3/4 | 12 | Horová Oliva | 50 | |
| 3. | VERSALUKA, 5 | 53,0 | am. Helena Pejšková, Ing. | 1 1/2 | 2 | Pejšková Ivana | 50 | |
| 4. | LYCUM, 6 | 52,5 | Kateřina Palupčíková | 3 3/4 | 1 | Drlík Jaroslav | 55 | |
| 5. | EROL, 3 | 51,0 | ž. Iva Miličková | 1 3/4 | 5 | Šilhavý Ladislav | 80 | |
| 6. | FAR BECK, 6 | 53,0 | žk. Kateřina Hájková | 2 1/4 | 6 | Pechát Theodor | 200 | |
| 7. | NESSA Z VALIMARU, 3 | 53,5 | ž. Natalie Arendsen | 2 3/4 | 3 | Neuberg Filip | 110 | |
| 8. | LEKORKA, 4 | 55,0 | ž. Ilona Hronová | 7 | 9 | Vraj Radek | 200 | |
| 9. | FABULIT, 5 | 57,0 | Hana Havránková | 7 | 8 | Pejšková Ivana | 150 | |
| 10. | STAR GATE, 3 | 51,0 | ž. Jiřina Andrésová | 19 | 10 | Bartoš st. Josef | 160 | |
| 11. | QUEENBACK, 5 | 55,0 | Miroslava Přibylová | 2 1/4 | 4 | Jelen Jaroslav | 120 | |
| DD | MENTOL, 3 | 51,0 | am. Radka Hradecká | 7 | Nosko Julius | 250 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOTO(GER*), 8 | 66,0 | ž. Pavel Szikora | BOJ | 2 | Svoboda Josef | 100 | |
| 2. | OUR DIAMOND(GER), 4 | 62,0 | am. Josef Váňa ml. | kr.hlava | 10 | Váňa st. Josef | 110 | |
| 3. | ZIRA, 8 | 62,5 | am. Vladimír Černý | 1 | 7 | Vavroušek Josef | 23 | |
| 4. | MÁRFY, 5 | 68,0 | Petr Kříž | 2 3/4 | 1 | Kubátová Jana | 50 | |
| 5. | LABRADOR, 7 | 68,5 | ž. Tomáš Hurt | 4 1/4 | 4 | Špelda Lubomír | 80 | |
| 6. | OLIVETTA, 4 | 62,0 | žk. Radek Man | 9 | 6 | Chaloupka Václav | 200 | |
| 7. | NUIT DE FOLIE(FR), 5 | 65,0 | Lukáš Sloup | 12 | 3 | Vítek Pavel | 180 | |
| Z | LIGHTNING SEEDS(GER), 4 | 62,0 | ž. Marcel Novák | 5 | Vinklárek Vladimír | 200 | ||
| PN | AROMATIK, 5 | 67,0 | ž. Luboš Urbánek | 8 | Špelda Lubomír | 27 | ||
| PN | PORTO, 4 | 62,0 | Ivan Siegl, Ing. | 9 | Chaloupka Václav | 130 |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil