| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APANELLA, 3 | 60,0 | ž. Dušan Andrés | LEHCE | 4 | Váňa Tomáš | ||
| 2. | CLUB PLAN(POL), 3 | 57,0 | ž. Vendula Korečková | 4 | 1 | Hanuš Pavel | ||
| 3. | STAR GATE, 3 | 51,5 | ž. Iva Miličková | 3 1/2 | 7 | Bartoš st. Josef | ||
| 4. | GARCINIA, 3 | 51,0 | am. Jana Nováková | 3 1/2 | 2 | Novák Antonín | ||
| 5. | JADEED, 3 | 51,0 | ž. Jiřina Andrésová | 3/4 | 5 | Hanousek Ladislav | ||
| 6. | MAUREEN QUEEN, 3 | 55,0 | Josef Sovka | 1 1/2 | 11 | Kroutilík Jaroslav | ||
| 7. | SORELITA, 3 | 52,0 | ž. Václav Janáček | 3 1/2 | 8 | Suchánek Jiří | ||
| 8. | COOL GLEN, 3 | 51,0 | ž. Natalie Arendsen | 1 1/4 | 10 | Neuberg Filip | ||
| 9. | SABINNE, 3 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 4 | 12 | Hanuš Pavel | ||
| 10. | NEERA(GER), 3 | 55,5 | Petr Florian | 9 | 6 | Neuberg Filip |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAÁDID, 4 | 63,5 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 10 | Papoušek ml. Jan | ||
| 2. | PLAYLETA, 4 | 62,5 | ž. Jan Rája | krk | 11 | Vocásková Helena | ||
| 3. | RED`N CLASSY, 3 | 56,0 | ž. Václav Janáček | 4 | 12 | Neuberg Filip | ||
| 4. | LAROSSO(GER), 3 | 53,5 | ž. Jiřina Andrésová | 10 | 6 | Kotáb Eduard | ||
| 5. | REDAKTOR, 5 | 63,0 | ž. Milan Zatloukal | 3 1/2 | 7 | Neuberg Filip | ||
| 6. | MODUL, 8 | 61,0 | ž. Natalie Arendsen | 6 | 8 | Chaloupka st. Jiří | ||
| 7. | YOTONY, 9 | 62,0 | Marcel Novák | 1/2 | 4 | Slavíček Josef | ||
| 8. | IRSAY OLIVER, 8 | 60,0 | am. Josef Váňa ml. | 12 | 14 | Kašpar Miroslav | ||
| 9. | WERENA, 5 | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | 9 | 9 | Horová Oliva | ||
| DD | MENTOL, 3 | 52,5 | am. Radka Hradecká | daleko | 3 | Nosko Julius | ||
| SN | VIENTO, 6 | 60,0 | am. Jana Stoklasová | 1 | Mocek Květoslav | |||
| Z | SCARLANT, 3 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 2 | Váňa Tomáš |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÁDANKA, 4 | 64,5 | am. Lukáš Neuvirt | JISTĚ | 2 | Uhl Jiří | ||
| 2. | BEAUTIFUL QUEEN, 4 | 68,5 | am. Josef Váňa ml. | 1 | 11 | Váňa st. Josef | ||
| 3. | GERNIA, 4 | 65,0 | ž. Jaroslav Myška | 2 | 3 | Novák Antonín | ||
| 4. | INDIAN SUN, 4 | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 8 | 12 | Papoušek ml. Jan | ||
| 5. | IBERIA, 4 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | 1 | 6 | Hanousek Ladislav | ||
| D | MASHINU(GER), 4 | 65,5 | Marek Drtina | 1 1/2 | 9 | Růžičková Martina | ||
| D | SERVUS(POL), 4 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | 10 | Koplík Zdeno | ||
| 6. | ARBAKA, 4 | 62,0 | ž. Petr Tůma | 9 | 15 | Valášek Josef | ||
| 7. | EASTER EGG, 4 | 63,0 | am. Radim Petřík | daleko | 14 | Foukal Milan | ||
| 8. | MERÁNEK, 4 | 63,5 | ž. Josef Sovka | 13 | 7 | Hurt Jiří | ||
| 9. | CHIPPENDALE, 4 | 63,5 | Linda Gahlertová | 8 | 4 | Hurt Jiří | ||
| ZN | BABY LOVE, 4 | 63,5 | Ivan Siegl, Ing. | 5 | Vymazal Josef | |||
| ZN | NIGHT WIND, 4 | 66,0 | Josef Dušek | 8 | Slavíček Josef | |||
| Z | CRASH(POL), 4 | 63,5 | ž. Bohuslav Mátl | 13 | Suchánek Martin |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEBULA, 3 | 64,0 | ž. Tomáš Hurt | V. LEHCE | 3 | Hanuš Pavel | ||
| 2. | SHENAYA, 3 | 66,0 | ž. Luboš Urbánek | 8 | 11 | Hurt Jiří | ||
| 3. | LE BLANC, 3 | 63,5 | ž. Marcel Novák | 5 | 2 | Vinklárek Vladimír | ||
| 4. | VINNY RISK, 3 | 62,0 | Ivan Siegl, Ing. | 2 1/2 | 1 | Chaloupka Václav | ||
| 5. | JERMAK(GER), 3 | 63,5 | Libor Šimůnek | daleko | 7 | Kinský Pavel | ||
| 6. | RUBINI, 3 | 63,5 | Štěpánka Sedláčková | daleko | 6 | Růžičková Martina | ||
| PN | SABIR, 3 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 4 | Koplík Zdeno | |||
| Z | LA FANELA, 3 | 63,0 | Zdeněk Řezáč | 10 | Řezáčová Jana |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRICASSAR, 6 | 66,5 | ž. Pavel Szikora | LEHCE | 8 | Erban Jaroslav | ||
| 2. | KURZON, 13 | 65,0 | Petr Regnard | 10 | 4 | Regnard Petr | ||
| 3. | MONAGUA, 10 | 71,0 | ž. Dušan Andrés | 3 1/2 | 3 | Popelka Stanislav | ||
| 4. | RAISE A DANCER(IRE), 6 | 62,5 | am. Josef Váňa ml. | 7 | 2 | Váňa st. Josef | ||
| 5. | KINGS LATA, 7 | 64,0 | ž. Bohuslav Mátl | 6 | 6 | Vymazal Josef | ||
| Z | CENTURY DAY, 10 | 68,0 | ž. Tomáš Hurt | 1 | Růžičková Martina | |||
| ZN | JUDYTORIAN(POL), 10 | 66,0 | Jaroslav Kafka | 7 | Korcová Irena |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIRA, 8 | 65,5 | ž. Pavel Szikora | V. LEHCE | 5 | Vavroušek Josef | ||
| 2. | FOLKLÓR, 13 | 68,5 | Petr Regnard | 12 | 9 | Hovadová Jana | ||
| 3. | LUXOR, 5 | 69,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | 2 | Novák Antonín | ||
| 4. | LAKI, 8 | 66,5 | Milan Kos | daleko | 1 | Faltová Oliva | ||
| 5. | HAPPY HORSE, 6 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | 3 1/2 | 6 | Uhl Jiří | ||
| ZN | HERBINA, 7 | 63,5 | am. Vojtěch Kopeček | 3 | Kopečková Marcela | |||
| ZN | LUNARET, 5 | 72,0 | ž. Tomáš Hurt | 4 | Hanuš Pavel | |||
| PN | MARATHEA, 7 | 71,5 | ž. Josef Sovka | 7 | Hurt Jiří | |||
| ZN | MRAZÍK, 9 | 69,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | Popelka Stanislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORINKA, 5 | 65,5 | ž. Tomáš Hurt | BOJ | 7 | Poles Pavel | ||
| 2. | MR LAND, 7 | 66,5 | am. Josef Váňa ml. | 1/2 | 11 | Váňa st. Josef | ||
| 3. | PERGON, 5 | 67,0 | Ivan Siegl, Ing. | 4 1/2 | 4 | Chaloupka Václav | ||
| 4. | SENITA, 6 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | 1 1/2 | 5 | Uhl Jiří | ||
| PN | YOSEMITE PARK, 10 | 66,0 | ž. Bohuslav Mátl | 3 | Soukup Václav | |||
| PN | MOON JAGUAR(IRE), 6 | 67,0 | ž. Marcel Novák | 9 | Vinklárek Vladimír | |||
| PN | GRUP, 8 | 66,0 | ž. Josef Sovka | 10 | Bielík Pavel |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil