| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLUB PLAN(POL), 3 | 65,0 | ž. Tomáš Hurt | JISTĚ | 7 | Hanuš Pavel | ||
| 2. | RUBINI, 3 | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 8 | 8 | Růžičková Martina | ||
| SN | GERMÁN, 3 | 65,0 | ž. Michal Köhl | 2 | Novák Antonín | |||
| SN | NOMINAR, 3 | 62,0 | am. Vladimír Černý | 3 | Váňa Jaroslav | |||
| ZN | ROYAL ABLE, 3 | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 4 | Váňa st. Josef | |||
| SN | JURMALA(POL), 3 | 64,0 | Lukáš Sloup | 5 | Blecha Jan | |||
| PN | LE BLANC, 3 | 62,5 | ž. Marcel Novák | 6 | Vinklárek Vladimír |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DESERT SCOUT, 5 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 10 | Pulec Zbyněk | ||
| 2. | MINORITA, 5 | 62,0 | žk. Ladislav Hudec | 5 | 12 | Novák Antonín | ||
| 3. | DENNÍ SVIT, 6 | 67,0 | ž. Tomáš Hurt | 4 1/2 | 6 | Hurt Jiří | ||
| 4. | TELEPHOTO(IRE), 5 | 69,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 5 | 2 | Luka ml. Václav | ||
| 5. | AREGULA, 6 | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 7 | 14 | Zobal František | ||
| Z | PANTOMIMA, 5 | 68,0 | am. Pavel Horčička | 1 | Chaloupka Václav | |||
| Z | FARALLON(GER), 7 | 69,0 | Josef Vašina | 3 | Růžičková Martina | |||
| Z | HAPPY HORSE, 6 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | 7 | Uhl Jiří | |||
| Z | STINGRAY(GER), 8 | 67,0 | ž. Josef Bartoš | 8 | Váňa st. Josef | |||
| Z | SHAVIRA, 5 | 65,0 | Lukáš Sloup | 9 | Papoušek ml. Jan | |||
| Z | HUCKLEBERRY, 9 | 63,5 | žk. Barbora Málková | 11 | Ministr Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEXT GINA, 3 | 54,0 | žk. Radek Man | BOJ | 5 | Vinklárek Vladimír | ||
| 2. | SALVEO, 3 | 51,0 | Petra Výtisková | hlava | 3 | Míček Milan | ||
| 3. | BOLD RUL, 3 | 57,0 | žk. Milan Zatloukal | krk | 7 | Hrudka st. Jaromír | ||
| 4. | MAUREEN QUEEN, 3 | 55,0 | Josef Sovka | 3 | 1 | Kroutilík Jaroslav | ||
| 5. | GARCINIA, 3 | 51,0 | am. Jana Nováková | 2 | 4 | Novák Antonín | ||
| 6. | SABINNE, 3 | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 7 | 9 | Hanuš Pavel | ||
| 7. | SWEET DREAMS, 3 | 55,5 | Helena Blažková | 1/2 | 2 | Kinský Pavel | ||
| 8. | SEPIE, 3 | 53,0 | ž. Jaromír Šafář | 7 | 8 | Chaloupka Václav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LATIMER, 3 | 59,0 | ž. Dušan Andrés | BOJ | 8 | Popelka Stanislav | ||
| 2. | VAGANS, 3 | 60,5 | žk. Milan Zatloukal | hlava | 10 | Neuberg Filip | ||
| 3. | PARABELLA, 3 | 60,5 | ž. Václav Janáček | 4 | 5 | Složil Pavel | ||
| 4. | AS FAIR, 3 | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 3 1/2 | 6 | Hanuš Pavel | ||
| 5. | GECOSS, 3 | 58,5 | žk. Ladislav Hudec | 3 1/2 | 9 | Novák Antonín | ||
| 6. | KAREY, 3 | 59,0 | ž. Iva Miličková | 1 | 1 | Sýkorová Marcela | ||
| 7. | BESTMAN, 3 | 58,0 | ž. Martin Pišl | 3 | 4 | Peťulová Petra | ||
| 8. | BONSTAR, 3 | 59,0 | Ivan Siegl, Ing. | 4 | 3 | Vymazal Josef | ||
| 9. | AKIM, 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 6 | 2 | Valášek Josef | ||
| 10. | SIMÍR, 3 | 56,0 | Jan Derych | 1 1/2 | 7 | Derych Vladimír | ||
| 11. | ROSE GLEN, 3 | 56,5 | ž. Romana Neslerová | 6 | 11 | Dvořák Karel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PYTHIA, 4 | 56,5 | ž. Jiřina Andrésová | BOJ | 8 | Andrés Josef | ||
| 2. | VYDRYSEK(GER), 5 | 60,5 | ž. Radek Koplík | krk | 7 | Blecha Jan | ||
| 3. | VORDONA, 8 | 55,0 | žk. Radek Man | 1 | 9 | Zajíček Jaroslav | ||
| 4. | REDAKTOR, 5 | 60,5 | žk. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 12 | Neuberg Filip | ||
| 5. | LEGACY, 6 | 56,5 | ž. Tomáš Lukášek | 2 | 1 | Vítek František | ||
| 6. | CANDELARIA, 5 | 61,5 | ž. Dušan Andrés | 1 | 4 | Popelka Stanislav | ||
| 7. | O`HARA TARA, 6 | 62,5 | ž. Romana Neslerová | 1 1/2 | 5 | Dvořák Karel | ||
| 8. | ANNY SUGAR, 6 | 60,5 | Marcel Novák | 5 | 11 | Nováková Gabriela | ||
| 9. | SHARON, 5 | 57,0 | am. Ján Mach, MVDr. | 4 | 2 | Míček Milan | ||
| 10. | CORNEA, 5 | 57,0 | Petr Tůma | 6 | 3 | Tůma Petr | ||
| 11. | VERY SPECIAL, 5 | 61,0 | am. Vladimír Černý | 8 | 10 | Váňa Jaroslav | ||
| 12. | ARBAKA, 4 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 6 | Valášek Josef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | CARLITA, 4 | 65,0 | ž. Pavel Kašný | LEHCE | 11 | Kašný Pavel | ||
| 1. | BEAUTIFUL QUEEN, 4 | 64,0 | ž. Josef Bartoš | 2 1/2 | 2 | Váňa st. Josef | ||
| 2. | GRÉMIUM, 4 | 63,0 | am. Radim Petřík | 7 | 12 | Vinklárek Antonín | ||
| 3. | SOTIRA, 4 | 64,0 | ž. Marcel Novák | 2 | 4 | Složil Pavel | ||
| 4. | BEN, 4 | 66,0 | ž. Michal Köhl | 3 | 14 | Novák Antonín | ||
| 5. | HÁDANKA, 4 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | 1 | 13 | Uhl Jiří | ||
| 6. | OLIVETTA, 4 | 68,0 | am. Pavel Horčička | 4 | 8 | Chaloupka Václav | ||
| 7. | VIKTORINA, 4 | 64,0 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 1 | Růžičková Martina | ||
| 8. | INDIAN SUN, 4 | 64,0 | Lukáš Sloup | 4 | 7 | Papoušek ml. Jan | ||
| 9. | MERÁNEK, 4 | 63,5 | ž. Josef Sovka | daleko | 10 | Hurt Jiří | ||
| 10. | GASTRIM, 4 | 65,0 | Zdeněk Řezáč | 13 | 3 | Řezáčová Jana | ||
| Z | FANÉS, 4 | 65,0 | ž. Bohuslav Mátl | 9 | Zobal František |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORINKA, 5 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 11 | Poles Pavel | ||
| 2. | CINDERELLA ., 6 | 70,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | 1 1/2 | 8 | Luka ml. Václav | ||
| 3. | BRICASSAR, 6 | 69,5 | ž. Pavel Szikora | 4 | 12 | Erban Jaroslav | ||
| 4. | LUNARET, 5 | 69,5 | ž. Luboš Urbánek | 7 | 13 | Hanuš Pavel | ||
| 5. | PERGON, 5 | 68,0 | am. Pavel Horčička | 2 1/2 | 14 | Chaloupka Václav | ||
| 6. | MARŠÁL, 8 | 65,0 | Petr Regnard | 5 | 6 | Novák Antonín | ||
| 7. | GERONNA, 5 | 64,0 | ž. Michal Köhl | 11 | 2 | Barbořík Jiří | ||
| 8. | CETONYA, 8 | 64,0 | am. Kamil Manderla | 12 | 5 | Míček Milan | ||
| 9. | GAME LANCASTRIAN(GB), 9 | 65,5 | am. Lukáš Neuvirt | 7 | 17 | Neuvirt Konrád | ||
| 10. | E MAIL, 5 | 63,0 | ž. Bohuslav Mátl | 10 | 9 | Blecha Jan | ||
| Z | BELGRAD(POL), 6 | 63,0 | am. Josef Váňa ml. | 1 | Janda Jiří | |||
| Z | ENTERTAINER(FR), 9 | 67,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | Albrecht Jürgen | |||
| Z | SWALLOW, 9 | 65,0 | Lukáš Sloup | 10 | Papoušek ml. Jan | |||
| Z | MARATHEA, 7 | 62,0 | ž. Josef Sovka | 15 | Hurt Jiří |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil