| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONÁT, 5 | 61,5 | ž. Radek Žalud | JISTĚ | 3 | Zajíček Jaroslav | ||
| 2. | LOX, 13 | 61,0 | ž. Josef Bartoš | 1 3/4 | 2 | Bartoš st. Josef | ||
| 3. | LITTLETON, 5 | 63,5 | am. Petra Peťulová | 1 1/4 | 10 | Peťulová Petra | ||
| 4. | DYN DYM, 4 | 52,0 | ž. Vendula Korečková | hlava | 11 | Hurt Jiří | ||
| 5. | CLERET, 3 | 52,0 | ž. Iva Miličková | 1 3/4 | 9 | Váňa Tomáš | ||
| 6. | MUMMY`S BAY, 3 | 62,0 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 1 | Bureš Vladislav | ||
| 7. | O`HARA TARA, 4 | 62,0 | ž. Jan Rája | 1 | 8 | Dvořák Karel | ||
| 8. | VÝTRŽNÍK, 3 | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 | 6 | Kubátová Jana | ||
| 9. | SVĚTLÁ CHVILKA, 3 | 58,0 | Ivana Nováková | 3 | 7 | Váňa Tomáš | ||
| 10. | VERY SPECIAL, 3 | 58,0 | ž. Martin Koleňák | 6 | 12 | Wrabelová Lenka | ||
| DD | TERMINÁL, 4 | 52,0 | ž. Václav Janáček | 13 | Duchoň Tomáš | |||
| DD | VELEN, 3 | 59,5 | ž. Martin Pišl | 4 | Fedorowicz Vladislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRETTAN, 4 | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | JISTĚ | 4 | Knauer Martin | ||
| 2. | LAKREG, 4 | 60,0 | ž. Jan Rája | 4 1/2 | 7 | Regnard Petr | ||
| 3. | FAN FROM DIATOME(GER), 4 | 60,0 | ž. Josef Bartoš | 6 | 12 | Neuberg Quido | ||
| 4. | JAK NAJSLODSZY(POL), 4 | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 3 1/2 | 9 | Andrés Josef | ||
| 5. | LA DIFIX, 6 | 55,0 | am. Veronika Janů | 6 | 2 | Pátková Renata | ||
| 6. | WAY, 4 | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 | 8 | Faltová Oliva | ||
| 7. | FLEUR D'ANN, 4 | 58,5 | ž. Libor Šindar | 1/2 | 3 | Kinský Pavel | ||
| 8. | ATOM, 4 | 57,5 | ž. Jiřina Andrésová | 1 1/4 | 11 | Valášek Josef | ||
| 9. | CRAZY ANN, 4 | 58,5 | ž. Martin Koleňák | 12 | 1 | Wrabelová Lenka | ||
| 10. | SPIRITA, 4 | 55,0 | žk. Natalie Arendsen | 7 | 5 | Voršilková Helena | ||
| 11. | MARTIAL LAW, 4 | 58,0 | Petr Šimek | 9 | 6 | Odl Roman | ||
| ZN | FOLKLÓR, 11 | 58,5 | ž. Radek Žalud | 10 | Hovadová Jana |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALMA ATA, 3 | 55,0 | ž. Václav Janáček | LEHCE | 12 | Neuberg Quido | ||
| 2. | IRON, 3 | 59,5 | Marcel Novák | 4 | 5 | Nováková Gabriela | ||
| 3. | LIBENTA, 3 | 57,0 | ž. Iva Miličková | 4 | 1 | Váňa Tomáš | ||
| 4. | KORENBLOEM, 3 | 55,0 | žk. Natalie Arendsen | hlava | 11 | Voršilková Helena | ||
| 5. | REDAKTOR, 3 | 58,5 | ž. Josef Bartoš | 1 3/4 | 4 | Bartoš st. Josef | ||
| 6. | SPECTACOLO, 3 | 58,0 | ž. Radek Koplík | 2 1/2 | 8 | Hurt Jiří | ||
| 7. | DEBORKA, 3 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 2 | 6 | Szikora Pavel | ||
| 8. | ELYSIAN, 3 | 61,5 | ž. Dušan Andrés | 4 1/2 | 7 | Hanousek Ladislav | ||
| 9. | NETŘESK, 3 | 58,0 | ž. Martin Koleňák | 10 | 3 | Faltová Oliva | ||
| 10. | CHERULETTA, 3 | 54,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1/2 | 10 | Okleštěk Miloslav | ||
| 11. | ČIPERA, 3 | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 3 | 13 | Novák Antonín | ||
| 12. | MAGUA, 3 | 58,0 | Petr Šimek | daleko | 2 | Odl Roman |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVARON, 6 | 69,5 | Petr Kříž | JISTĚ | 3 | Kubátová Jana | ||
| 2. | POLAR CREST(GER), 8 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/4 | 13 | Mimra Zdeněk | ||
| 3. | LATASTER, 11 | 67,0 | Kateřina Laštovková | hlava | 7 | Šimek Jaroslav | ||
| 4. | VERIOR, 12 | 66,5 | ž. Tomáš Hurt | 4 | 10 | Neuberg Quido | ||
| 5. | EMPEROR, 6 | 65,5 | Zdeněk Řezáč | 1 | 5 | Řezáčová Jana | ||
| 6. | SWALLOW, 7 | 63,5 | ž. Josef Bartoš | 5 | 6 | Papoušek ml. Jan | ||
| 7. | LONG DAY, 6 | 65,5 | Tomáš Nehasil | 13 | 2 | Kutnar Pavel | ||
| 8. | SIR TIROL(IRE), 11 | 67,0 | ž. Vlastimil Špalek | 1 1/2 | 12 | Ministr Antonín | ||
| 9. | CAR, 5 | 64,0 | Ilona Kubíková | 2 | 4 | Jelen Jaroslav | ||
| 10. | VÁZANKA, 8 | 66,5 | Karel Germič | 17 | 11 | Vinklárek Vladimír | ||
| 11. | OPÁL, 5 | 64,5 | ž. Luboš Urbánek | daleko | 8 | Hrudka st. Jaromír | ||
| ZN | ARCTONY, 6 | 65,0 | žk. Pavel Tůma 2 | 1 | Kútnik Ján |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJABBA, 3 | 63,5 | ž. Tomáš Hurt | V. LEHCE | 5 | Hurt Jiří | ||
| 2. | MORNING, 3 | 62,5 | ž. Josef Bartoš | 5 | 1 | Váňa Tomáš | ||
| 3. | ORLASA, 3 | 66,5 | Karel Germič | 10 | 2 | Vinklárek Vladimír | ||
| 4. | MYŠAN, 3 | 63,5 | Tomáš Nehasil | 6 | 6 | Novák Antonín | ||
| ZN | PARTY STAR, 3 | 63,0 | ž. Vlastimil Špalek | 3 | Ministr Antonín | |||
| PN | KARKULKA, 3 | 62,0 | ž. Michal Köhl | 4 | Kejzlar Přemek |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUPLIKÁT, 4 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | ZADRŽENĚ | 5 | Blecha Jan | ||
| 2. | ARCTONIKA, 4 | 63,5 | Martina Růžičková | 10 | 8 | Růžičková Martina | ||
| 3. | CINDERELLA ., 4 | 63,0 | ž. Luboš Urbánek | 4 | 1 | Zobal František | ||
| 4. | FESCHI, 4 | 66,0 | Jaroslav Kafka | 12 | 3 | Vítek František | ||
| 5. | VINIUS, 4 | 68,0 | Josef Vašina | hlava | 2 | Vašina Josef | ||
| 6. | TROFEJ, 4 | 65,0 | Petr Kříž | 18 | 7 | Fiala Rudolf | ||
| PN | IRELAND, 4 | 66,0 | ž. Vlastimil Špalek | 4 | Ministr Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SULLIVAN, 7 | 63,0 | ž. Luboš Urbánek | JISTĚ | 8 | Zobal František | ||
| 2. | GINSANA, 6 | 63,0 | Tomáš Nehasil | 2 | 4 | Novák Antonín | ||
| 3. | ZLATÝ MĚSÍC, 8 | 63,0 | Libor Šimůnek | 8 | 3 | Barbořík Jiří | ||
| 4. | UNO RAPIDO(GER), 9 | 66,0 | Kateřina Laštovková | 8 | 5 | Šimek Jaroslav | ||
| 5. | KORRIKA(FR), 13 | 63,0 | ž. Josef Bartoš | hlava | 6 | Kučera Karel | ||
| 6. | TIRELLA, 6 | 65,0 | Zdeněk Řezáč | 2 | 1 | Řezáčová Jana | ||
| PN | LIAM(GER), 6 | 64,5 | ž. Martin Liška | 7 | Kinský Pavel |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil