| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GALENE(FR), 4 | 59,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 6 | Chaloupka Václav | 17 | ||
| 2. | PASQUINUS(FR), 4 | 62,0 | Luboš Urbánek | 9 | Koplík Zdeno | 22 | ||
| 3. | SHAPELY FAIR, 4 | 56,5 | žk. Hana Nová | 1 | Kroczek Jan | 80 | ||
| 4. | LAZAIRE(GER), 6 | 55,0 | Věra Pavlátová | 2 | Kotáb Eduard | 50 | ||
| 5. | EFET, 3 | 54,0 | Jan Palík | 8 | Pejšková Ivana | 100 | ||
| 6. | CHIERI, 5 | 57,0 | Hana Vomočilová | 3 | Kouba Pavel | 200 | ||
| 7. | SANTINI, 6 | 56,5 | ž. Vendula Korečková | 5 | Šusta Miroslav | 200 | ||
| 8. | LA DIFIX, 3 | 52,5 | Markéta Horáková | 10 | Pátková Renata | 130 | ||
| 9. | LAADARA, 3 | 49,0 | ž. Martina Pečenková | 4 | Sýkorová Marcela | 200 | ||
| 10. | SILVER STONE, 3 | 53,5 | žk. Šárka Bálková | 7 | Sýkorová Marcela | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NATUREL, 3 | 57,5 | ž. Lukáš Kasal | 2 | Pejšková Ivana | 40 | ||
| 2. | HONEY DAY, 3 | 56,5 | ž. Martin Koleňák | 14 | Drlík Jaroslav | 40 | ||
| 3. | ROBIN, 3 | 56,5 | ž. Jaroslav Donoval | 13 | Kotáb Eduard | 70 | ||
| 4. | SWEETY SHALLOT, 3 | 57,0 | ž. Josef Bartoš | 12 | Jelínek Zbyněk | 80 | ||
| 5. | EPOLLYON, 3 | 59,0 | Jaromír Štohanzl 2 | 11 | Chaloupka Václav | 80 | ||
| 6. | COOCKY, 3 | 56,0 | ž. Karol Šarina | 5 | Šatra Tomáš | 100 | ||
| 7. | SHELTA, 3 | 56,0 | ž. Radek Koplík | 7 | Vraj Radek | 50 | ||
| 8. | PENÍZEK, 3 | 59,0 | ž. Artur Resulov | 10 | Nolč Tomáš | 110 | ||
| 9. | ZENGI, 3 | 52,5 | Zuzana Šteflová | 9 | Faltová Oliva | 130 | ||
| 10. | MINI PENALTA, 3 | 56,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 | Chaloupka st. Jiří | 90 | ||
| 11. | CENTIUS, 3 | 56,0 | ž. Libor Šindar | 1 | Šilhavý Ladislav | 110 | ||
| S | RADYNĚ, 3 | 54,0 | ž. Ilona Třešňáková | 4 | Fiala Rudolf | 60 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINI GOLF, 2 | 56,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Chaloupka st. Jiří | 40 | ||
| 2. | QUEENA, 2 | 54,5 | ž. Martin Koleňák | 4 | Bezstarosta Zdeněk | 70 | ||
| 3. | SHATTERHAND, 2 | 58,0 | ž. Ramil Děmidov | 5 | Šilhavý Ladislav | 14 | ||
| 4. | VIA ZE ZAHÁJÍ, 2 | 56,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 2 | Kinský Pavel | 70 | ||
| 5. | NELAT, 2 | 55,5 | ž. Lukáš Kasal | 3 | Barbořík Jiří | 90 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIRIDA, 3 | 53,0 | ž. Radek Koplík | 8 | Mudrová Radka | |||
| 2. | AKEBONA, 3 | 57,0 | ž. Jaroslav Donoval | 10 | Neuberg Filip | |||
| 3. | PINARD, 3 | 59,5 | Linda Fedorowiczová | 2 | Růžičková Martina | |||
| 4. | CABRIOLET, 3 | 58,5 | ž. Martin Koleňák | 6 | Stašková Eva | |||
| 5. | CALANTHE, 3 | 52,5 | ž. Lucie Herková | 5 | Dvořák Karel | |||
| 6. | DHAULAGHIRI(GB), 3 | 57,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Vítek František | |||
| 7. | KEIKO, 3 | 56,0 | Jana Řezáčová | 4 | Řezáčová Jana | |||
| 8. | TALLKEENA, 3 | 56,0 | ž. Jiří Chaloupka | 7 | Chaloupka Václav | |||
| 9. | ROSYFAST(FR), 3 | 54,5 | ž. Dalibor Török | 9 | Vítek Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HYPHEN(GB), 5 | 61,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Vítek Roman | 15 | ||
| 2. | TARICTIC(GER), 7 | 57,0 | ž. Radek Koplík | 3 | Koplík Zdeno | 100 | ||
| 3. | GOTYK(POL), 4 | 59,0 | ž. Karol Šarina | 8 | Luka st. Václav | 60 | ||
| 4. | PASHMEENA(IRE), 3 | 50,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 2 | Michal Jiří | 70 | ||
| 5. | KRISTIAN(GER), 6 | 57,0 | ž. Libor Šindar | 11 | Kub Petr | 130 | ||
| 6. | HOH JUSTICE(GB), 6 | 57,0 | ž. Allan Petrlík | 6 | Váňa Jaroslav | 150 | ||
| 7. | ARMAN(SLO), 3 | 53,5 | ž. Jaroslav Donoval | 10 | Tajmr Josef | 130 | ||
| 8. | CENTURY DAY, 5 | 57,0 | ž. Josef Bartoš | 7 | Růžičková Martina | 90 | ||
| 9. | TIZNIT(FR), 4 | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 5 | Chaloupka Václav | 40 | ||
| 10. | BEREZINA(GB), 3 | 52,5 | ž. Ilona Třešňáková | 4 | Šatra Tomáš | 150 | ||
| 11. | FER, 5 | 59,0 | ž. Ramil Děmidov | 12 | Minařík Ferdinand | 90 | ||
| 12. | KERTA, 3 | 52,5 | Renata Pátková | 9 | Koplík Zdeno | 400 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEA WALK(SWI), 7 | 59,5 | ž. Martin Koleňák | 1 | Bezstarosta Zdeněk | 60 | ||
| 2. | VICO, 4 | 53,0 | ž. Ilona Třešňáková | 7 | Šatra Tomáš | 35 | ||
| 3. | VERANT, 4 | 59,5 | am. Petra Přívozníková | 9 | Vítek František | 100 | ||
| 4. | MISTR SPORTU, 4 | 59,5 | ž. Allan Petrlík | 2 | Šimuni Peter | 80 | ||
| 5. | QUICK DEVIL, 4 | 48,0 | ž. Iva Miličková | 6 | Neuberg Filip | 90 | ||
| 6. | EVENING QUEEN(GER), 5 | 50,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 10 | Michal Jiří | 80 | ||
| 7. | SIRAH, 4 | 60,0 | ž. Josef Bartoš | 8 | Bartoš st. Josef | 60 | ||
| 8. | WHO ELSE, 4 | 50,0 | Zuzana Šteflová | 4 | Faltová Oliva | 120 | ||
| 9. | BONANZA, 4 | 48,0 | Adéla Klepetková | 5 | Čapková Marcela | 80 | ||
| 10. | SEDRIK, 5 | 58,0 | ž. Libor Šindar | 3 | Šilhavý Ladislav | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FARON, 5 | 57,0 | ž. Ramil Děmidov | 6 | Šilhavý Ladislav | 90 | ||
| 4. | TAUNUS(IRE), 4 | 53,0 | ž. Ilona Třešňáková | 5 | Šatra Tomáš | 50 | ||
| 2. | ZLATÝ MĚSÍC, 5 | 54,5 | ž. Martin Koleňák | 4 | Pátková Renata | 90 | ||
| 3. | OKKER(SLO), 6 | 56,0 | ž. Libor Šindar | 2 | Horák František | 40 | ||
| 5. | CLEWBAY PEARL(IRE), 6 | 54,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 10 | Vítek Roman | 80 | ||
| 6. | PANTERR(IRE), 4 | 57,0 | ž. Ivan Kub | 1 | Vítek František | 80 | ||
| 7. | JESLADY(IRE), 4 | 53,0 | Linda Fedorowiczová | 3 | Horák František | 90 | ||
| 8. | SLOGANA, 4 | 52,0 | Adéla Klepetková | 8 | Čapková Marcela | 100 | ||
| 9. | MISS MAGE, 5 | 55,5 | ž. Jiří Chaloupka | 12 | Chaloupka Václav | 40 | ||
| 10. | CENTIDUS, 4 | 57,0 | ž. Josef Bartoš | 9 | Jelínek Zbyněk | 60 | ||
| 11. | GIOM, 7 | 54,5 | Jana Havelková | 13 | Pejšková Ivana | 60 | ||
| 12. | ROSENA, 4 | 53,5 | ž. Radek Koplík | 7 | Koplík st. Zdeněk | 200 | ||
| 13. | BIVOJ(IRE), 4 | 55,0 | ž. Dalibor Török | 11 | Horáková Lenka | 130 | ||
| 14. | NORELLO(GER), 4 | 56,0 | ž. Robert Panc | 14 | Štípa Ladislav | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIKTOR KAUMY, 3 | 53,0 | ž. Radek Koplík | 1 | Vraj Radek | 110 | ||
| 2. | FIFEJDA, 4 | 55,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 3 | Vítek Roman | 70 | ||
| 3. | NAHIB, 3 | 56,5 | Linda Gahlertová | 11 | Pejšková Ivana | 40 | ||
| 4. | ACHILLES, 4 | 54,0 | ž. Lucie Herková | 13 | Šatra Tomáš | 50 | ||
| 5. | IVAN, 4 | 51,5 | Renata Pátková | 2 | Faltová Oliva | 110 | ||
| 6. | VELVET LAW, 3 | 52,5 | ž. Ilona Třešňáková | 8 | Bezstarosta Zdeněk | 70 | ||
| 7. | CUKETKA, 3 | 62,0 | ž. Karol Šarina | 5 | Šatra Tomáš | 60 | ||
| 8. | BALLYTANA, 4 | 56,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Váňa Jaroslav | 70 | ||
| 9. | CYKAS, 3 | 56,0 | ž. Libor Šindar | 7 | Šilhavý Ladislav | 40 | ||
| 10. | QUINCY, 5 | 56,0 | ž. Martin Koleňák | 9 | Bezstarosta Zdeněk | 100 | ||
| 11. | AMADARA, 3 | 48,0 | am. Lenka Černocká, Ing. | 4 | Vraj Radek | 100 | ||
| S | HONKY-TONKY, 9 | 49,5 | ž. Kristýna Bezděková | 14 | Machain Vladimír | 110 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil