| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKERANA, 5 kl | ž. Ondřej Velek | 70,0 | NextBlue |
| 2 | KUBERA(POL), 6 kl j | Tereza Polesná | 70,0 | MARPET HK Trans s.r.o. |
| 3 | SARDINIE, 5 kl | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | BoKaBau s.r.o. |
| 4 | MANORIE(FR), 6 kl | ž. Jan Odložil | 70,0 | www.trdelnik.com-Luka |
| 5 | KAMAXI(IRE), 5 kl j | Daniel Vyhnálek | 70,0 | DS Pegas |
| 6 | BABILONIA(IRE), 11 kl s | ž. Jakub Kocman | 70,0 |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO, 4 val | Josef Borč | 70,0 | Jan Červenka |
| 2 | DALIBOR(FR), 4 val | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | Zbyněk Englic |
| 3 | POIROT(ITY), 4 val b | ž. Rostislav Benš | 70,0 | |
| 4 | GEORGE OF BEAUMONT(IRE), 4 val | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Dr. Charvát |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUTE(POL), 6 val j | ž. Lenka Neprašová | 63,0 | BoKaBau s.r.o. |
| 2 | TURION(POL), 9 val b | ž. Jakub Kocman | 68,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 3 | DANG DOSS, 5 val b | ž. Jan Faltejsek | 65,0 | Protendon-Hulínský |
| 4 | GREEK DESSERT, 6 val | Petr Foret | 69,5 | Jiří Charvát ml. |
| 5 | GIORGIONE(GB), 7 val b | ž. Jan Kratochvíl | 67,0 | Jasna |
| 6 | BILBO D`ASSAULT(FR), 9 val | Oleksandr Ryzhak | 65,5 | Finhorses, s.r.o. |
| 7 | BESTHON(FR), 6 hř | ž. James Best | 65,5 | Nýznerov SK (SVK) |
| 8 | ELSID(FR), 7 val | ž. Jan Odložil | 71,5 | Cardboard |
| 9 | YANK, 7 val b | Dominika Baranová | 63,0 | Zámecký vrch |
| 10 | KMOTR(IRE), 6 val s | ž. Ondřej Velek | 65,0 | Melodie Sport |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORFU(FR), 9 val | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Dr. Charvát |
| 2 | POPINJAY(FR), 8 val s | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | DB LOGISTIC s.r.o. |
| 3 | SASIRO, 5 val | ž. Jakub Kocman | 70,0 | EŽ Praha a.s. |
| 4 | STORMMY, 5 val s | ž. Adam Čmiel | 70,0 | AKRAZ, bezpečnostní agentura |
| 5 | AVERIS, 7 val | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | Melodie Sport |
| 6 | BOULE DE NEIGE(FR), 6 val b | ž. Josef Bartoš | 70,0 | DS Ondra, Matyáš+Flash |
| 7 | NO RISK NO FUN(GER), 6 val | ž. James Best | 70,0 | Nýznerov |
| 8 | FORT MEDOC(FR), 5 val | ž. Ondřej Velek | 70,0 | Dr. Charvát |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN REVE DAUTOMNE(FR), 6 val b | ž. Jaroslav Myška | 70,0 | Englicovi a Janečkovi |
| 2 | GODSALINO(FR), 8 val | ž. Lenka Neprašová | 70,0 | Quirinus Farm (SVK) |
| 3 | STRING(GER*), 11 val | Marcel Novák ml. | 70,0 | K-K Metal a.s. |
| 4 | CUWALL, 7 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | Stáj Pavel Odložil |
| 5 | ZTRACENKA, 8 kl | ž. Jakub Kocman | 68,0 | Stajňa Corinne ČR |
| 6 | AENEAS(IRE), 10 hř j | ž. Josef Bartoš | 70,0 | Statek Blata Český ráj |
| 7 | COUPSTAR(FR), 6 val | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | Dr. Charvát |
| 8 | BRUNCH ROYAL(FR), 11 val j | ž. Jan Kratochvíl | 70,0 | Scuderia Aichner SRL |
| 9 | DUMON ROCLAY(FR), 7 val | ž. Marcel Novák | 70,0 | Stáj Kejzlar |
| 10 | ZARATE(POL), 7 val | ž. James Best | 70,0 | Horse Racing - Kogut |
| 11 | CAYRAS STAR(FR), 10 val s | Josef Borč | 70,0 |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUART DE GARDE(FR), 9 val j | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | DS Pegas |
| 2 | KING HEART(GER), 9 val | ž. Ondřej Velek | 70,0 | EŽ Praha a.s. |
| 3 | ERIK LE VIKING(FR), 7 val b | ž. Lenka Neprašová | 70,0 | Lokotrans |
| 4 | VIENNA CALLING(IRE), 5 val | ž. Adam Čmiel | 70,0 | Syndikát V3J |
| 5 | PRECIOUS ROCK(FR), 5 val j | ž. Rostislav Benš | 70,0 | |
| 6 | ANGKOR WAT(GB), 8 val | ž. Jan Odložil | 70,0 | Joly |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat