home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2012 86 9
2011 122 5
2010 136 6
2009 116 15
2008 113 7
2007 113 13
2006 83 6
2005 4 0
2004 40 3
2003 60 4
2002 34 3
2001 28 0
2000 6 0
1999 7 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Mátl Bohuslav [M]
 
licence jezdce:
NE
foto
titul na rovině:
Jezdec (úleva: 3.5 kg)
titul na překážkách:
Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální hmotnost:
65,0 kg
nejvíc startů pro trenéra:
Váňa st. Josef (109)

rovina: překážky: celkem:
počet startů: 6 942 948
počet vítězství: 0 71 71
zisk: 12 350 Kč 7 834 501 Kč 7 846 851 Kč
úspěšnost: 0,0% 7,5% 7,5%
vítězství I.kategorie: 0 3 3
poslední start: 01.07.2012 28.10.2012  

Kariéra jezdce za rok 1999 - všechny typy dostihů:
datum z td kat délka kůň hm poř výrok čas
30.10.99 MR S IV 3200 VOKATIV 62.0 2 / 6 B 1/2-3 1/2-dal.-5-15 ---
30.10.99 MR S IV 3600 HORTENZIE 62.0 8 / 8 B 1-2-4-3 1/2-2-7-dal. ---
16.10.99 BV S IV 3200 STÁŇA 60.0 6 / 6 L 4-krk-krk-12-1 1/2 04:37,81
04.09.99 LL S IV 3600 VACRA 64.5 4 / 7 J 3 1/2-15-12-3 04:56,04
04.09.99 LL S IV 3600 O`GARNI 62.0 8 / 12 L 8-5-4-4-3 1/2-dal.-dal. 04:57,44
07.08.99 BV S IV 3200 STÁŇA 60.0 5 / 6 VL 4-dal.-dal.-12-dal. 04:33,30
25.07.99 SL S IV 3600 BLÍN 64.0 ZN / 8 TB hl.-dal.-hl. 04:18,48