Výsledky ze dne 15.05.2016 - Praha stav dráhy: 3.2 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | DARKAS(IRE), 4 j | 57,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | LEHCE | 01:25,26 | 2 | Petrlík Allan | 17 |
2. | HALCYON CHARM(IRE), 4 j | 56,5 | am. Martina Luková | 3 3/4 | 01:25,98 | 5 | Luka Václav | 30 |
3. | KADMEN, 4 | 58,5 | Kateřina Hlubučková | 5 | 01:26,93 | 4 | Růžičková Martina | 90 |
4. | MATTER FOR JOY, 4 | 57,5 | ž. Petr Foret | 4 | 01:27,79 | 3 | Kub Petr | 90 |
5. | APOPHIS, 4 | 57,0 | ž. Jan Verner | 3 1/4 | 01:28,39 | 1 | Hulínský Václav | 250 |
Kůň č.2 DARKAS byl vybrán k antidopingové kontrole.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | TANITSCHKA(GER), 5 | 55,5 | Kateřina Hlubučková | JISTĚ | 01:28,06 | 9 | Chaloupka Václav | 150 |
2. | PARDONIE, 4 | 56,5 | ž. Jan Verner | 3/4 | 01:28,20 | 10 | Kroutilík Jaroslav | 85 |
3. | MONTE CHRISTO, 4 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | nos | 01:28,20 | 6 | Chaloupka Jiří | 40 |
4. | POULINE, 5 b | 57,0 | ž. Petr Foret | kr.hlava | 01:28,22 | 1 | Křídlová Tamara | 150 |
5. | ULTIMA, 6 | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | kr.hlava | 01:28,23 | 11 | Šimčík Radek | 150 |
6. | GALIS, 3 | 60,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | krk | 01:28,28 | 3 | Petrlík Allan | 25 |
7. | RŮŽENKA, 8 | 49,0 | ž. Martina Havelková | nos | 01:28,29 | 2 | Šatra Tomáš | 130 |
8. | RABBIT LOPEDE VEGA(IRE), 4 | 55,0 | ž. Martin Laube | 1 1/4 | 01:28,48 | 7 | Berthier Kateřina | 170 |
9. | ADRASTEIA(GB), 6 | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | krk | 01:28,51 | 5 | Horová Oliva | 65 |
10. | TWINKY, 5 | 54,5 | Miroslava Přibylová | 1 1/4 | 01:28,68 | 8 | Jelen Jaroslav | 60 |
11. | DRTINA, 5 | 52,5 | Pavlína Filipová | krk | 01:28,74 | 4 | Berthier Kateřina | 170 |
12. | SANTINO, 6 | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 3/4 | 01:28,85 | 12 | Váňová Hana | 170 |
Sankce: tr. Ing. Váňová H. 200 Kč za pozdní příchod koně č.12 SANTINO do paddocku (DŘ § 332), j. Hlubučková K. 500 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364 b).
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BONYS, 3 | 60,0 | ž. Jan Verner | JISTĚ | 01:39,63 | 9 | Petrlík Allan | 20 |
2. | ANITSCHKA(IRE), 3 | 57,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 1 1/4 | 01:39,81 | 2 | Šatra Tomáš | 40 |
3. | MANDURKA(IRE), 3 | 57,5 | ž. Jan Rája | 5 | 01:40,65 | 4 | Vocásková Helena | 40 |
4. | VIKTORIE VALLY, 3 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 3/4 | 01:41,24 | 12 | Chaloupka Jiří | 140 |
5. | ISHMIR, 3 | 57,0 | ž. Petr Foret | 2 1/2 | 01:41,62 | 5 | Váňa Tomáš | 200 |
6. | PŮLNOČNÍ JEZDEC, 3 | 55,5 | Jiřina Andrésová | 2 3/4 | 01:42,05 | 3 | Blecha Jan | 140 |
7. | TARENA ŠIM, 3 j | 55,5 | ž. Martina Havelková | 3 | 01:42,58 | 1 | Germič Karel | 300 |
8. | VESPERAA, 3 | 56,0 | Kateřina Hlubučková | 2 1/4 | 01:42,95 | 7 | Růžičková Martina | 100 |
9. | TAMFLY, 3 j | 57,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 1/2 | 01:43,03 | 6 | Kroutilík Jaroslav | 250 |
10. | ČELENKA, 3 | 55,5 | ž. Vendula Korečková | 8 | 01:44,25 | 10 | Nováková Jana | 200 |
Sankce: tr. Okleštěk M. výstraha za nepřipravenost koně č.8 MAXDOR do dostihu (DŘ § 411 f). Kůň č. 11 MAR BEAR nestartoval z důvodu zranění.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | LAGARO, 3 | 58,0 | ž. Jan Verner | JISTĚ | 01:37,39 | 4 | Petrlík Allan | 27 |
2. | LUCK AHEAD(IRE), 3 | 58,0 | ž. Clément Lheureux | 1 1/2 | 01:37,66 | 8 | Petrlík Allan | 50 |
3. | JOHNNY WHISTLE, 3 | 58,0 | ž. Jan Rája | krk | 01:37,69 | 6 | Myšková Štěpánka | 100 |
4. | MONTJEU THIRD, 3 | 58,0 | ž. Petr Foret | 1 3/4 | 01:37,96 | 2 | Juránek Petr | 30 |
5. | AKBULAT(GB), 3 | 58,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | kr.hlava | 01:37,97 | 9 | Šavujev Arslangirej | 60 |
6. | ERUPTION(FR), 3 | 58,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 1/2 | 01:38,06 | 5 | Koplík Zdeno | 300 |
7. | DUDLIK(GB), 3 b | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 1/2 | 01:38,50 | 10 | Chaloupka Jiří | 300 |
8. | ALEXANDR(IRE), 3 s | 58,0 | ž. Martin Laube | kr.hlava | 01:38,51 | 3 | Luka Václav | 350 |
8. | MAGIC TIROL(POL), 3 | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | současně | 01:38,51 | 1 | Hurt Tomáš | 250 |
10. | FANTASTICADVENTURE(GER), 3 s | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 16 | 01:41,57 | 7 | Urbánek Luboš | 400 |
Kůň č.4 LAGARO byl vybrán k antidopingové kontrole.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | INDIAN LASS(IRE), 6 | 51,5 | Kateřina Hlubučková | BOJ | 01:52,31 | 4 | Jelen Jaroslav | 120 |
2. | ALDZARB(IRE), 4 | 62,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | krk | 01:52,38 | 8 | Šavujev Arslangirej | 20 |
3. | CHARLES QUATRIEME(FR), 6 | 59,5 | ž. Martin Laube | krk | 01:52,42 | 7 | Záhorová Eva | 65 |
4. | MERELLA(SWI), 4 | 57,0 | ž. Jan Rája | 3 | 01:52,89 | 1 | Vocásková Helena | 70 |
5. | LUSK, 4 | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | kr.hlava | 01:52,91 | 3 | Horová Oliva | 170 |
6. | FARAON, 5 | 57,0 | ž. Petr Foret | 1/2 | 01:52,99 | 9 | Juránek Petr | 45 |
7. | THE MOLE CATCHER(IRE), 8 | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | hlava | 01:53,01 | 5 | Brož Jiří | 120 |
8. | REMINO(GER), 7 | 57,0 | ž. Jan Verner | 1 3/4 | 01:53,30 | 6 | Zobal František | 200 |
9. | COLD AS ICE(POL), 5 | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 10 | 01:55,16 | 2 | Vašina Josef | 200 |
Sankce: j. Hlubučková K. 1000 Kč za tísnění koně č.6 REMINO v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | KRASAVA, 3 | 57,0 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 02:36,06 | 3 | Vocásková Helena | 65 |
2. | URBAN JOY(IRE), 3 | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 02:36,30 | 1 | Váňa st. Josef | 30 |
3. | VILLON, 3 | 57,0 | ž. Martina Havelková | 1 1/2 | 02:36,54 | 7 | Růžičková Martina | 45 |
4. | ORPHANTA, 3 | 52,5 | Jiřina Andrésová | 5 | 02:37,49 | 6 | Záhorová Eva | 300 |
5. | CHANGING GUARD(IRE), 3 s | 55,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 6 | 02:38,61 | 8 | Váňa st. Josef | 30 |
6. | IZIRIS(POL), 3 | 55,5 | ž. Jaromír Šafář | 8 | 02:40,20 | 5 | Hurt Tomáš | 200 |
7. | WEGO DANCING(IRE), 3 | 55,5 | ž. Jan Verner | 13 | 02:42,79 | 4 | Váňa st. Josef | 150 |
8. | ANGOSTURA(FR), 3 | 55,5 | ž. Martin Laube | 3 1/2 | 02:43,47 | 2 | Urbánek Luboš | 300 |
Kůň č.3 KRASAVA byl vybrán k antidopingové kontrole. Sankce: ž. Murzabayev B. 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364 b).
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | SOLAR ECLIPSE(GB), 5 | 59,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | JISTĚ | 02:33,81 | 4 | Wroblewski Grzegorz | 15 |
2. | SEEP(FR), 5 | 61,0 | ž. Jaromír Šafář | 2 3/4 | 02:34,34 | 5 | Petrlík Allan | 55 |
3. | LUŽNICE(IRE), 5 | 57,5 | ž. Jan Verner | 2 | 02:34,70 | 9 | Tajmr Michal | 70 |
4. | SHADOW MOON, 8 | 55,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 1 1/4 | 02:34,89 | 3 | Stašková Eva | 150 |
5. | DZINFIZZ, 4 | 59,0 | ž. Jan Rája | 1 3/4 | 02:35,19 | 7 | Zobal František | 130 |
6. | NIRGERA, 5 | 57,5 | ž. Martin Laube | 2 3/4 | 02:35,72 | 6 | Brož Jiří | 200 |
7. | FASCINATING HILL, 5 | 57,5 | ž. Martina Havelková | 1 3/4 | 02:36,01 | 2 | Horáková Lenka | 170 |
8. | BAZALKA(IRE), 5 | 55,5 | ž. Vendula Korečková | 1/2 | 02:36,09 | 1 | Váňa Tomáš | 170 |
9. | SIENIT(GER*), 9 s | 57,0 | ž. Petr Foret | 19 | 02:39,83 | 8 | Suchánek Martin | 250 |
Sankce: ž. Šafář J. 500 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).
video