Výsledky ze dne 12.09.2015 - Pardubice stav dráhy: 3.2 (dobrá až pevná / Good to Firm) |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | REKI, 3 | 63,5 | am. Michal Mikšovský | LEHCE | 03:51,31 | 2 | Olehla Čestmír | 50 |
2. | KIFAAYA(GB), 3 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | 8 | 03:53,02 | 4 | Holčák Radek | 100 |
3. | NORTHERLY WIND(FR), 3 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 3 | 03:53,66 | 1 | Tůma Pavel | 24 |
4. | LOVEHEART(GER), 3 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 14 | 03:56,66 | 8 | Holčák František | 160 |
5. | COMMANDER PATTEN(IRE), 3 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 1 1/2 | 03:56,92 | 3 | Myšková Štěpánka | 45 |
6. | RED REBEL(GB), 3 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | 03:58,40 | 5 | Holčák František | 78 |
7. | NAPASTNIK(POL), 3 | 64,5 | Thomas Garner | 6 | 03:59,65 | 6 | Lisek Michal | 35 |
Z | AKCELERANCE, 3 | 63,5 | Barbora Málková | 7 | Růžičková Martina | 320 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | KINDLY BOY, 10 | 66,0 | ž. Marcel Novák | JISTĚ | 05:39,94 | 12 | Kejzlar Přemek | 120 |
2. | POWER ZAR(GER), 6 | 61,5 | Jakub Kocman | 3/4 | 05:40,06 | 5 | Váňa st. Josef | 150 |
3. | VALLDEMOSO, 11 | 61,0 | Ondřej Velek | 2 | 05:40,37 | 4 | Uhl Jiří | 300 |
4. | MARCUS AURELIUS(FR), 5 | 63,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 05:40,79 | 6 | Popelka Stanislav | 78 |
5. | MIRAX, 5 | 66,0 | ž. Jaroslav Myška | 1/2 | 05:40,90 | 10 | Myšková Štěpánka | 35 |
6. | TARANT(IRE), 6 | 65,5 | am. Pavel Složil ml. | 5 | 05:41,90 | 1 | Poles Pavel | 60 |
7. | LIBERTY SON(FR), 6 | 65,5 | ž. Josef Sovka | 7 | 05:43,28 | 13 | Blecha Jan | 140 |
8. | ELDORADO(GER), 8 | 70,0 | Rostislav Benš | 10 | 05:45,62 | 14 | Vymazal Josef | 100 |
9. | SIXTYSEVEN, 6 | 67,5 | ž. Josef Bartoš | 1/2 | 05:45,75 | 8 | Jirátová Petra | 60 |
10. | CLAAS, 5 | 64,0 | ž. Pavel Kašný | daleko | 05:53,89 | 2 | Marcová Petra | 600 |
Z | CHERWICK, 8 | 70,0 | am. Michal Mikšovský | 9 | Olehla Čestmír | 60 | ||
Z | MILERYT(POL), 8 | 63,0 | Lukáš Sloup | 7 | Jelínková Petra | 600 | ||
ZN | JOVELL(POL), 5 | 64,5 | ž. Lukáš Matuský | 3 | Holčák Radek | 200 |
DK nařídila převážení všech jezdců po dostihu.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | RIBELINO(FR), 7 | 66,0 | ž. Pavel Kašný | JISTĚ | 05:56,28 | 6 | Kovář Stanislav | 20 |
2. | BARAKIN, 5 | 66,0 | Martin Liška | 1 1/4 | 05:56,49 | 4 | Ilíková Kateřina | 120 |
3. | RABBIT HAWK WING(IRE), 7 | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | 2 | 05:56,83 | 2 | Váňa st. Josef | 55 |
4. | AL BUSTAN(IRE), 5 | 65,5 | ž. Marek Stromský | 2 1/4 | 05:57,25 | 7 | Popelka Stanislav | 40 |
5. | QUATIKI(FR), 7 | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | 6 | 05:58,61 | 1 | Kousek Jiří | 45 |
6. | RENARD ARGENTÉ, 9 | 65,0 | ž. Josef Bartoš | 3 1/2 | 05:59,43 | 3 | Novák Antonín | 78 |
7. | TIWAZ(POL), 6 | 65,0 | ž. Marcel Novák | kr.hlava | 05:59,43 | 5 | Holčák František | 78 |
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | RYANA, 7 | 65,0 | Martin Liška | ZADRŽENĚ | 03:51,67 | 6 | Junková Jana | 60 |
2. | SHAMAN, 11 | 66,0 | ž. Lukáš Matuský | 9 | 03:53,66 | 1 | Holčák Radek | 20 |
3. | NOBLE FOX(FR), 6 | 65,0 | ž. Josef Sovka | 6 | 03:54,69 | 2 | Blecha Jan | 120 |
4. | CATCH LIFE(ITY), 7 | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 1/2 | 03:54,81 | 7 | Marcová Petra | 80 |
5. | GUILLERMO, 5 | 65,0 | ž. Marcel Novák | 6 | 03:56,04 | 4 | Holčák František | 160 |
6. | GLOVER, 8 | 65,0 | Ondřej Velek | daleko | 04:03,71 | 8 | Zobal František | 300 |
7. | TEREBESZ(POL), 11 | 65,5 | ž. Josef Bartoš | 2 | 04:04,15 | 3 | Bělka Martin | 24 |
Z | CROSS ICE(IRE), 5 | 66,0 | ž. Josef Váňa ml. | 5 | Váňa st. Josef | 120 |
DK přešetřila zadržení koně č.5 CROSS ICE a vysvětlení jezdce (zranění koně) vzala na vědomí. DK přešetřila výkonost koně č.3 TEREBESZ a vysvětlení jedzce (zranění koně) vzala na vědomí.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | ARCIONE(GER), 7 | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | BOJ | 05:20,30 | 8 | Myšková Štěpánka | 30 |
2. | BUGABOO, 7 | 67,0 | ž. Lukáš Matuský | 1/2 | 05:20,38 | 2 | Lempochnerová Veronika | 50 |
3. | AMFORA, 5 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | 6 | 05:21,59 | 1 | Baštová Pavlína | 29 |
4. | SAPFÓ, 8 | 67,0 | ž. Josef Sovka | 4 1/4 | 05:22,38 | 14 | Suchánek Martin | 300 |
5. | LOIRE, 7 | 67,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | 05:24,08 | 5 | Popelka Stanislav | 170 |
6. | LINGARRY(FR), 9 | 67,0 | Jakub Kocman | 4 | 05:25,05 | 7 | Holčák Radek | 78 |
7. | LOTA Z RUSÍNA, 6 A 1/2 | 66,0 | František Kovačík | 1/2 | 05:25,14 | 4 | Kovačík František | 1110 |
8. | WAIKITA, 5 | 67,0 | Ondřej Velek | krk | 05:25,20 | 11 | Olehla Čestmír | 120 |
9. | SORTINA, 8 | 67,0 | ž. Marcel Novák | 5 | 05:26,51 | 6 | Votava Jaroslav | 100 |
Z | GOBE, 6 | 67,0 | Lukáš Sloup | 3 | Vinklárek Vladimír | 1000 | ||
Z | SIRAN, 8 | 67,0 | Josef Borč | 9 | Neslerová Romana | 770 | ||
Z | UDINE DE CHAMPFEU(FR), 7 A 1/2 | 67,0 | ž. Pavel Kašný | 13 | Marcová Petra | 1000 | ||
ZN | HOLIN ONE, 6 | 67,0 | am. Pavel Složil ml. | 10 | Jirátová Petra | 300 |
Sankce: ž. Matuský L. 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | KHALSHANI(FR), 8 | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | JISTĚ | 05:38,44 | 5 | Tůma Pavel | 30 |
2. | MAKLÉŘ, 8 | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 3/4 | 05:38,95 | 3 | Lisek Michal | 35 |
3. | NIKAN, 9 | 68,0 | Petr Tůma | 2 | 05:39,32 | 4 | Ševčík Miroslav | 300 |
4. | ZEUS, 6 | 68,0 | Jakub Kocman | 5 | 05:40,76 | 2 | Váňa Tomáš | 250 |
5. | LUMINATOR(IRE), 7 | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | 9 | 05:42,58 | 7 | Brečka Jaroslav | 20 |
6. | LOKING, 6 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 6 | 05:43,95 | 6 | Myšková Štěpánka | 360 |
7. | MISTER WESTMINSTER(GB), 5 | 67,5 | ž. Josef Váňa ml. | daleko | 05:49,66 | 1 | Váňa st. Josef | 110 |
DK přešetřila změnu výkonnosti koně č.7 LUMINATOR a vysvětlení jezdce vzala na vědomí s tím, že výkon koně bude dále sledován.
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | HEGNUS, 7 | 68,0 | ž. Josef Bartoš | JISTĚ | 07:22,02 | 5 | Olehla Čestmír | 90 |
2. | KLAUS(POL), 10 | 68,0 | ž. Jaroslav Myška | 3 1/2 | 07:22,59 | 10 | Olehla Čestmír | 50 |
3. | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 10 | 68,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 1/4 | 07:23,04 | 2 | Kousek Jiří | 28 |
4. | TREZOR(POL), 11 | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | 4 | 07:23,79 | 9 | Kabelková Hana | 22 |
5. | NEBRIUS(POL), 7 | 68,0 | Jakub Kocman | 1 1/2 | 07:24,06 | 6 | Sůrová Pavlína | 300 |
6. | STATUS QUO, 9 | 68,0 | Petr Tůma | 3 3/4 | 07:24,70 | 4 | Ševčík Miroslav | 250 |
7. | AMARAGON, 10 | 68,0 | Martin Liška | 2 3/4 | 07:25,21 | 8 | Poles Pavel | 130 |
8. | SOKOL(CAN), 8 | 68,0 | Thomas Garner | 18 | 07:29,41 | 3 | Lisek Michal | 140 |
9. | BODYGUARD(POL), 9 | 68,0 | ž. Jaroslav Brečka | 10 | 07:31,82 | 1 | Brečka Jaroslav | 500 |
10. | FRASINI(GB), 10 | 68,0 | am. Pavel Složil ml. | daleko | 07:37,15 | 11 | Vinklárek Vladimír | 300 |
ZN | NIKAS, 10 | 68,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Popelka Stanislav | 60 |
Kůň č.1 BODYGUAED ztratil na startu asi 5 délek Sankce: j.Tůma P. 200 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316
videopoř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | MARMITON(FR), 4 | 66,5 | ž. Lukáš Matuský | JISTĚ | 05:44,59 | 1 | Holčák Radek | 30 |
2. | TZIGANE DU BERLAIS(FR), 4 | 66,0 | Martin Liška | 3 1/2 | 05:45,17 | 9 | Tůma Pavel | 45 |
3. | RAINBOW RAKTI(IRE), 4 | 63,5 | Jakub Kocman | 2 1/2 | 05:45,67 | 5 | Sůrová Pavlína | 50 |
4. | LOMBARGINI(GER)*, 4 | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 5 | 05:46,78 | 2 | Popelka Stanislav | 78 |
5. | SALIENT OF GRACIE, 4 | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 2 | 05:47,10 | 3 | Kousek Jiří | 24 |
6. | RENDETTA, 4 | 64,0 | ž. Josef Sovka | 18 | 05:51,52 | 6 | Horáková Lenka | 140 |
PN | BILLY BLUE(IRE), 4 | 66,0 | ž. Marcel Novák | 7 | Holčák František | 78 |
DK přešetřila pád koně č.7 BILLY BLUE a neshledala cizí zavinění.
videoKůň č.15 MODAS nestartoval z důvodu pádu na zkušebním skoku, nebyl v moci startéra. DK prošetřila hromadný pád koní č.1 MAESTRO QUERCUS, č.4 LÁVRA, č.5 PUDŘÍK, č.6 STEFAN, č.12 RAPPER´S MUSIC, č.14 PLAYBEC a č.17 LADY BACH, který byl způsoben podklouznutím dvou koní a následoval nezaviněný hromadný pád ostatních koní.
video