| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIANNINA(IRE), 3 kl | 66,0 | ž. Jan Kratochvíl | V. LEHCE | 03:51,16 | 4 | Vocásková Helena | 12 |
| 2. | LITTLEDI BARELIERE(FR), 3 val | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | 18 | 03:55,08 | 2 | Mimra Zdeněk | 170 |
| 3. | CENNÝ MONARCHO, 3 hř j | 68,5 | ž. Jan Odložil | 4 1/2 | 03:55,73 | 7 | Ilíková Kateřina | 130 |
| 4. | REGGAETON, 3 val | 68,0 | ž. Martin Liška | 12 | 03:57,78 | 8 | Kabelková Hana | 100 |
| 5. | BLUE AQUILA(FR), 3 val s | 68,0 | ž. Rostislav Benš | 5 | 03:58,63 | 1 | Swiatek Robert | 130 |
| 6. | MEGHAN(FR), 3 kl | 68,0 | ž. Martin Cagáň | daleko | 04:05,10 | 6 | Cagáň Ján | 200 |
| Z | KARAGANA(POL), 3 kl | 67,0 | ž. Pavel Složil | 3 | Swiatek Robert | 130 | ||
| ZN | TASMANIE, 3 kl | 64,0 | am. Tereza Polesná | 5 | Derych Vladimír | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FALIRAKI, 4 kl j | 69,0 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 04:06,19 | 1 | Tůma Pavel | 12 |
| 2. | SAINT TOBIAS, 5 val b | 68,0 | ž. Jan Odložil | 4 3/4 | 04:06,98 | 4 | Derych Vladimír | 60 |
| 3. | SHOW ME THE MONEY, 4 kl | 67,0 | ž. Pavel Složil | 4 1/2 | 04:07,77 | 5 | Mimra Zdeněk | 50 |
| 4. | SÁI FÉI, 7 kl | 63,0 | Ján Mach, MVDr. | 7 | 04:08,99 | 2 | Novák Antonín | 200 |
| 5. | TULUSE, 9 val | 63,0 | Daniel Vyhnálek | krk | 04:09,05 | 3 | Složil Pavel | 120 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGADIR GOLD(IRE), 2 hř | 53,5 | Denisa Sikorová | BOJ | 01:44,09 | 2 | Holčák Radek | 23 |
| 2. | AMERICAN CHARLIE(FR), 2 hř | 57,0 | ž. Martin Laube | krk | 01:44,17 | 1 | Haris Ludvík | 23 |
| 3. | WOLFI, 2 hř | 57,0 | ž. Michal Demo | 14 | 01:47,55 | 5 | Bodlák Radim | 30 |
| 4. | LUCKY AMICO, 2 hř s | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 5 | 01:48,49 | 4 | Kvapilová Lenka | 85 |
| 5. | HASHTAG JAPE, 2 hř | 56,0 | ž. Peter Hodáň | daleko | 01:56,53 | 3 | Franko Jozef | 250 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLIVKA, 6 kl | 68,0 | ž. Marcel Novák | V. LEHCE | 06:29,74 | 1 | Bodlák Radim | 18 |
| 2. | WOTAN(GER), 7 val | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | 12 | 06:32,02 | 6 | Holčák Radek | 65 |
| 3. | SWEET RED WINE, 9 val | 69,0 | ž. Jan Odložil | 6 | 06:33,00 | 2 | Odložil Pavel | 35 |
| 4. | KIFAAYA(GB), 9 val | 68,0 | am. Pavel Peprna | 2 | 06:33,35 | 5 | Bodlák Radim | 130 |
| 5. | TEX, 7 val | 68,0 | Ján Mach, MVDr. | 8 | 06:34,71 | 3 | Bělka Martin | 350 |
| 6. | MARCUS AURELIUS(FR), 11 val b | 68,5 | Jakub Kocman | daleko | 06:40,83 | 7 | Popelka Stanislav | 55 |
| Z | ARTISTMONTOT(FR), 11 val A 1/2 | 68,0 | ž. Pavel Složil | 4 | Žalud Radek | 130 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUVANA(FR), 4 kl b | 58,5 | ž. Jiřina Andrésová | BOJ | 01:09,21 | 3 | Berthier Kateřina | 55 |
| 2. | NATTY`S STAR(SVK), 4 kl | 60,0 | Denisa Sikorová | 1 1/4 | 01:09,40 | 9 | Mihalík Marcel | 40 |
| 3. | FABLE, 5 kl | 57,0 | am. Marcel Novák ml. | 2 1/4 | 01:09,75 | 1 | Podhányi Jan | 55 |
| 4. | DAPA, 6 kl | 60,0 | žk. Sofie Kvízová | krk | 01:09,80 | 10 | Holčák Radek | 45 |
| 5. | REGGIESTORM, 3 val | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 1/2 | 01:09,89 | 8 | Váňa Tomáš | 100 |
| 6. | METLAKATLA, 5 kl | 57,0 | ž. Michal Demo | 2 | 01:10,21 | 5 | Nagy Ladislav | 200 |
| 7. | NOWAN, 6 val | 50,0 | ž. Peter Hodáň | 1 1/4 | 01:10,40 | 7 | Hanáček Pavel | 750 |
| 8. | MEANNAH, 4 kl | 52,5 | Taťána Mášová | krk | 01:10,44 | 4 | Nagy Ladislav | 65 |
| 9. | BOUŘKA, 10 kl | 55,0 | ž. Martina Havelková | 4 1/2 | 01:11,13 | 6 | Kantek Petr | 70 |
| 10. | GOLDEN WARRIOR, 3 val | 52,0 | Simona Laubeová | 9 | 01:12,62 | 2 | Demele Jan | 750 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELSID(FR), 4 val | 70,5 | ž. Jan Faltejsek | JISTĚ | 03:49,23 | 4 | Seménka Zdeněk | 40 |
| 2. | DUMON ROCLAY(FR), 4 val | 63,5 | am. Marcel Novák ml. | 2 1/2 | 03:49,61 | 5 | Kvapilová Lenka | 20 |
| 3. | ZARATE(POL), 4 val | 69,0 | Jakub Kocman | 2 1/2 | 03:50,05 | 6 | Lempochnerová Veronika | 60 |
| 4. | MEDI JAPE, 4 val | 64,5 | Daniel Vyhnálek | 1/2 | 03:50,16 | 3 | Popelka Stanislav | 170 |
| 5. | CARILLO, 4 val | 69,5 | ž. Lukáš Matuský | 3 3/4 | 03:50,77 | 8 | Holčák Radek | 70 |
| 6. | CUWALL, 4 val | 68,0 | ž. Jan Odložil | krk | 03:50,83 | 1 | Odložil Pavel | 130 |
| 7. | BARON(POL), 4 hř | 68,0 | ž. Rostislav Benš | daleko | 03:54,79 | 7 | Swiatek Robert | 200 |
| 8. | TOPSY, 4 kl | 67,0 | ž. Pavel Složil | 2 1/2 | 03:55,23 | 2 | Kabelková Hana | 170 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DARKOLVA(IRE), 6 val b | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | JISTĚ | 02:21,68 | 5 | Holčák Radek | 18 |
| 2. | IMSEXYANDIKNOWIT(IRE), 5 kl | 56,5 | ž. Martin Laube | 2 3/4 | 02:22,12 | 4 | Haris Ludvík | 45 |
| 3. | FLY AMICO(FR), 4 val | 58,0 | ž. Jiřina Andrésová | 1 3/4 | 02:22,39 | 3 | Piruch Jozef | 110 |
| 4. | TOUCHE FINALE(FR), 5 kl | 56,5 | ž. Martina Havelková | krk | 02:22,44 | 6 | Seménka Zdeněk | 130 |
| 5. | SHEBY LOVE, 4 kl | 56,5 | ž. Vendula Korečková | 5 | 02:23,28 | 7 | Váňa Tomáš | 250 |
| 6. | NEMO(FR), 5 val | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 8 | 02:24,80 | 1 | Složil Pavel | 170 |
| 7. | ARMITAGO(FR), 4 val | 55,5 | Denisa Sikorová | 10 | 02:26,97 | 2 | Piruch Jozef | 110 |
| 8. | AWESOMENESS(IRE), 4 val | 56,0 | ž. Michal Demo | 2 1/4 | 02:27,37 | 9 | Popelka Stanislav | 130 |
| 9. | RENATA(GB), 4 kl | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | 3 3/4 | 02:28,05 | 12 | Demele Jan | 300 |
| 10. | NIRVANA, 3 kl | 54,5 | Alena Plimlová | 2 3/4 | 02:28,53 | 13 | Blažek Svatoslav | 550 |
| 11. | GOLD MEMORY(IRE), 5 kl | 56,5 | ž. Peter Hodáň | 12 | 02:31,10 | 11 | Franko Jozef | 170 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRENKI, 4 val | 65,0 | ž. Jan Kratochvíl | JISTĚ | 05:12,31 | 1 | Urbánek Luboš | 28 |
| 2. | MOBILIZATION(IRE), 6 val | 71,0 | ž. Jan Odložil | 2 | 05:12,63 | 8 | Bodlák Radim | 18 |
| 3. | LAMBROZINI, 9 val b | 68,5 | Jakub Kocman | 17 | 05:16,48 | 7 | Popelka Stanislav | 85 |
| 4. | MARCON, 9 val | 66,0 | Daniel Vyhnálek | 2 1/2 | 05:17,01 | 2 | Novák Antonín | 120 |
| Z | BACCHUS COLLONGES(FR), 10 val A 1/2 | 70,0 | ž. Pavel Složil | 6 | Žalud Radek | 250 | ||
| ZN | NEVADO(POL), 6 val s | 70,0 | ž. Marcel Novák | 4 | Poles Pavel | 85 |
| poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BABILONIA(IRE), 8 kl b | 68,0 | ž. Lukáš Matuský | BOJ | 04:50,20 | 3 | Lempochnerová Veronika | 120 |
| 2. | MATHEUS, 5 val b | 66,5 | Daniel Vyhnálek | hlava | 04:50,25 | 7 | Popelka Stanislav | 150 |
| 3. | LA BEAUTÉ, 4 kl b | 65,0 | ž. Pavel Složil | 3 3/4 | 04:51,10 | 4 | Urbánek Luboš | 29 |
| 4. | ILUSION, 5 val s | 68,0 | Vladimír Verner | daleko | 05:12,79 | 8 | Řezáčová Jana | 300 |
| D | ALL SCATER, 11 val | 66,0 | Veronika Řezáčová | 9 | Řezáčová Jana | 120 | ||
| D | VINN, 6 val | 70,0 | Jiří Henych | 1 | Ministr Antonín | 75 | ||
| D | MARKOS, 7 val | 69,0 | Ján Mach, MVDr. | 6 | Novák Antonín | 55 | ||
| Z | GARNET, 6 val s | 67,5 | Adam Čmiel | 2 | Pecháček Jaroslav | 220 | ||
| Z | GONTCHAR(FR), 8 hř | 73,0 | ž. Jan Odložil | 5 | Bodlák Radim | 25 |
| Předseda DK: | Horák František, MVDr. |
| Člen DK: | Vaňourek Aleš |
| Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Srnec František |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Vychodilová Veronika, Bc. |
| Startér: | Štohanzl Jaromír |
| Pomocný startér: | Havlíček Jan |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil